不審者情報
更新日:2019年1月31日
豊川市不審者等情報
豊川市では、子どもに関連する事件、事故を予防するために、小学校、中学校、保育園、幼稚園からの情報を元に、警察署の協力を得て「不審者等情報」を作成しました。
校区別不審者情報
該当する校区名をクリックすると校区ごとの詳細なデータを確認できます。
データは平成31年1月1日から平成31年1月31日
番号 | 校区名 | 発生件数 |
---|---|---|
1 | 豊川小学校区 | 0件 |
2 | 東部小学校区 | 0件 |
3 | 桜木小学校区 | 0件 |
4 | 三蔵子小学校区 | 0件 |
5 | 千両小学校区 | 0件 |
6 | 牛久保小学校区 | 0件 |
7 | 中部小学校区 | 0件 |
8 | 八南小学校区 | 0件 |
9 | 平尾小学校区 | 0件 |
10 | 国府小学校区 | 0件 |
11 | 桜町小学校区 | 0件 |
12 | 御油小学校区 | 0件 |
13 | 天王小学校区 | 0件 |
14 | 代田小学校区 | 1件 |
15 | 金屋小学校区 | 0件 |
16 | 豊小学校区 | 0件 |
17 | 一宮東部小学校区 | 1件 |
18 | 一宮西部小学校区 | 0件 |
19 | 一宮南部小学校区 | 0件 |
20 | 萩小学校区 | 0件 |
21 | 長沢小学校区 | 0件 |
22 | 赤坂小学校区 | 0件 |
23 | 御津北部小学校区 | 0件 |
24 | 御津南部小学校区 | 0件 |
25 | 小坂井東小学校区 | 0件 |
26 | 小坂井西小学校区 | 0件 |
27 | その他 | 0件 |
更新された校区は赤字で表記されています。
月別不審者情報
該当する月のファイルの箇所をクリックすると不審者情報が寄せられた順に詳細なデータを確認できます。
年月 | 発生件数 | PDF ファイル |
---|---|---|
平成30年12月 | 5件 | PDF(PDF:81KB) |
平成30年11月 | 4件 | PDF(PDF:78KB) |
平成30年10月 | 7件 | PDF(PDF:40KB) |
平成30年9月 | 2件 |
PDF(PDF:26KB) |
平成30年8月 | 1件 | PDF(PDF:23KB) |
平成30年7月 | 2件 | PDF(PDF:28KB) |
平成30年6月 | 3件 | |
平成30年5月 | 5件 | PDF(PDF:37KB) |
平成30年4月 | 0件 | ‐ |
平成30年3月 |
3件 | PDF(PDF:25KB) |
平成30年2月 | 6件 | PDF(PDF:77KB) |
平成30年1月 | 11件 | PDF(PDF:101KB) |
過去の不審者情報
該当する年のファイルの箇所をクリックすると不審者情報が寄せられた順に詳細なデータを確認できます。
年 | 発生件数 | PDFファイル |
---|---|---|
平成29年 | 37件 | PDF(PDF:173KB) |
平成28年 | 39件 | PDF(PDF:176KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
