安全・安心

消防

2012年5月8日
消防本部総務課
TEL : 0533-89-9516
お問合せ

平成19年火災出動記録

火災情報  新着情報  組織  豊川消防史  当直医  年間行事予定  仕事  災害統計  気象  係別電話番号


平成19年 火災出動記録


(色付は宝飯郡)

番号 月 日 覚知別 種 別 覚知時間 場   所
1 1/1 携帯119 林野 15:16 豊川市千両町杣坂地内
2 1/1 119 その他 16:15 豊川市松原町地内
3 1/3 119 その他 2:37 豊川市御油町井ノ口地内
4 1/6 一般加入電話 建物 18:08 宝飯郡小坂井町大字小坂井地内
5 1/9 119 建物 1:13 豊川市下長山町北側地内
6 1/9 事後聞知 その他 12:32 宝飯郡音羽町赤坂台地内
7 1/10 119 その他 16:56 豊川市千両町早稲田地内
8 1/21 119 建物 9:09 宝飯郡御津町大字広石地内
9 1/31 119(IP電話) 建物 15:05 豊川市御油町向山地内
10 2/1 携帯119 車両 20:52 宝飯郡音羽町大字長沢地内
11 2/2 携帯119 建物 15:10 豊川市一宮町豊地内
12 2/4 携帯119 林野 15:01 豊川市平尾町井ノ間地内
13 2/5 119(IP電話) その他 15:10 豊川市千両町極楽寺地内
14 2/6 携帯119 建物 13:29 宝飯郡御津町大字赤根地内
15 2/12 119 建物 19:55 豊川市新道町1丁目地内
16 2/15 事後聞知 建物 22:32 豊川市御油町東小深田地内
17 2/17 119 建物 20:21 豊川市一宮町下新切地内
18 2/18 携帯119 建物 11:56 豊川市金塚町2丁目地内
19 2/20 携帯119 車両 22:03 豊川市柑子町天白地内
20 2/21 携帯119 その他 19:01 豊川市千両町早稲田地内
21 2/21 携帯119 建物 19:14 豊川市一宮町錦地内
22 2/22 事後聞知 車両 15:48 豊川市駅前通2丁目地内
 23 3/2 119 建物 2:57 豊川市新栄町3丁目地内
24 3/2 事後聞知 その他 17:47 宝飯郡音羽町大字萩地内
25 3/3 事後聞知 その他 11:29 宝飯郡御津町大字広石地内
26 3/4 携帯119 その他 15:22 宝飯郡音羽町大字長沢地内
27 3/6 119 その他 23:15 豊川市御油町地内
28 3/7 事後聞知 建物 17:43 豊川市足山田町地内
29 3/7 119 その他 22:33 豊川市御油町地内
30 3/16 119 その他 18:23 宝飯郡音羽町大字赤坂地内
31 3/17 携帯119 その他 18:15 豊川市麻生田町地内
32 3/20 119 建物 11:54 豊川市平尾町地内
33 3/31 事後聞知 建物 14:38 豊川市開運通2丁目地内
34 4/1 119 車両 16:49 豊川市御油町膳ノ棚地内
35 4/3 携帯119 その他 19:37 豊川市諏訪1丁目地内
36 4/8 119 その他 13:31 豊川市千両町数谷原地内
37 4/11 携帯119 建物 16:32 豊川市大木町新道地内
38 4/14 119 建物 6:37 豊川市豊川町仁保通地内
39 4/16 119 建物 15:41 豊川市牛久保町八幡口地内
40 4/25 携帯119 車両 6:47 豊川市下長山町北側地内
41 4/26 119 建物 22:13 豊川市中野川町1丁目地内
42 4/28 事後聞知 建物 20:41 豊川市古宿町ウエ地地内
43 5/1 携帯119 車両 0:07 豊川市八幡町上宿地内
44 5/9 一般加入電話 建物 19:22 豊川市御油町上河原地内
45 5/11 携帯119 車両 5:26 豊川市平尾町樫上地内
46 5/13 119 建物 12:28 豊川市篠田町古井戸地内
47 5/14 119 建物 10:01 豊川市門前町地内
48 5/19 駆けつけ通報 建物 21:30 豊川市大堀町地内
49 5/24 一般加入電話 その他 5:03 豊川市大木町新町通地内
50 5/29 119 その他 11:35 豊川市六角町橋ノ本地内
51 6/3 携帯119 その他 20:20 豊川市森5丁目地内
52 6/11 その他 その他 17:19 東名高速上り283KP
53 6/18 携帯119 車両 3:15 宝飯郡音羽町大字長沢地内
54 6/23 携帯119 建物 2:40 宝飯郡御津町大字広石地内
55 6/28 IP119 建物 11:57 豊川市豊川仲町地内
56 7/28 119 その他 18:55 宝飯郡小坂井町伊奈字佐脇原地内
57 8/19 携帯119 その他 1:36 宝飯郡小坂井町大字篠束字並塚地内
58 8/20 駆けつけ通報 建物 12:48 豊川市牛久保町城跡地内
59 8/22 携帯119 その他 13:49 豊川市三上町稲荷地内
60 8/24 携帯119 車両 21:37 豊川市八幡町沢渡地内
61 9/8 事後聞知 建物 8:32 豊川市東上町土橋地内
62 9/16 119 その他 8:23 豊川市八幡町佃地内
63 9/22 事後聞知 建物 5:19 豊川市新道町1丁目地内
64 9/24 携帯119 車両 18:25 豊川市中央通2丁目地内
65 9/30 119 建物 10:25 豊川市下長山町天王下地内
66 10/3 携帯119 建物 22:03 豊川市千両町数谷原地内
67 10/4 IP119 建物 2:11 豊川市東光町2丁目地内
68 10/13 IP119 建物 2:05 豊川市四ツ谷町3丁目地内
69 10/21 119 その他 14:16 豊川市東上町大屋敷地内
70 10/23 携帯119 その他 15:10 豊川市篠田町割塚地内
71 10/29 119 車両 9:42 豊川市大木町荒屋地内
72 10/29 事後聞知 建物 19:23 豊川市下野川町1丁目地内
73 10/31 携帯119 その他 13:55 豊川市財賀町栃ノ木地内
74 11/3 事後聞知 その他 15:22 豊川市国府町的場地内
75 11/7 携帯119 建物 19:13 豊川市豊が丘町地内
76 11/19 119 車両 4:03 豊川市一宮町下新切地内
77 12/5 119 建物 6:36 豊川市中部町2丁目地内
78 12/6 携帯119 その他 15:18 豊川市千両町用幸地内
79 12/8 携帯119 その他 20:20 豊川市一宮町幸地内
80 12/9 携帯119 建物 15:02 宝飯郡小坂井町大字伊奈字南山新田地内
81 12/15 携帯119 その他 7:35 豊川市一宮町宮前地内
82 12/16 119 建物 14:59 豊川市大木町山ノ奥地内
83 12/26 119 建物 19:59 宝飯郡御津町大字西方字中屋敷地内
84 12/27 119 その他 22:38 豊川市御油町向山地内

それぞれの火災に対する内容、出火原因などは個人情報を含みますので
質問にお答えできません。ご了承ください。


★☆火災出動記録☆★
平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年 平成11年

【消防本部ホームページトップへ戻る】          【災害統計のページへ戻る】