安全・安心
不審者情報
2012年2月1日
不審者情報
豊川市では、子どもに関連する事件、事故を予防するために、小学校、中学校、保育園、幼稚園からの情報を元に警察署の協力を得て「不審者等情報」を作成しました。
最新の不審者情報はこちらです。
(携帯電話からも確認ができます。携帯電話に直接URLアドレスhttp://www.city.toyokawa.lg.jp/mobile/fushinsha.htmlを入力するか、ここをクリックしてご自分の携帯電話にEメールでURLを送信しご利用ください。)
月別不審者情報
該当する月のファイルの箇所をクリックすると不審者情報が寄せられた順に詳細なデータを確認できます。
新着情報はこちらからお調べください。
| 年 月 | 発生件数 | Excel | PDF ファイル |
| 平成24年1月 | 1 |
|
|
| 平成23年12月 | 4 |
|
|
| 平成23年11月 | 4 |
|
|
| 平成23年10月 | 5 |
|
|
| 平成23年9月 | 1 |
|
|
| 平成23年8月 | 2 |
|
|
| 平成23年7月 | 1 |
|
|
| 平成23年6月 | 2 |
|
|
| 平成23年5月 | 5 |
|
|
| 平成23年4月 | 0 | ||
| 平成23年3月 | 4 |
|
|
| 平成23年2月 | 2 |
|
|
| 平成23年1月 | 1 |
|
|
| 平成22年12月 | 2 |
|
|
| 平成22年11月 | 5 |
|
|
| 平成22年10月 | 1 |
|
|
| 平成22年9月 | 1 |
|
|
| 平成22年8月 | 0 | ||
| 平成22年7月 | 5 |
|
|
| 平成22年6月 | 2 |
|
|
| 平成22年5月 | 2 |
|
|
| 平成22年4月 | 3 |
|
|
| 平成22年3月 | 6 |
|
|
| 平成22年2月 | 3 |
|
|
| 平成22年1月 | 4 |
|
|
| 平成21年12月 | 0 | ||
| 平成21年11月 | 1 |
|
|
| 平成21年10月 | 1 |
|
|
| 平成21年9月 | 9 |
|
|
| 平成21年8月 | 4 |
|
|
| 平成21年7月 | 2 |
|
|
| 平成21年6月 | 5 |
|
|
| 平成21年5月 | 1 |
|
|
| 平成21年4月 | 1 |
|
|
| 平成21年3月 | 2 |
|
|
| 平成21年2月 | 1 |
|
|
| 平成21年1月 | 2 |
|
|
| 平成20年12月 | 4 |
|
|
| 平成20年11月 | 1 |
|
|
| 平成20年10月 | 0 | ||
| 平成20年9月 | 5 |
|
|
| 平成20年8月 | 1 |
|
|
| 平成20年7月 | 3 |
|
|
| 平成20年6月 | 3 |
|
|
| 平成20年5月 | 2 |
|
|
| 平成20年4月 | 3 |
|
|
| 平成20年3月 | 1 |
|
|
| 平成20年2月 | 3 |
|
|
| 平成20年1月 | 2 |
|
|
該当する校区名のファイル箇所をクリックすると校区ごとの詳細なデータを確認できます。
データは平成24年1月1日〜平成24年1月18日
| 被害発生件数 | 10件以上 |
|
||
| (年間) | 5〜9件 |
|
||
| 1〜4件 |
|
