豊川市のごみ量の推移

更新日:2024年3月29日

ごみ量・資源発生量(事業系・持込み含む)

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
可燃 52,629 54,380 52,231 51,542 51,883
不燃 1,265 1,440 1,354 1,097 828
危険 126 110 136 120 114
粗大 2,777 2,934 3,157 2,913 2,668
資源 10,393 9,493 9,514 8,943 8,615
小計 67,190 68,357 66,392 64,615 64,108
有価物回収 1,632 1,560 741 706 812
合計 68,822 69,917 67,133 65,321 64,920

単位:トン

資源化量及び資源化率

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
金属・カン類 518 546 593 571 523
ビン類 1,083 1,019 1,035 1,010 990
紙類 5,705 5,289 5,423 5,134 4,775
布類 209 220 246 206 186
ペットボトル 578 619 639 653 663
白色トレー 23 23 23 21 19
廃食用油 13 12 13 13 11
チップ・堆肥 1,270 1,398 1,029 873 1,326
不燃ごみ資源化分 301 273 317 259 172
危険ごみ資源化分 121 106 131 116 110
粗大ごみ資源化分 1,700 1,506 1,473 1,481 1,422
スラグ・メタル 5,252 5,345 5,169 4,929 4,555
有価物回収量 1,632 1,560 741 706 812
合計 18,405 17,916 16,832 15,972 15,564
資源化率 26.7% 25.6% 25.1% 24.5% 24.0%

単位:トン
資源化率=総資源化量/ごみ総排出量×100

関連リンク

環境省 廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実態調査結果

愛知県 令和4年度一般廃棄物処理事業実態調査

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

AIチャットボット
閉じる