令和6年度保育施設入所の利用調整について
更新日:2024年1月4日
令和6年4月1日からの保育施設入所について、令和5年10月13日までにご申請頂いた方で、以下の保育施設のクラスで定員等を超えた入所申込がありましたので、利用調整を実施します。
利用調整の結果、第1~第3希望の保育施設にご案内できず、空き施設があれば希望するを選択された方については、保育課よりご連絡させていただきます。大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。
対象保育施設のクラス
園 名 | 区 分 | 利用調整 |
入所可能数 | 利用調整数 |
---|---|---|---|---|
国府保育園 | 2歳児 | 10 | 4 | 6 |
牛久保保育園 | 2歳児 | 7 | 5 | 2 |
下長山保育園 | 2歳児 | 8 | 7 | 1 |
御油保育園 | 1歳児 | 25 | 18 | 7 |
2歳児 | 10 | 4 | 6 | |
為当保育園 | 1歳児 | 12 | 11 | 1 |
2歳児 | 10 | 6 | 4 | |
3歳児 | 7 | 5 | 2 | |
大木保育園 | 1歳児 | 20 | 18 | 2 |
3歳児 | 22 | 15 | 7 | |
御津南部保育園 | 0・1歳児 | 11 | 8 | 3 |
小坂井東保育園 | 3歳児 | 17 | 15 | 2 |
5歳児 | 5 | 2 | 3 | |
諏訪保育園 | 2歳児 | 6 | 2 | 4 |
麻生田保育園 | 0・1歳児 | 10 | 9 | 1 |
平尾保育園 | 0・1歳児 | 16 | 10 | 6 |
中部保育園 | 2歳児 | 7 | 2 | 5 |
豊川北部保育園 | 0歳児 | 8 | 1 | 7 |
1歳児 | 21 | 11 | 10 | |
2歳児 | 13 | 9 | 4 | |
代田保育園 | 0・1歳児 | 15 | 14 | 1 |
3歳児 | 14 | 13 | 1 | |
三蔵子保育園 | 0・1歳児 | 18 | 14 | 4 |
2歳児 | 9 | 8 | 1 | |
天王保育園 | 1歳児 | 13 | 12 | 1 |
2歳児 | 11 | 4 | 7 | |
八幡保育園 | 0・1歳児 | 17 | 9 | 8 |
豊川保育園 | 0歳児 | 3 | 1 | 2 |
1歳児 | 16 | 15 | 1 | |
みどり保育園 | 0・1・2歳児 | 11 | 10 | 1 |
光輝保育園 | 1歳児 | 10 | 8 | 2 |
2歳児 | 6 | 4 | 2 | |
3歳児 | 6 | 3 | 3 | |
さくら保育園 | 0歳児 | 4 | 3 | 1 |
1歳児 | 9 | 8 | 1 | |
2歳児 | 5 | 0 | 5 | |
3歳児 | 8 | 2 | 6 | |
4歳児 | 3 | 1 | 2 | |
アオイ保育園 | 0・1歳児 | 19 | 11 | 8 |
桃里保育園 | 0・1歳児 | 7 | 2 | 5 |
3歳児 | 7 | 5 | 2 | |
恵の実保育園 | 0歳児 | 5 | 2 | 3 |
1歳児 | 7 | 6 | 1 | |
3歳児 | 3 | 1 | 2 | |
さつき保育園 | 0歳児 | 5 | 4 | 1 |
1歳児 | 24 | 9 | 15 | |
2歳児 | 11 | 5 | 6 | |
3歳児 | 14 | 6 | 8 | |
4歳児 | 2 | 1 | 1 | |
豊川東幼稚園 | 0・1歳児 | 8 | 6 | 2 |
美園こども園 | 2歳児 | 6 | 4 | 2 |
利用調整対象施設については、選考基準に基づいて選考を行い、保育の必要性の高い方から順に入所を内定します。これにより、第1希望ではなく、第2、第3希望の保育施設となる場合があります。(クラス年齢は令和6年4月1日時点の年齢を基にしています。)