豊川市における学校給食使用食材の産地
更新日:2023年9月14日
番号 | 食材名 | 産地 | 番号 | 食材名 | 産地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米飯 | 豊川産あいちのかおり | 27 | だいこん | 北海道 |
2 | 牛乳 | 愛知県内で飼育されている乳牛から搾乳した原乳 | 28 | 大豆もやし | 新潟 |
3 | 牛肉 | 愛知、静岡 | 29 | たけのこ | 九州 |
4 | 豚肉 | 豊橋、田原 | 30 | たまねぎ | 愛知 |
5 | 鶏肉 | 宮崎 | 31 | チンゲンサイ | 愛知 |
6 | 青じそ | 豊川 | 32 | とうがん | 東三河 |
7 | 赤ピーマン | 愛知 | 33 | 豆乳 | 国産 |
8 | アーモンド | アメリカ | 34 | トマト | 愛知 |
9 | いわし | 国産、ロシア | 35 | なす | 豊川 |
10 | うずらたまご | 愛知 | 36 | にら | 群馬、高知 |
11 | えのきたけ | 長野 | 37 | にんじん | 愛知 |
12 | オクラ | 豊川 | 38 | にんにく | 愛知、青森、長野 |
13 | かぼちゃ | 東三河 | 39 | パセリ | 長野 |
14 | きくらげ | 豊川 | 40 | はねぎ | 愛知 |
15 | キャベツ | 長野 | 41 | ピーマン | 茨城 |
16 | きゅうり | 愛知 | 42 | ひじき | 韓国 |
17 | グリーンアスパラガス | 豊川 | 43 | 干ししいたけ | 岩手 |
18 | コーン | 北海道 | 44 | マッシュルーム | 千葉 |
19 | 白こしょう | インドネシア | 45 | みかん | 愛知 |
20 | ごま | 中南米、アフリカ | 46 | 大豆 | 愛知 |
21 | こまつな | 茨城 | 47 | みつば | 愛知 |
22 | こんにゃく | 三重 | 48 | えだ豆 | 北海道 |
23 | こんぶ | 北海道 | 49 | もやし(緑豆) | 静岡 |
24 | さやいんげん | 北海道 | 50 | ローリエ | トルコ |
25 | じゃがいも | 愛知 | 51 | わかめ | 宮城、岩手 |
26 | しょうが | 高知 |
