特別定額給付金の振込み状況について
更新日:2020年10月13日
振込み状況
令和2年10月5日現在の振込み状況は、次のとおりです。
振込み日 | 振込対象 |
---|---|
5月21日(木曜) | 5月13日~5月14日審査完了分 |
5月27日(水曜) | 5月15日~5月20日審査完了分 |
5月29日(金曜) | 5月21日~5月25日審査完了分(一部) |
6月2日(火曜) | 5月25日(一部)~5月27日審査完了分(一部) |
6月4日(木曜) | 5月27日(一部)~5月28日審査完了分 |
6月9日(火曜) | 5月29日~6月2日審査完了分 |
6月12日(金曜) | 6月3日~6月7日審査完了分 |
6月17日(水曜) | 6月8日~6月10日審査完了分 |
6月22日(月曜) | 6月11日~6月15日審査完了分 |
6月26日(金曜) | 6月16日~6月18日審査完了分 |
7月2日(木曜) | 6月19日~6月24日審査完了分 |
7月8日(水曜) | 6月25日~6月30日審査完了分 |
7月17日(金曜) | 7月1日~7月9日審査完了分 |
7月27日(月曜) | 7月10日~7月15日審査完了分 |
8月4日(火曜) | 7月16日~7月27日審査完了分 |
8月11日(火曜) | 7月28日~8月3日審査完了分 |
8月18日(火曜) | 8月4日~8月7日審査完了分 |
8月27日(木曜) | 8月8日~8月19日審査完了分 |
9月2日(水曜) | 8月20日~8月25日審査完了分 |
9月9日(水曜) | 8月26日~8月31日審査完了分 |
9月16日(水曜) | 9月1日~9月8日審査完了分 |
9月25日(金曜) | 9月9日~9月15日審査完了分 |
10月5日(月曜) | 9月16日~9月27日審査完了分 |
※給付金の支払いをもって、給付決定通知をしたものとさせていただきます。
現在の給付状況
令和2年10月5日現在の給付状況は、次のとおりです。
給付済世帯数 | 給付済額 | 給付率(金額) |
---|---|---|
77,868世帯 | 186億4760万円 | 99.8% |