平成30年度決算状況(公共下水道)
更新日:2022年4月1日
決算の概況
豊川市下水道事業(農集排事業含む)は、平成31年4月1日をもって公営企業化するため、平成30年度会計を3月末で打切決算しました。これにより今回の決算額には、通常出納閉鎖期間中に発生する歳入、歳出の額を含んでおりません。
収益的収支
■事業収益
下水道使用料は、下水道事業の公営企業化による打切決算の影響で、約177,000千円が未収金となり減少しました。また企業債償還元利の減少(法適化による打切決算で企業債雨水分の元金償還額の一部が未払化、利率見直しによる償還利子額の減少)によりその財源とする一般会計からの繰入額約169,000千円の減少等で、全体では、341,821千円(12.7%)の減少でした。
■事業費用
下水道事業の公営企業化による打切決算の影響で、流域下水道維持管理負担金約128,948千円などの未払金が発生したことや、償還利率見直しによる利子償還額約97,000千円の減少により全体で247,902千円(17.2%)の減少でした。
資本的収支
■資本的収入
主に第9次拡張計画が終盤になり事業が縮小したことにより、企業債の借入額が約114,700千円、国庫補助金が約187,761千円減少しました。その一方、一般会計繰入金が約123,774千円増加し、全体では、228,231千円(10.0%)の減少でした。
■資本的支出
主に第9次拡張計画が終盤になり事業が縮小したことにより、建設改良費が約372,759千円減少しました。また下水道事業の公営企業化による打切決算の影響で企業債の元金償還額が約331,855千円未払金となり、全体で、704,614千円(19.9%)の減少でした。
事業概要
項目 | 単位 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
人口普及率 | % | 83.17 | 80.95 | 79.11 | 行政区域内で下水道に接続している人口の割合(水洗便所設置済人口/行政区域内人口) |
処理区域面積 | ha | 3,341 | 3,236 | 3,185 | 供用を開始した区域の面積 |
処理区域内人口 | 人 | 155,139 | 150,479 | 146,956 | 供用を開始した区域の人口 |
人口密度 | 人 | 46.4 | 46.5 | 46.1 | 処理区域面積1ヘクタールあたりの人口(処理区域内人口/処理区域面積) |
布設延長(汚水) | km | 892 | 876 | 860 | 汚水管の整備延長 |
布設延長(雨水) | km | 92 | 92 | 92 | 雨水管の整備延長 |
経営指標
項目 | 単位 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
水洗化率 | % | 91.81 | 91.83 | 91.81 | 下水道の接続率 |
有収率 | % | 91.59 | 93.70 | 92.90 | 使用料徴収の対象となった汚水の処理割合 |
使用料単価 | 円 | 121.4 | 134.0 | 134.7 | 有収水量1m3当たりの使用料収入 |
汚水処理原価 | 円 | 124.4 | 151.0 | 151.2 | 有収水量1m3当たりの汚水処理費 |
経費回収率 | % | 97.6 | 88.7 | 89.0 | 汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収割合を示す指標。100%以上が必要 |
処理人口1人当たりの維持管理費(汚水) | 円 | 6,079 | 6,994 | 7,333 | 汚水処理に要した1人当たりの維持管理費(管渠、ポンプ施設や流域下水道の維持管理費等) |
処理人口1人当たりの資本費(汚水) | 円 | 6,266 | 8,299 | 8,030 | 汚水処理に要した1人当たりの資本費(元利償還金等) |
職員給与費対営業収支比率 | % | 4.41 | 3.75 | 3.48 | 営業収益に対する職員給与費(収益的支出)の割合 |
総収支比率 | % | 196.3 | 186.3 | 179.6 | 総収益と総費用の比率。100%未満であると収支が赤字 |
収益的収支比率 | % | 97.7 | 90.2 | 88.8 | 総収益と総費用に地方債償還金を加えた比率。100%未満であると収支が赤字 |
処理人口1人当たりの地方債残高 | 千円 | 145.40 | 151.02 | 157.25 | 1人当たりの地方債残高 |
処理人口1人当たりの基準内繰入金 | 千円 | 3.02 | 4.11 | 4.88 | 1人当たりの基準内繰入金額(雨水や分流式下水道の元利償還金等) |
処理人口1人当たりの基準外繰入金 | 千円 | 3.32 | 2.58 | 3.43 | 1人当たりの基準外繰入金額(建設費負担金等) |
不納欠損額 | 千円 | 2,049 | 2,786 | 2,440 | 使用料及び受益者負担金(分担金)の不納欠損額 |
関連資料
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
