令和元年度決算状況(公共下水道事業セグメント)
更新日:2022年4月1日
決算の概況
豊川市下水道事業(農集排事業含む)は、平成31年4月1日をもって企業会計へ移行しました。こちらのページでは、豊川市下水道事業会計のうち公共下水道事業セグメント分の決算状況を掲載しています。
収益的収支
■事業収益
前年度は企業会計化前の打切決算により発生した未収金があり、また、今年度は企業会計化により長期前受金戻入が発生したことが主な要因となり、前年度と比較し、全体では1,487,905千円(63.5%)の増加でした。
■事業費用
前年度は企業会計化前の打切決算により発生した未払金があり、また、今年度は企業会計化により減価償却費が発生したことが主な要因となり、前年度と比較し、全体では2,427,495千円(203.3%)の増加でした。
資本的収支
■資本的収入
他会計出資金等一般会計からの繰入金が減少したことが主な要因となり、前年度と比較し、全体では142,935千円(7.0%)の減少でした。
■資本的支出
前年度は企業会計化前の打切決算により発生した元金償還金の未払金があり、また、今年度は第10次拡張計画により建設改良費が増加したことが主な要因となり、前年度と比較し、全体で652,911千円(23.1%)の増加でした。
事業概要
項目 | 単位 | R元年度 | H30年度 | H29年度 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
人口普及率 | % | 83.62 | 83.17 | 80.95 | 行政区域内で下水道に接続している人口の割合(水洗便所設置済人口/行政区域内人口) |
処理区域面積 | ha | 3,362 | 3,341 | 3,236 | 供用を開始した区域の面積 |
処理区域内人口 | 人 | 156,094 | 155,139 | 150,479 | 供用を開始した区域の人口 |
人口密度 | 人 | 46.4 | 46.4 | 46.5 | 処理区域面積1ヘクタールあたりの人口(処理区域内人口/処理区域面積) |
布設延長(汚水) | km | 906 | 892 | 876 | 汚水管の整備延長 |
布設延長(雨水) | km | 92 | 92 | 92 | 雨水管の整備延長 |
経営指標
項目 | 単位 | R元年度 | H30年度 | H29年度 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
水洗化率 | % | 92.39 | 91.81 | 91.83 | 下水道の接続率 |
有収率 | % | 93.4 | 91.6 | 93.7 | 使用料徴収の対象となった汚水の処理割合 |
使用料単価 | 円 | 124.1 | 121.4 | 134.0 | 有収水量1m3当たりの使用料収入 |
汚水処理原価 | 円 | 138.5 | 124.4 | 151.0 | 有収水量1m3当たりの汚水処理費 |
経費回収率 | % | 89.6 | 97.6 | 88.7 | 汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収割合を示す指標。100%以上が必要 |
処理人口1人当たりの維持管理費(汚水) | 円 | 5,763 | 6,079 | 6,994 | 汚水処理に要した1人当たりの維持管理費(管渠、ポンプ施設や流域下水道の維持管理費等) |
処理人口1人当たりの資本費(汚水) | 円 | 8,180 | 6,266 | 8,299 | 汚水処理に要した1人当たりの資本費(元利償還金等) |
職員給与費対営業収支比率 | % | 5.58 | 4.41 | 3.75 | 営業収益に対する職員給与費(収益的支出)の割合 |
総収支比率 | % | 105.8 | 196.3 | 186.3 | 総収益と総費用の比率。100%未満であると収支が赤字 |
収益的収支比率 | % | 75.1 | 97.7 | 90.2 | 総収益と総費用に地方債償還金を加えた比率。100%未満であると収支が赤字 |
処理人口1人当たりの地方債残高 | 千円 | 140.10 | 145.40 | 151.02 | 1人当たりの地方債残高 |
処理人口1人当たりの基準内繰入金 | 千円 | 2.46 | 3.02 | 4.11 | 1人当たりの基準内繰入金額(雨水や分流式下水道の元利償還金等) |
処理人口1人当たりの基準外繰入金 | 千円 | 2.38 | 3.32 | 2.58 | 1人当たりの基準外繰入金額(建設費負担金等) |
不納欠損額 | 千円 | 1,548 | 2,049 | 2,786 | 使用料及び受益者負担金(分担金)の不納欠損額 |
関連資料
貸借対照表(公共下水道・農集排セグメント合算)決算書より抜粋(PDF:41KB)
損益計算書(公共下水道・農集排セグメント合算)決算書より抜粋(PDF:30KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
