平成25年度執行(工事)一覧
更新日:2014年3月6日
第4四半期(平成26年1月から)
入札日 | 方法 | 工事名 | 工事場所 |
最低制限価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 一般 | 赤坂小学校屋内運動場改修工事 | 豊川市赤坂町東山140番地 | 21,787,794 | 30,240,000 | 林・佐脇・深谷経常建設共同企業体 代表者 株式会社林工務店 | 教育委員会庶務課 |
3月5日 | 一般 | 音羽中学校渡り廊下改修工事 | 豊川市赤坂町西縄手66番地 | 1,722,079 | 2,310,000 | 株式会社林工務店 | 教育委員会庶務課 |
2月26日 | 一般 | 豊川市野外センターログハウス(もみ)外壁改修等工事 | 北設楽郡設楽町田峯字段戸1番地1 | 11,550,850 | 16,092,000 | 株式会社陶山工務店 | スポーツ課 |
2月19日 | 一般 | 三上第1水源取水ポンプ取換工事 H25‐178 | 豊川市三上町地内 | 2,111,123 | 2,940,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
1月29日 | 一般 | 豊川駅東 整地工事(天神工区その47) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 7,387,271 | 9,555,000 | 有限会社森田組 | 区画整理課 |
1月29日 | 一般 | 橋梁補修工事(栗穴橋) | 豊川市篠束町地内 | 1,415,036 | 2,017,942 | 株式会社三和組 | 道路維持課 |
1月29日 | 一般 | 道路のり面補修工事(市道平山下室線) | 豊川市赤坂町地内 | 1,973,876 | 2,814,000 | 金田建設有限会社 | 道路維持課 |
1月29日 | 一般 | 赤塚山公園体験学習施設外構工事 | 豊川市市田町地内 | 6,291,702 | 8,851,500 | 岡田建設株式会社 | 公園緑地課 |
1月22日 | 一般 | 交通安全対策事業(路肩カラー舗装設置工事) | 豊川市国府町外6町地内 | 3,906,200 | 5,460,000 | 株式会社波多野組 | 道路維持課 |
1月15日 | 一般 | 清掃工場A棟1・3号炉設備装置補修工事その3 | 豊川市平尾町親坂50番地 | 9,806,500 | 13,545,000 | 有限会社藤沢組 | 清掃事業課 |
1月15日 | 一般 | 舗装改良工事 市道上長山一宮線 | 豊川市上長山町地内 | 4,066,675 | 5,754,000 | 豊川舗装株式会社 | 道路建設課 |
1月15日 | 一般 | 道路植栽工事その1(市道篠束野口線) | 豊川市蔵子六丁目外2町地内 | 6,900,302 | 9,345,000 | 有限会社中村造園 | 道路維持課 |
1月15日 | 一般 | 道路植栽工事その2(市道諏訪一丁目2号線外2路線) | 豊川市諏訪一丁目外2町地内 | 1,462,558 | 1,953,000 | 有限会社岡本環境造園 | 道路維持課 |
1月15日 | 一般 | 豊川西部 整地工事(13‐05) | 豊川西部土地区画整理事業地区 | 5,246,900 | 7,245,000 | 有限会社藤井建設 | 区画整理課 |
1月15日 | 一般 | 豊川市諏訪第1公共駐車場地下排水溝改修等工事 | 豊川市諏訪3丁目130番地の3 | 3,860,788 | 4,830,000 | 株式会社波多野組 | 商工観光課 |
1月8日 | 指名 | 汚水管渠施設補修工事その2 | 豊川市金屋西町三丁目外8町地内 | 12,113,667 | 17,377,500 | トーエイ株式会社 | 下水管理課 |
1月8日 | 随契 | 一宮焼却灰最終処分場オゾン発生装置整備外5件工事 | 豊川市上長山町一ノ沢80番地 | 18,083,200 | 24,990,000 | 住重環境エンジニアリング株式会社 大阪支店 | 清掃事業課 |
1月8日 | 一般 | 南部中学校防球ネット設置等工事 | 豊川市光明町2丁目42番地 | 13,917,679 | 17,797,500 | 有限会社原田工務店 | 教育委員会庶務課 |
1月8日 | 一般 | 路肩補修工事(台風18号)(本宮山線) | 豊川市東上町地内 | 1,866,600 | 2,719,500 | 株式会社イワツキ | 農務課 |
1月8日 | 一般 | 一宮幸公園防球ネット設置工事 | 豊川市一宮町地内 | 3,020,228 | 4,021,500 | 株式会社高橋組 | 公園緑地課 |
1月8日 | 一般 | 街路新設改良工事 都市計画道路 上宿樽井線 | 豊川市市田町外2町地内 | 14,419,743 | 20,317,500 | 株式会社落合組 | 道路建設課 |
1月8日 | 一般 | 豊川駅東 整地工事(東本町工区その22) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 6,781,552 | 9,534,000 | 株式会社落合組 | 区画整理課 |
1月8日 | 一般 | 諏訪町駅第2自転車駐車場拡張工事 | 豊川市佐奈川町地内 | 999,277 | 1,428,000 | 金田建設有限会社 | 人権交通防犯課 |
第1四半期(平成25年6月末まで)
第2四半期(平成25年7月から9月末まで)
第2四半期(平成25年7月から9月末まで)(PDF:48KB)
第3四半期(平成25年10月から12月末まで)
第3四半期(平成25年10月から12月末まで)(PDF:46KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
