令和4年度執行(委託)一覧
更新日:2023年2月27日
第1四半期(令和4年6月案件まで)
第2四半期(令和4年9月開札案件まで)
第3四半期(令和4年12月開札案件まで)
第4四半期(令和5年3月開札案件)
入札日 | 方法 | 業務名 | 業務場所 |
最低制限 価格 (税抜) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 指名 | 一宮浄水場監視等業務委託R5-13(長期継続契約) | 豊川市一宮町外23町地内 | ― | 27,940,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市文化会館舞台関係総合管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市代田町1丁目20番地の4 | ― | 52,866,000 | 株式会社ピーアンドピー | 文化振興課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市清掃工場 A棟設備点検清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市平尾町親坂50番地 | ― | 19,800,000 | 有限会社寺部組 | 清掃事業課 |
2月22日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その1(長期継続契約) | 豊川市役所外 | ― | 不調 | 財産管理課 | |
2月22日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その2(長期継続契約) | 豊川市保健センター外 | 7,636,665 | 11,999,900 | 建物管理株式会社 | 保健センター |
2月22日 | 指名 | 豊川市役所中央監視装置等保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市諏訪1丁目1番地 | ― | 1,980,000 | 株式会社テクノ菱和 東愛知営業所 | 財産管理課 |
2月22日 | 指名 | 小中学校浄化槽等保守点検業務委託(長期継続契約) | 東部小学校始め7校 | ― | 1,078,000 | 藤吉工業株式会社 豊橋支店 | 教育委員会 庶務課 |
2月22日 | 指名 | 一宮浄水場汚泥清掃業務委託R4‐126 | 豊川市一宮町地内 | ― | 4,263,600 | 成和環境株式会社 | 水道整備課 |
2月22日 | 指名 | 保育所等紙おむつ収集運搬業務委託(長期継続契約) | 国府保育園外 | ― | 1,914,000 | 有限会社マイニチ | 保育課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム環境衛生管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 不調 | 文化振興課 | |
2月22日 | 指名 | 一宮庁舎環境衛生管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市一宮町豊1番地 | ― | 550,000 | 東海ビル管理株式会社 | 一宮支所 |
2月22日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム空調設備機器保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 不調 | 文化振興課 | |
2月22日 | 指名 | 一宮庁舎空調設備保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市一宮町豊1番地 | ― | 770,000 | 株式会社中部技術サービス | 一宮支所 |
2月22日 | 指名 | 豊川市役所空調設備保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市諏訪1丁目1番地 | ― | 2,112,000 | 株式会社テクノ菱和 東愛知営業所 | 財産管理課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市消防署庁舎空調設備保守点検委託(長期継続契約) | 豊川市消防署(豊川市諏訪3丁目219番地) | ― | 1,628,000 | 日本空調サービス株式会社 豊橋営業所 | 消防本部 総務課 |
2月22日 | 指名 | 小中学校教育用コンピュータ学校設定等業務委託(長期継続契約) | 市内小中学校及び豊川市教育委員会 | ― | 4,488,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会 庶務課 |
2月22日 | 指名 | 豊川駅西口第2自転車駐車場管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市西本町57番地 | ― | 2,830,960 | 株式会社日本メカトロニクス | 人権交通防犯課 |
2月22日 | 指名 | 豊川駅西口第2自転車駐車場設備保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市西本町57番地 | ― | 1,364,000 | 株式会社日本メカトロニクス | 人権交通防犯課 |
2月22日 | 指名 | 小坂井文化会館消防設備点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | ― | 653,400 | 有限会社豊川防災 | 文化振興課 |
2月22日 | 指名 | 地区市民館等消防用設備保守点検及び防火対象物定期点検業務委託(長期継続契約) | コミュニティセンター国府市民館始め27地区市民館 | ― | 1,584,000 | 浜島防災システム株式会社 | 市民協働国際課 |
2月22日 | 指名 | 豊川駅東西自由通路等高圧受電保安管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市豊川町地内 | ― | 633,600 | 株式会社エレックス極東 | 道路河川管理課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市サッカー場自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市大木町山ノ奥162番地1 | ― | 660,000 | 加藤電気保安管理事務所 | 教育委員会 スポーツ課 |
2月22日 | 指名 | 小坂井文化会館舞台吊物機構保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | ― | 5,860,800 | サンセイ株式会社 名古屋支店 | 文化振興課 |
2月22日 | 指名 | 音羽文化ホール舞台機構吊物保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市赤坂町松本250番地 | ― | 4,554,000 | 三精テクノロジーズ株式会社 名古屋営業所 | 文化振興課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム消防設備等点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 627,000 | 綜合警備保障株式会社 豊橋支社 | 文化振興課 |
2月22日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム直流電源装置保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 不調 | 文化振興課 | |
2月15日 | 一般 | 公園広場管理業務委託(メリケントキンソウ対策) | 豊川市当古町外 | 2,033,500 | 3,190,000 | 有限会社庭安造園 | 公園緑地課 |
2月15日 | 指名 | 愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・管理業務委託 | 豊川市一円 | ― | 不調 | 行政課 | |
2月15日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その3(長期継続契約) | 豊川市一宮庁舎外 | 2,169,160 | 3,408,680 | 建物管理株式会社 | 一宮支所 |
2月15日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その4(長期継続契約) | 音羽福祉保健センター外 | 2,646,000 | 3,726,800 | テムズ中日株式会社 | 保健センター |
2月15日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その5(長期継続契約) | 豊川市御津福祉保健センター外 | 1,083,584 | 1,694,000 | 株式会社御津クリーナー | 介護高齢課 |
2月15日 | 指名 | 庁舎清掃等業務委託その6(長期継続契約) | こざかい葵風館外 | 1,103,843 | 1,485,000 | 株式会社中部ビルサービス | 教育委員会 生涯学習課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市文化会館清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市代田町1丁目20番地の4 | 6,106,059 | 9,595,080 | 建物管理株式会社 | 文化振興課 |
2月15日 | 指名 | 豊川駅東西自由通路等清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市豊川町地内 | 3,634,400 | 5,310,800 | 東海整備株式会社 | 道路河川管理課 |
2月15日 | 指名 | 公園便所清掃・草収集運搬業務委託(長期継続契約) | 豊川市美幸町外 | 3,397,100 | 4,840,000 | 株式会社御津クリーナー | 公園緑地課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市清掃工場 施設建物清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市平尾町親坂50番地 | 1,631,700 | 2,564,100 | コニックス株式会社 | 清掃事業課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市3生涯学習センター清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市一宮生涯学習センター 始め3施設 | 878,570 | 1,210,000 | 株式会社中部ビルサービス | 教育委員会 生涯学習課 |
2月15日 | 指名 | 保育所警備業務委託(豊川・音羽地区11保育所)(長期継続契約) | 国府保育園始め11園 | ― | 3,135,000 | セコム株式会社 | 保育課 |
2月15日 | 指名 | 学校給食センター施設警備業務委託(長期継続契約) | 豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 | ― | 1,287,000 | 綜合警備保障株式会社 豊橋支社 | 教育委員会 学校給食課 |
2月15日 | 指名 | 小坂井文化会館警備保障業務委託(長期継続契約) | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | ― | 1,089,000 | 東海警備保障株式会社 | 文化振興課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム警備業務委託(長期継続契約) | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 792,000 | セコム株式会社 | 文化振興課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市保健センター警備業務委託(長期継続契約) | 豊川市保健センター(豊川市医師会館等合同建物部分を含む。) | ― | 712,800 | セコム株式会社 | 保健センター |
2月15日 | 指名 | 音羽福祉保健センター警備業務委託(長期継続契約) | 音羽福祉保健センター | ― | 712,800 | セコム株式会社 | 保健センター |
2月15日 | 指名 | 小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)(その1) | 豊川小学校始め9校 | ― | 2,116,290 | ごとう電気管理株式会社 | 教育委員会 庶務課 |
2月15日 | 指名 | 小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)(その2) | 牛久保小学校始め7校 | ― | 1,255,320 | 一般財団法人中部電気保安協会 豊川営業所 | 教育委員会 庶務課 |
2月15日 | 指名 | 小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)(その3) | 三蔵子小学校始め10校 | ― | 2,129,600 | ごとう電気管理株式会社 | 教育委員会 庶務課 |
2月15日 | 指名 | 小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)(その4) | 萩小学校始め10校 | ― | 2,562,120 | 一般財団法人中部電気保安協会 豊川営業所 | 教育委員会 庶務課 |
2月15日 | 指名 | 排水機場自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 下ノ郷排水機場始め5施設 | ― | 1,306,800 | 株式会社エレックス極東 | 農務課 |
2月15日 | 指名 | 豊川市消防署自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市消防署始め5署所 | ― | 1,019,040 | 株式会社エレックス極東 | 消防本部 総務課 |
2月15日 | 指名 | 小坂井文化会館自家用電気工作物保安管理委託(長期継続契約) | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | ― | 1,069,200 | 加藤電気保安管理事務所 | 文化振興課 |
2月15日 | 指名 | 保育所自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 大木保育園始め3園 | ― | 1,031,756 | ごとう電気管理株式会社 | 保育課 |
2月15日 | 指名 | 長沢地区市民館自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市長沢町午新122番地 | ― | 767,800 | ごとう電気管理株式会社 | 市民協働国際課 |
2月1日 | 指名 | 伊奈駅東西自由通路エレベーター改修に伴う設計業務委託 | 豊川市伊奈町地内 | ― | 3,410,000 | 株式会社フジヤマ 豊川支店 | 道路河川管理課 |
2月1日 | 一般 | 樹木伐採業務委託 | 豊川市東上町地内 | 611,100 | 880,000 | 株式会社イワツキ | 財産管理課 |
2月1日 | 指名 | 地区市民館石綿含有調査業務委託(桜木・代田・広石) | 桜木地区市民館始め3館 | ― | 1,100,000 | 太平産業株式会社 | 市民協働国際課 |
1月18日 | 一般 | 豊川市文化会館樹木剪定業務委託 | 豊川市代田町1丁目20番地の4 | 495,250 | 770,000 | 有限会社片岡造園 | 文化振興課 |
1月18日 | 指名 | 廃船撤去業務委託 二級河川音羽川 | 豊川市御津町御馬地内 | ― | 1,287,000 | 深谷建設株式会社 | 道路河川管理課 |
1月18日 | 指名 | 下水道台帳調書等作成業務委託 | 豊川市下水道整備済区域 | ― | 1,309,000 | アジア航測株式会社 名古屋支店 | 下水整備課 |
1月18日 | 指名 | 豊川市本庁舎等整備事業基本構想及び基本計画策定支援等業務委託 | 豊川市内 | ― | 42,350,000 | ランドブレイン株式会社 名古屋事務所 | 財産管理課 |
1月18日 | 随契 | 豊川市役所北庁舎空調設備改修工事設計図書等修正業務委託 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | ― | 880,000 | 企業組合建築環境システム | 財産管理課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
