平成26年度執行(物品)一覧
更新日:2015年3月13日
入札日 | 方法 | 物件名 | 納品場所 |
落札金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 指名 | 豊川市議会議員一般選挙ポスター掲示板 | 豊川市が指定する場所 | 3,617,460 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
3月4日 | 指名 | 愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示板 | 豊川市が指定する場所 | 1,104,030 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
3月4日 | 指名 | 防災マップ等郵送用封筒作成 | 豊川市が指定する場所 | 848,880 | 東海電子印刷株式会社 三河営業所 | 防災対策課 |
2月25日 | 指名 | 歩行者用ヘルメット(平成27年度新入学児童提供用) | 豊川市が指定する場所 | 1,166,076 | 国盛商業株式会社 | 人権交通防犯課 |
1月21日 | 指名 | 納税通知書用窓あき封筒 | 仕様書のとおり | 851,180 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 市民税課 |
1月14日 | 指名 | 洪水ハザードマップ作成 | 豊川地区防災倉庫 | 3,580,200 | 株式会社オトヒメ | 防災対策課 |
1月14日 | 指名 | 防災啓発用パンフレット | 豊川市が指定する場所 | 1,285,200 | 株式会社豊橋印刷社 豊川営業所 | 防災対策課 |
1月7日 | 指名 | 保育所用倉庫 | 赤坂保育園 | 669,600 | くろかねや興業株式会社 | 子ども課 |
12月17日 | 指名 | 残菜計量システム | 学校給食センター | 2,440,800 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
12月17日 | 指名 | ポスター掲示板(愛知県知事選挙) | 豊川市が指定する場所 | 822,150 | 鈴木工芸社 | 行政課 |
12月10日 | 指名 | 平成27年度 資源と家庭ごみ収集カレンダー | 清掃事業課 | 881,496 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
12月10日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム展示室用備品 | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 1,792,800 | 株式会社東和 豊川営業所 | 文化振興課 |
12月10日 | 指名 | 千両地区市民館集会室空調機器 | 千両地区市民館 | 1,522,800 | アダチ電気株式会社 | 市民協働国際課 |
12月3日 | 指名 | 中学校卒業記念品 卒業記念ファイル | 東部中学校始め10校 | 1,051,315 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
12月3日 | 指名 | 児童・生徒用机・椅子 | 豊川小学校始め29校 | 6,154,693 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
12月3日 | 指名 | 防火服一式 | 消防署本署 | 2,105,244 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
12月3日 | 指名 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアムカーテン等 | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 442,800 | 株式会社白井カーテン | 文化振興課 |
11月19日 | 指名 | レーザプリンタ | 豊川市役所 | 4,315,140 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
11月19日 | 指名 | 図書室用書棚 | 八南小学校 | 1,026,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
11月19日 | 指名 | IPインターカムシステム | 三蔵子小学校始め3校 | 9,633,600 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
11月12日 | 指名 | パススルー冷蔵庫 | 学校給食センター | 2,656,800 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
11月12日 | 指名 | 副読本「とよかわ 上・下」印刷 | 豊川市立各小学校及び学校教育課 | 1,292,698 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
11月5日 | 指名 | IPインターカムシステム | 三蔵子小学校始め3校 | 1,134,000 | 株式会社アンデン | 教育委員会庶務課 |
11月5日 | 指名 | 地区市民館用防犯カメラ一式 | 古宿地区市民館始め6か所 | 4,924,800 | 浦山電設興業有限会社 | 市民協働国際課 |
11月5日 | 指名 | 豊川市防災マップ作成 | 防災対策課 | 4,492,800 | 株式会社オトヒメ | 防災対策課 |
10月15日 | 指名 | 災害用備蓄毛布(職員用) | 豊川地区防災倉庫 | 2,592,000 | 小山株式会社 名古屋営業所 | 防災対策課 |
10月1日 | 指名 | 備蓄用アルファー化米 | 御津東部防災倉庫及び豊川地区防災倉庫 | 1,784,937 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
10月1日 | 指名 | 桜ヶ丘ミュージアム使用備品 | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 993,600 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 文化振興課 |
9月3日 | 指名 | 桜ヶ丘ミュージアム展示室用展示ケース | 愛知県豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 16,740,000 | 株式会社東和 豊川営業所 | 文化振興課 |
8月6日 | 指名 | 消防ポンプ自動車(CD-I型) | 消防署本署 | 31,968,000 | 株式会社モリタ 名古屋支店 | 消防本部総務課 |
7月30日 | 指名 | 災害時避難所用更衣室&授乳室 | 市内小中学校 | 1,547,424 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
7月30日 | 指名 | 自動焼成装置付き陶芸用電気窯 | 愛知県豊川市桜ケ丘町79-2 | 2,268,000 | 日陶産業株式会社 | 文化振興課 |
7月23日 | 指名 | 消防活動用手袋 | 豊川市消防署 | 966,600 | 東海消防設備株式会社 | 消防本部総務課 |
7月16日 | 指名 | 自動体外式除細動器(AED) | 豊川市消防署 | 3,881,520 | 協和医科器械株式会社 豊橋支店 | 消防本部総務課 |
7月16日 | 指名 | 学校給食用食器 | 豊川市が指定する場所 | 1,290,168 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
7月9日 | 指名 | キャビネット等転倒防止器具 | 豊川市が指定する場所 | 2,348,406 | 株式会社東和 豊川営業所 | 防災対策課 |
7月9日 | 指名 | ペットボトル回収ネット、白色食品トレー回収ネット | 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 | 1,014,660 | 東海セイホク株式会社 | 清掃事業課 |
7月2日 | 指名 | 体育備品 | 御油小学校始め7校 | 1,878,120 | 株式会社スポーツアシスト | 教育委員会庶務課 |
7月2日 | 指名 | 小型動力ポンプ付積載車(小坂井第3分団) | 消防署本署 | 10,152,000 | 山佐産工株式会社 | 消防本部総務課 |
6月25日 | 指名 | 校内放送設備機器 | 牛久保小学校始め4校 | 13,284,000 | 浦山電設興業有限会社 | 教育委員会庶務課 |
6月25日 | 指名 | 桜ヶ丘ミュージアム展示室用壁面展示ケース | 愛知県豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 8,100,000 | 株式会社東和 豊川営業所 | 文化振興課 |
6月25日 | 指名 | 木製教卓 | 東部小学校 | 1,406,160 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
6月25日 | 指名 | 図書室用書棚 | 一宮東部小学校始め8校 | 7,506,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
6月18日 | 指名 | 防火服一式 | 豊川市消防署 | 1,102,032 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
6月18日 | 指名 | 桜ヶ丘ミュージアム収蔵庫棚 | 愛知県豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 9,072,000 | 株式会社東和 豊川営業所 | 文化振興課 |
6月4日 | 指名 | 管弦打楽器 | 東部中学校始め9校 | 2,449,440 | 株式会社オリエント楽器 | 教育委員会庶務課 |
6月4日 | 指名 | 中学校体育用ボール | 東部中学校始め9校 | 2,386,800 | 株式会社スポーツアシスト | 教育委員会庶務課 |
6月4日 | 指名 | 保育所空調機器 | 仕様書のとおり | 3,574,800 | アダチ電気株式会社 | 子ども課 |
6月4日 | 指名 | 公立保育所監視カメラ | 国府保育園始め9保育所 | 11,125,080 | 有限会社菅沼電機 | 子ども課 |
5月28日 | 指名 | 東部小学校新校舎用備品等(一般)購入 | 東部小学校 | 4,266,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
5月28日 | 指名 | 東部小学校新校舎用備品等(教材)購入 | 東部小学校 | 7,408,800 | 株式会社東和 豊川営業所 | 教育委員会庶務課 |
5月14日 | 指名 | 化学消防ポンプ自動車(I型) | 豊川市消防署西分署 | 59,162,400 | 日本機械工業株式会社 名古屋営業所 | 消防総務課 |
5月14日 | 指名 | AED(自動体外式除細動器) | 市内小中学校 他 | 6,242,400 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 教委庶務課 |
4月30日 | 指名 | 家具等転倒防止器具 | 教育委員会庶務課 他 | 5,483,624 | 株式会社東和 豊川営業所 | 教育委員会庶務課 |
4月30日 | 指名 | 軽自動車購入 | 仕様書のとおり | 4,914,440 | 有限会社山田モータース商会 | 福祉課 |
4月23日 | 指名 | 学校給食配送車 | 豊川市学校給食センター | 6,069,600 | 有限会社安東モータース | 学校給食課 |
4月16日 | 指名 | ラベルプリンタ | 豊川市役所行政課 | 878,040 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 行政課 |
4月16日 | 指名 | 公用車購入(普通自動車)1台 | 豊川市平尾町諏訪下10番地の2 | 1,811,052 | 有限会社戸河里モータース | 福祉課 |
4月16日 | 指名 | 公用車購入(軽自動車)10台 | 仕様書のとおり | 5,295,240 | 有限会社中西自動車 | 福祉課等 |
