平成24年度執行(物品)一覧
更新日:2013年5月22日
入札日 | 方法 | 物件名 | 納品場所 |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月20日 | 指名 | Office STD 2013ライセンス(OPガバメント) | 豊川市役所 | 867,562 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
2月13日 | 随契 | 平成25年度ほけん特集号印刷 | 保健センター | 833,017 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 保健センター |
2月13日 | 指名 | 消防用ホース | 消防署本署 | 1,701,000 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
2月13日 | 指名 | デジタルテレビ他 | 中部小学校始め4校 | 1,476,300 | アダチ電気株式会社 | 教育委員会庶務課 |
2月6日 | 指名 | 窓あき封筒 | 豊川市役所内の指定した場所 | 804,573 | 松下印刷 | 市民税課 |
1月23日 | 指名 | 防火服一式 | 消防本部総務課 | 1,098,195 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
1月16日 | 指名 | 感染症対策キット | 消防署本署 | 997,500 | ミドリ安全豊橋株式会社 | 消防本部総務課 |
1月16日 | 指名 | 住民基本台帳カード | 市民課 | 815,892 | 富士通株式会社 東海支社 | 市民課 |
1月9日 | 指名 | ネットワークスイッチ | 豊川市役所 | 17,934,000 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 東海支社 | 情報システム課 |
12月26日 | 指名 | 平成25年度 資源と家庭ごみ収集カレンダー | 清掃事業課 | 897,435 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
12月26日 | 指名 | 豊川市バスマップ印刷 | 豊川市役所内の指示した場所 | 1,755,600 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 地域安心課 |
12月26日 | 指名 | 副読本「とよかわ 上・下」印刷 | 豊川市立各小学校等 | 1,309,087 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
12月12日 | 指名 | 「描かれた日本の美 さくら展」印刷物 | 桜ヶ丘ミュージアム | 1,869,000 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 文化振興課 |
12月12日 | 指名 | 65ミリ消防用ホース | 消防署本署 | 788,130 | 山佐産工株式会社 | 消防総務課 |
12月12日 | 指名 | 中学校防犯灯 | 東部中学校始め10校 | 1,669,500 | 有限会社ファーミイ | 教育委員会庶務課 |
12月12日 | 指名 | ノート型パーソナルコンピュータ | 行政課 | 4,136,475 | 株式会社システムクリエイト | 行政課 |
11月28日 | 指名 | 児童生徒用机・椅子 | 豊川小学校始め30校 | 4,961,638 | 有限会社西脇椅子製作所 | 教委庶務課 |
11月28日 | 随契 | 児童クラブ用椅子 | 豊川市御油町河原畑26番地の29(ごゆ児童館) | 120,225 | 有限会社西脇椅子製作所 | 子ども課 |
11月21日 | 指名 | 豊川市地域防災計画印刷製本 | 豊川市消防本部 防災対策課 | 634,305 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
11月21日 | 指名 | パーソナルコンピュータ | 豊川市内の指定した場所 | 1,434,300 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 公園緑地課 |
11月21日 | 指名 | ポスター掲示板(衆議院議員総選挙) | 豊川市の指定した場所 | 1,018,552 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
11月21日 | 指名 | パーソナルコンピュータ | 豊川市の指定した場所 | 1,434,300 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 管財契約課 |
11月14日 | 指名 | シンクライアント端末 | 豊川市役所 | 7,329,000 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
11月7日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その11) | 豊川小学校始め8校 | 4,667,250 | 浦山電設興業有限会社 | 教育委員会庶務課 |
11月7日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その12) | 牛久保小学校始め7校 | 3,969,000 | 株式会社山進電工 | 教育委員会庶務課 |
11月7日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その13) | 萩小学校始め7校 | 4,740,750 | 波多野電気株式会社 | 教育委員会庶務課 |
10月31日 | 指名 | 簡易型空き缶選別機 | 豊川市千両町上西ノ谷53番地60 豊川市処理センター | 1,207,500 | イソガイ株式会社 | 清掃事業課 |
10月31日 | 指名 | 2013年度版市勢要覧 | 秘書課 | 1,239,000 | 株式会社豊橋印刷社 豊川営業所 | 秘書課 |
10月31日 | 指名 | 下六光寺遺跡発掘調査報告書 | 生涯学習課 | 873,600 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 生涯学習課 |
10月24日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その3) | 千両小学校始め4校 | 2,034,900 | 愛光電気株式会社 | 教育委員会庶務課 |
10月24日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その4) | 国府小学校始め3校 | 1,653,750 | 株式会社清水電気商会 | 教育委員会庶務課 |
10月24日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その5) | 桜町小学校始め3校 | 1,499,400 | 伊藤電気株式会社 | 教育委員会庶務課 |
10月24日 | 指名 | 小中学校特別教室扇風機(その9) | 御津北部小学校始め3校 | 1,924,230 | 東海電工株式会社 | 教育委員会庶務課 |
10月24日 | 指名 | 災害対策用ビスケット | 御津西部防災倉庫 | 477,120 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
10月24日 | 指名 | 備蓄用飲料水 | 御津西部防災倉庫 | 365,765 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
10月24日 | 指名 | 備蓄用アルファー化米 | 御津西部防災倉庫 | 1,798,450 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
10月24日 | 指名 | 軽自動車(車いす移乗車) | 豊川市諏訪西地域活動支援センター | 2,668,381 | 有限会社戸河里モータース | 福祉課 |
10月17日 | 指名 | デスクトップ型パーソナルコンピュータ | 健康福祉部保険年金課 | 1,257,900 | 日本コンピューター・システム株式会社 名古屋支社 | 保険年金課 |
9月19日 | 指名 | 小型動力ポンプ付積載車 | 豊川市消防署 | 9,282,000 | 山佐産工株式会社 | 消防総務課 |
9月5日 | 随契 | 消費生活センタ-啓発用カレンダ- | 豊川市消費生活センタ- | 2,496,900 | 株式会社東京法規出版 | 商工観光課 |
8月23日 | 指名 | 防犯カメラ一式(千両・国府東地区市民館) | 千両及び国府東地区市民館 | 1,680,000 | 浦山電設興業有限会社 | 生活活性課 |
8月23日 | 指名 | 防犯カメラ一式(長沢・萩・赤坂台地区市民館) | 長沢、萩、及び赤坂台地区市民館 | 2,415,000 | 波多野電気株式会社 | 生活活性課 |
8月23日 | 指名 | ペットボトル減容機 | 豊川市千両町上西ノ谷53番地の60 豊川市処理センター | 10,767,750 | イソガイ株式会社 | 清掃事業課 |
8月8日 | 指名 | 諏訪町駅第1・第2自転車駐車場用防犯カメラ一式 | 諏訪町駅第1・第2自転車駐車場 | 1,722,000 | アダチ電気株式会社 | 地域安心課 |
8月1日 | 指名 | 豊川市南部学校給食センター(仮称)厨房機器(その1) | 豊川市小坂井町倉屋敷75番1 | 223,650,000 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
8月1日 | 指名 | 豊川市南部学校給食センター(仮称)厨房機器(その2) | 豊川市小坂井町倉屋敷75番1 | 227,325,000 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
7月18日 | 指名 | 土木積算システム用パーソナルコンピュータ等 | 豊川市一宮庁舎3階 豊川市下水整備課内 | 1,260,000 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 下水管理課 |
7月18日 | 随契 | ドライスーツ(潜水救助活動用) | 消防本部総務課 | 926,100 | 豊橋潜水センター | 消防本部総務課 |
7月11日 | 随契 | 職員用冬活動服(上・下) | 消防本部総務課 | 954,975 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
7月11日 | 随契 | 小坂井地区同報系防災行政無線HDD | 豊川市小坂井町大堀10番地(小坂井支所) | 882,000 | 株式会社カナデン 中部支店 | 小坂井支所 |
7月4日 | 指名 | 消防団員用半袖VネックTシャツ | 消防署 | 1,919,400 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
6月27日 | 指名 | 牛乳保冷庫 | 一宮中学校、小坂井中学校、御津中学校、御津南部小学校、小坂井東小学校、小坂井西小学校 | 3,480,750 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
6月27日 | 指名 | 豊川市諏訪第1公共駐車場防犯カメラシステム | 豊川市諏訪3丁目130番地の3 | 1,575,000 | 株式会社日立ビルシステム 中部支社 | 商工観光課 |
6月27日 | 指名 | 自走式自動床面洗浄機 | 豊川市平尾町親坂50番地 | 1,029,000 | 吉田機工株式会社 | 清掃事業課 |
6月27日 | 指名 | 「とよかわの美術家たち展」印刷物 | 桜ヶ丘ミュージアム | 624,750 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 文化振興課 |
6月20日 | 指名 | 校内放送設備機器 | 三蔵子小学校始め3校 | 10,074,750 | 有限会社菅沼電機 | 教育委員会庶務課 |
6月20日 | 指名 | IPインターカムシステム | 桜木小学校始め4校 | 12,495,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
6月13日 | 指名 | 不法投棄監視カメラ | 深田最終処分場 | 976,500 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 清掃事業課 |
6月13日 | 随契 | 職員用夏救急服(上・下)、職員用救急服ベルト | 消防本部総務課 | 803,502 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
6月13日 | 指名 | 学校給食センター用食器(深皿及び汁わん) | 豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 | 2,501,100 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
6月13日 | 指名 | 御津共同調理場用食器(汁わん) | 豊川市御津町御馬膳田142番地1 | 1,039,500 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
6月6日 | 随契 | 職員用夏活動服(上・下)、職員用活動服ベルト | 消防本部総務課 | 1,025,745 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
6月6日 | 指名 | ペットボトル回収ネット、白色食品トレー回収ネット | 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 | 913,500 | 東海セイホク株式会社 | 清掃事業課 |
5月30日 | 指名 | 部活動用器具 管打楽器 | 南部中学校始め6校 | 2,622,900 | 株式会社オリエント楽器 | 教育委員会庶務課 |
5月30日 | 随契 | 防火服一式 | 消防本部総務課 | 2,623,215 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
5月23日 | 指名 | 水槽付消防ポンプ自動車 | 豊川市消防署小坂井出張所 | 36,645,000 | 日本機械工業株式会社 名古屋営業所 | 消防本部総務課 |
5月23日 | 指名 | 中学校体育用ボール | 東部中学校始め8校 | 2,047,500 | 有限会社スポーツショップ東海 | 教育委員会庶務課 |
5月23日 | 指名 | 豊川市南部地域包括支援センター空調機器 | 豊川市山道町二丁目49番地(豊川市南部地域包括支援センター) | 3,158,820 | アダチ電気株式会社 | 介護高齢課 |
5月10日 | 指名 | 天井吊りセパレート型スポットエアコン(吹出しダクト込) | 御津南部保育園調理室、御津北部保育園調理室 | 1,239,000 | 愛光電気株式会社 | 子ども課 |
5月10日 | 指名 | トレッドミル | 豊川市総合体育館 | 966,000 | 株式会社ハクヨプロデュースシステム | 市民体育課 |
4月25日 | 指名 | 会議用テーブル | 豊川市新道町1丁目1番地の3(豊川市勤労福祉会館大研修ホール) | 2,142,000 | 有限会社ユタカ商事 | 商工観光課 |
4月25日 | 指名 | 軽量ボルトレスラック | 音羽支所書庫 | 1,554,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 行政課 |
4月18日 | 指名 | 軽貨物自動車 | 仕様書のとおり | 3,009,300 | 有限会社山田モータース商会 | 介護高齢課 |
4月11日 | 指名 | 学校給食献立予定表印刷 | 学校給食センター外4ケ所 | 711,018 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 学校給食課 |
4月11日 | 指名 | 介護保険システムクライアント機器 | 豊川市役所 | 672,210 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 介護高齢課 |
4月11日 | 指名 | 電気自動車 日産リーフ | 環境課 | 3,957,410 | 東愛知日産自動車株式会社 豊川店 | 環境課 |
4月2日 | 指名 | 平成24年度広報「とよかわ」 | 秘書課 | 14,471,730 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 秘書課 |
表中数値の単位は円
