平成24年度執行(修繕)一覧
更新日:2013年3月8日
入札日 | 方法 | 修繕名 | 修繕場所 |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月27日 | 指名 | 豊川市農業者トレーニングセンターアリーナ照明設備修繕 | 豊川市一宮町豊1番地 | 999,600 | 浦山電設興業有限会社 | 市民体育課 |
2月20日 | 指名 | PETボトル自動梱包機点検修繕 | 豊川市千両町上西ノ谷53番地の60 | 556,500 | イソガイ株式会社 | 清掃事業課 |
2月6日 | 指名 | 加圧給水ポンプユニット修繕 | 豊川市中央図書館 | 729,750 | 昭和建物管理株式会社 三河本社 | 中央図書館 |
1月23日 | 指名 | 赤坂第1、2水源井戸浚渫修繕H24‐192 | 豊川市赤坂町地内 | 4,725,000 | シンフォニアエンジニアリング株式会社 豊橋事業所 | 水道整備課 |
1月23日 | 指名 | 三上水源浄水場等自家発電設備等修繕 H24‐178 | 豊川市三上町外1町地内 | 1,680,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
1月9日 | 指名 | 自動微細目スクリーン及び破砕機修繕 | 豊川市正岡町外1町地内 | 945,000 | 株式会社エステム | 下水整備課 |
1月9日 | 随契 | 自動書庫設備修繕 | 豊川市中央図書館 | 6,615,000 | 丸善株式会社 名古屋支店 | 中央図書館 |
12月19日 | 指名 | 岸下マンホールポンプ外1中継ポンプ取替修繕 | 豊川市牛久保町外1町地内 | 4,410,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
12月19日 | 指名 | 高度情報通信ネットワーク無停電電源装置修繕 | 豊川市諏訪1丁目1番地外 | 2,541,000 | シーキューブ株式会社 | 防災対策課 |
12月19日 | 指名 | 水管橋塗装修繕(1) H24‐179 | 西古瀬川・山陰川・白川 | 5,775,000 | 有限会社新井塗装店 | 水道整備課 |
12月19日 | 指名 | 水管橋塗装修繕(2) H24‐180 | 古川・善光寺川・松原用水 | 1,438,500 | 有限会社鈴木塗装店 | 水道整備課 |
12月19日 | 指名 | 水管橋塗装修繕(3) H24‐181 | 帯川・松原用水 | 3,885,000 | 有限会社新井塗装店 | 水道整備課 |
12月12日 | 指名 | 御津文化会館舞台吊物ロープ取替修繕 | 豊川市御津町広石日暮146番地 豊川市御津文化会館 | 19,414,500 | サンセイ株式会社 名古屋支店 | 文化振興課 |
12月12日 | 随契 | 飲料水兼用耐震性貯水槽緊急遮断弁修繕 | 豊川市御津町御馬加美15 御津南部小学校 | 651,000 | 株式会社前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所 | 防災対策課 |
12月5日 | 指名 | マンホールポンプ制御盤修繕 | 豊川市御津町外4町地内 | 1,575,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
11月28日 | 指名 | 豊川市一宮生涯学習会館舞台吊金物設備取替修繕 | 豊川市上長山町小南口原1の500番地 | 8,925,000 | 三精工事サービス株式会社 名古屋支店 | 生涯学習課 |
11月21日 | 指名 | 受電操作非常照明用等蓄電池取替作業 | 豊川市ゆうあいの里 ふれあいセンター内 | 3,360,000 | 相互電池産業株式会社 | 介護高齢課 |
11月21日 | 指名 | マンホールポンプ取替修繕 | 豊川市西原町地内 | 2,625,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
11月21日 | 指名 | ばっき攪拌装置取替修繕 | 豊川市千両町地内 | 3,570,000 | 藤吉工業株式会社 豊橋支店 | 下水整備課 |
11月21日 | 指名 | 東上マンホールポンプ水位計取替修繕 | 豊川市東上町地内 | 766,500 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
11月14日 | 随契 | 豊川駅東西自由通路昇降機修繕 | 豊川市豊川町地内 | 6,300,000 | 東芝エレベータ株式会社 中部支社 | 道路維持課 |
10月24日 | 指名 | 施設案内標識修繕 | 豊川市諏訪三丁目外2町地内 | 4,935,000 | 株式会社金原 豊川営業所 | 道路維持課 |
10月24日 | 指名 | 赤塚山公園機械設備修繕その2 | 豊川市市田町地内 | 4,515,000 | 水ing株式会社 中部支店 | 公園緑地課 |
9月19日 | 随契 | 浴槽循環ろ過機器整備作業 | 豊川市ふれあいセンター内 | 2,730,000 | 壽化工機株式会社 | 介護高齢課 |
8月23日 | 随契 | 自動書庫CELL交換修理 | 豊川市諏訪一丁目63番地 豊川市中央図書館 | 8,998,500 | 丸善株式会社 名古屋支店 | 中央図書館 |
8月8日 | 指名 | 地域文化広場高圧受電設備修繕 | 豊川市桜ヶ丘町79番地の2 | 2,257,500 | 株式会社林電工 | 文化振興課 |
7月25日 | 随契 | デジタル移動系防災行政無線修繕 | 豊川市諏訪1丁目1番地外 | 1,971,900 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 中部社 | 防災対策課 |
7月25日 | 指名 | 下ノ郷排水機場補修工事 | 豊川市金沢町地内 | 5,040,000 | 株式会社マナック 豊川支店 | 農務課 |
7月11日 | 指名 | 地域文化広場茶室パッケージエアコン取替修繕 | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | 1,176,000 | 井指設備工業株式会社 | 文化振興課 |
7月11日 | 指名 | 豊川市小坂井文化会館電話交換機修繕 | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | 504,000 | 株式会社アイネット東海 | 文化振興課 |
7月11日 | 指名 | 豊川市社会福祉会館駐車場等整備作業 | 豊川市諏訪3丁目242番地 | 666,750 | 有限会社今泉工務店 | 福祉課 |
6月27日 | 随契 | 豊川市文化会館中央監視装置更新修繕 | 豊川市代田町一丁目20番地4 | 22,575,000 | ジョンソンコントロールズ株式会社 名古屋支店 | 文化振興課 |
6月27日 | 随契 | ボイラー缶体等取替修繕(学校給食センター) | 豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 | 6,919,500 | 有限会社サムソン東愛知メンテナンス | 学校給食課 |
6月20日 | 指名 | 御油墓園Dブロック フェンス取替修繕 | 豊川市御油町上ノ山地内 | 2,625,000 | 後藤建設 | 環境課 |
6月13日 | 指名 | 豊川市中央図書館喫茶厨房排気設備修繕 | 豊川市諏訪一丁目63番地 | 1,449,000 | 昭和建物管理株式会社 三河本社 | 中央図書館 |
6月6日 | 随契 | 給湯加圧ポンプ取替修繕 | 豊川市健康福祉センター | 849,975 | 大冷工業株式会社 豊橋支店 | 介護高齢課 |
5月31日 | 随契 | 赤塚山公園機械設備修繕 | 豊川市市田町地内 | 4,515,000 | 水ing株式会社 中部支店 | 公園緑地課 |
5月23日 | 指名 | ゆうあいの里マンホールポンプ取替修繕 | 豊川市平尾町地内 | 2,436,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水管理課 |
5月23日 | 指名 | 豊川市小坂井B&G海洋センターマイコン制御盤取替修繕 | 豊川市篠束町酢屋下97番地 | 1,102,500 | セコム株式会社 | 市民体育課 |
5月16日 | 指名 | 行明マンホールポンプ施設取替修繕 | 豊川市行明町地内 | 1,680,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
4月25日 | 随契 | プラネタリウム機器修繕 | 豊川市諏訪1丁目63番地 | 798,000 | コニカミノルタプラネタリウム株式会社 | 中央図書館 |
4月18日 | 指名 | 市営住宅(野口住宅)マンホールポンプ取替 | 豊川市野口町横根1番地の8 | 3,990,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 建築課 |
4月18日 | 指名 | 豊川市総合体育館非常用発電機蓄電池取替 | 豊川市諏訪3丁目246番地 | 1,302,000 | 愛光電気株式会社 | 市民体育課 |
表中金額の単位は円です
