平成27年度執行(物品)一覧
更新日:2016年3月3日
入札日 | 方法 | 物件名 | 納品場所 |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月2日 | 指名 | 歩行者用ヘルメット | 仕様書のとおり | 1,293,019 | 国盛商業株式会社 | 人権交通防犯課 |
2月17日 | 指名 | 軽貨物自動車 | 豊川市役所公用車駐車場 | 1,045,440 | 有限会社戸河里モータース | 道路維持課 |
2月17日 | 指名 | あかさか児童館家具類 | あかさか児童館 豊川市赤坂町西裏78番地 | 927,720 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 子ども課 |
2月10日 | 指名 | 赤塚山公園監視カメラ機器 | 豊川市市田町地内(赤塚山公園内) | 1,587,600 | アダチ電気株式会社 | 公園緑地課 |
1月27日 | 指名 | 平成28年度 市民税・県民税特別徴収のしおり | 市民税課 | 982,800 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 市民税課 |
1月27日 | 指名 | 総合体育館等AED(自動体外式除細動器) | 豊川市諏訪3丁目246番地 | 2,505,600 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | スポーツ課 |
1月27日 | 指名 | 御津体育施設等AED(自動体外式除細動器) | 豊川市諏訪3丁目246番地 | 868,320 | 彦坂器材商会 | スポーツ課 |
1月13日 | 指名 | 音羽図書館視聴覚コーナー設備機器一式 | 豊川市音羽図書館(豊川市赤坂町) | 2,133,540 | アダチ電気株式会社 | 中央図書館 |
1月6日 | 指名 | 備蓄用アルファ化米 | 豊川地区防災倉庫 | 2,077,164 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
1月6日 | 指名 | 災害用備蓄毛布(職員用) | 豊川地区防災倉庫 | 1,296,000 | 小山株式会社 名古屋営業所 | 防災対策課 |
1月6日 | 指名 | 保育所用温水器 | 仕様書のとおり | 3,834,000 | 株式会社厨林堂 | 子ども課 |
1月6日 | 指名 | 納税通知書用窓あき封筒 | 仕様書のとおり | 945,000 | 松下印刷 | 市民税課 |
12月24日 | 指名 | 防火服一式 | 消防署本署 | 1,624,212 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
12月24日 | 指名 | 平成28年度 市民税・県民税特別徴収のしおり・給与所得者異動届出書 | 市民税課 | 不調 | 市民税課 | |
12月9日 | 指名 | 児童生徒用机・椅子 | 豊川小学校始め31校 | 6,738,120 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
12月9日 | 指名 | 中学校卒業記念品 卒業記念ファイル | 東部中学校始め10校 | 1,004,140 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
12月2日 | 指名 | スパムメールウイルス対策機器購入 | 豊川市が指定する場所 | 3,590,352 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 東海支社 | 情報システム課 |
12月2日 | 指名 | 副読本「とよかわ 上・下」印刷 | 豊川市立各小学校及び学校教育課 | 1,332,246 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
11月25日 | 指名 | 市民館天井埋込型空調機器 | 仕様書のとおり | 8,553,600 | アダチ電気株式会社 | 市民協働国際課 |
11月18日 | 指名 | 第6次豊川市総合計画印刷 | 企画政策課 | 1,202,040 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 企画政策課 |
11月18日 | 指名 | 平成28年度 資源と家庭ごみ収集カレンダー | 仕様書のとおり | 906,444 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
10月28日 | 指名 | 点字プリンター | 豊川市社会福祉会館 | 1,389,960 | 株式会社ワキタ商会 岡崎営業所 | 福祉課 |
10月28日 | 指名 | 地区市民館天井埋込型エアコン | 仕様書のとおり | 不調 | 市民協働国際課 | |
10月14日 | 指名 | IPインターカムシステム | 豊川市が指定する場所 | 9,936,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
9月30日 | 指名 | 小型動力ポンプ付積載車 | 豊川市消防署東分署 | 20,476,800 | 山佐産工株式会社 | 消防本部総務課 |
9月30日 | 指名 | 地区市民館用エアコン | 豊川市中央通2丁目55番地 古宿地区市民館 | 829,980 | アダチ電気株式会社 | 市民協働国際課 |
8月31日 | 指名 | 豊川市長選挙ポスター掲示板 | 豊川市が指定する場所 | 638,928 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
8月26日 | 指名 | 小学校デジタル教科書 | 豊川小学校始め26校 | 2,965,032 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
8月19日 | 指名 | 消防ポンプ自動車(CD-1型) | 豊川市消防署東分署 | 16,416,000 | 丸八重整備株式会社 | 消防本部総務課 |
8月19日 | 指名 | 音響設備一式 | 豊川市議会本会議場 | 17,496,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 議会事務局 |
8月19日 | 指名 | AED(自動体外式除細動器) | 豊川市が指定する場所 | 1,879,200 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 公園緑地課 |
8月19日 | 指名 | 個人番号カード・個人番号通知カード受付用デスクトップ型パソコン等機器調達 | 豊川市が指定する場所 | 5,886,000 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
8月5日 | 指名 | 消防団員用半袖VネックTシャツ | 豊川市消防署本署 | 1,783,080 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
8月5日 | 指名 | 個人番号カード・個人番号通知カード受付用デスクトップ型パソコン等機器 | 豊川市が指定する場所 | 不調 | 情報システム課 | |
8月5日 | 指名 | 「学び舎の歴史展」記念誌・ちらし・ポスター印刷 | 学校教育課 | 948,240 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
8月5日 | 指名 | つながるノート じゃん・けん・ぽん | 子育て支援センター | 324,000 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 子ども課 |
7月29日 | 指名 | 職員用冬救急服(上・下) | 豊川市消防署本署 | 887,976 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
7月29日 | 指名 | 管弦打楽器 | 仕様書のとおり | 1,225,260 | 有限会社シライ | 教育委員会庶務課 |
7月29日 | 指名 | 体育備品 | 仕様書のとおり | 1,157,144 | 卓星スポーツ | 教育委員会庶務課 |
7月22日 | 指名 | 中学校用コンピュータ機器等購入 | 豊川市が指定する場所 | 13,316,400 | 株式会社アズム | 教育委員会庶務課 |
7月22日 | 指名 | バックアップ用機器購入 | 豊川市が指定する場所 | 8,305,200 | 株式会社アズム | 情報システム課 |
7月22日 | 指名 | 保育所用ガス回転釜 他 | 豊川市が指定する場所 | 901,800 | 株式会社厨林堂 | 子ども課 |
7月22日 | 指名 | 地区市民館用エアコン | 豊川市が指定する場所 | 不調 | 市民協働国際課 | |
7月22日 | 指名 | ノート型パーソナルコンピュータ 他 | 議事課 | 1,467,072 | 株式会社ヒミカ | 議会事務局 |
7月8日 | 指名 | 中学校体育用ボール | 豊川市が指定する場所 | 3,186,000 | 株式会社スポーツアシスト | 教育委員会庶務課 |
7月8日 | 指名 | 移動式外野ネットフェンス | 豊川市御津町佐脇浜1号地地内 | 1,499,896 | 有限会社スポーツショップ東海 | スポーツ課 |
7月8日 | 指名 | デスクトップ型パーソナルコンピュータ | 豊川市が指定する場所 | 2,862,216 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
7月8日 | 指名 | 小学校デジタル教科書 | 豊川市が指定する場所 | 3,531,600 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
7月8日 | 指名 | 消防団員用半袖VネックTシャツ | 豊川市消防署本署 | 不調 | 消防本部総務課 | |
7月2日 | 指名 | 図書室用書棚 | 仕様書のとおり | 8,582,760 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
7月1日 | 指名 | 保育所用監視カメラ | 仕様書のとおり | 10,206,000 | アダチ電気株式会社 | 子ども課 |
7月1日 | 指名 | 消防活動用手袋 | 豊川市消防署 | 1,013,936 | 東海消防設備株式会社 | 消防本部総務課 |
6月24日 | 指名 | 圧縮板式塵芥収集車購入 | 清掃工場 | 5,389,200 | 愛知日野自動車株式会社 豊橋営業所 | 清掃事業課 |
6月24日 | 指名 | 地区市民館用エアコン一式 | 仕様書のとおり | 不調 | 市民協働国際課 | |
6月24日 | 指名 | 陸上競技場トラック備品 | 豊川市諏訪1丁目80番地 | 2,408,400 | 株式会社スポーツアシスト | スポーツ課 |
6月17日 | 指名 | 職員用夏救急服(上・下)、職員用救急服ベルト | 消防署本署 | 1,253,858 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
6月17日 | 指名 | 校内放送設備機器 | 千両小学校始め4校 | 12,744,000 | アダチ電気株式会社 | 教育委員会庶務課 |
6月10日 | 指名 | 保育所用空調機器 | 豊川市が指定する場所 | 6,264,000 | 波多野電気株式会社 | 子ども課 |
6月10日 | 指名 | 保育所用AED | 豊川市が指定する場所 | 907,200 | 協和医科器械株式会社 豊橋支店 | 子ども課 |
6月3日 | 指名 | 消防本部連絡車 | 豊川市役所駐車場 | 1,803,600 | 有限会社安東モータース | 消防本部総務課 |
5月20日 | 指名 | AED(自動体外式除細動器) | 仕様書のとおり | 4,071,600 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 教育委員会庶務課 |
5月20日 | 指名 | 公用車購入(普通自動車) | 豊川市役所駐車場 | 4,632,120 | 有限会社戸河里モータース | 秘書課 |
5月15日 | 指名 | 「郷土作家 岩原良仁展」印刷物 | 桜ヶ丘ミュージアム | 883,440 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 文化振興課 |
5月13日 | 指名 | 消防活動用トランシーバー・マイクロホン | 豊川市消防署本署 | 1,188,864 | 東海消防設備株式会社 | 消防本部総務課 |
5月13日 | 指名 | 自動体外式除細動器(AED) | 豊川市消防署本署 | 5,032,800 | 協和医科器械株式会社 豊橋支店 | 消防本部総務課 |
4月30日 | 指名 | 八南小学校新校舎用備品等(一般)購入 | 八南小学校 | 4,557,600 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
4月30日 | 指名 | 八南小学校新校舎用備品等(教材)購入 | 八南小学校 | 2,048,760 | 株式会社東和 豊川営業所 | 教育委員会庶務課 |
4月30日 | 指名 | コンピュータ機器等購入 | 仕様書のとおり | 46,699,200 | 株式会社アズム | 教育委員会庶務課 |
4月15日 | 指名 | 公用車購入(軽貨物自動車) | 仕様書のとおり | 7,635,600 | 有限会社山田モータース商会 | 清掃事業課等 |
4月15日 | 指名 | スパムメール対策機器 | 豊川市が指定する場所 | 2,886,732 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 東海支社 | 情報システム課 |
4月15日 | 指名 | ペットボトル回収ネット、白色食品トレー回収ネット | 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 | 1,025,460 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
4月15日 | 指名 | 児童クラブ用机・椅子 | 桜木小学校内及び子ども課 | 1,522,800 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 子ども課 |
4月15日 | 指名 | 督促状兼領収証書(コンビニ対応) | 仕様書のとおり | 972,841 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 収納課等 |
4月15日 | 指名 | 窓あき封筒印刷 | 仕様書のとおり | 1,177,200 | 松下印刷 | 市民税課等 |
4月3日 | 指名 | 豊川市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置用木材 | 豊川市が指定する場所 | 898,354 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 行政課 |
