平成26年度執行(工事)一覧
更新日:2015年6月24日
第1四半期(平成26年6月末開札案件まで)
第2四半期(平成26年7月から9月)
第3四半期(平成26年10月から12月)
第4四半期(平成27年1月から3月)
入札日 | 方法 | 工事名 | 工事場所 |
最低制限価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月4日 | 一般 | 一宮配水池高区水位計取替工事 H26‐165 | 豊川市大木町地内 | 1,461,165 | 1,965,600 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
2月18日 | 一般 | 東上町配水管新設工事(1)H26‐152 | 豊川市東上町地内 | 1,181,143 | 1,728,000 | 株式会社およべ | 水道整備課 |
2月18日 | 一般 | 人孔及び舗装補修工事その6 | 豊川市赤坂町外1町地内 | 1,731,468 | 2,538,000 | 株式会社林工務店 | 下水管理課 |
2月4日 | 一般 | 公共下水道築造工事(牛久保第2処理分区 4号) | 豊川市下長山町地内 | 2,311,310 | 3,434,400 | 有限会社森田組 | 下水整備課 |
2月4日 | 一般 | 人孔及び舗装補修工事その5 | 豊川市平井町外3町地内 | 1,681,630 | 2,484,000 | 株式会社三和組 | 下水管理課 |
2月4日 | 一般 | 豊川市野外センター給水設備工事 | 北設楽郡設楽町田峰字段戸1番地1 | 3,530,848 | 4,827,600 | 株式会社松栄管工 | スポーツ課 |
2月4日 | 一般 | 擁壁設置工事(市道三上西六盃4号線) | 豊川市三上町地内 | 3,007,130 | 4,514,400 | 株式会社武仙 | 道路維持課 |
2月4日 | 一般 | 交通安全対策事業(路肩カラー舗装設置工事) | 豊川市国府町外4町地内 | 4,149,023 | 5,983,200 | 株式会社日本道路システム 豊川営業所 | 道路維持課 |
2月4日 | 一般 | 橋梁塗装工事(鐘鋳場橋) | 豊川市御津町下佐脇地内 | 1,813,468 | 2,635,200 | 大晋建設株式会社 | 道路維持課 |
2月4日 | 一般 | 河川管理用道路舗装工事 準用河川 上谷下川 | 豊川市長沢町地内 | 2,087,384 | 3,024,000 | 豊川舗装株式会社 | 道路維持課 |
1月28日 | 一般 | 山陰川浚渫工事 準用河川 山陰川 | 豊川市萩町地内 | 5,069,129 | 7,236,000 | 株式会社林工務店 | 道路維持課 |
1月21日 | 一般 | 排水路改良工事(瀬木地区) | 豊川市瀬木町地内 | 1,534,200 | 2,257,200 | 後藤建設 | 農務課 |
1月14日 | 一般 | 中部中学校武道場床改修工事 | 豊川市市田町西浦41番地 | 1,352,178 | 1,814,400 | 株式会社高橋組 | 教育委員会庶務課 |
1月14日 | 一般 | 農道整備工事その1(伊奈深田鶴田2号線) | 豊川市伊奈町地内 | 998,347 | 1,425,600 | 小坂井建設株式会社 | 農務課 |
1月14日 | 一般 | 農道整備工事その5(長沢上谷下三ツ田線) | 豊川市長沢町地内 | 1,394,897 | 2,008,800 | 豊川舗装株式会社 | 農務課 |
1月14日 | 一般 | 道路改良工事 市道西小坂井線 | 豊川市伊奈町地内 | 1,670,974 | 2,430,000 | 平江建設株式会社 | 道路建設課 |
1月14日 | 一般 | 西塚公園ネットフェンス設置工事 | 豊川市西塚町地内 | 1,916,170 | 2,624,400 | 金田建設有限会社 | 公園緑地課 |
1月14日 | 一般 | 高見公園整地工事 | 豊川市高見町地内 | 1,396,240 | 2,019,600 | 藤原建設株式会社 | 公園緑地課 |
1月14日 | 一般 | 萩保育園屋根塗装工事 | 豊川市萩町岩田16番地1 | 4,001,659 | 5,562,000 | 株式会社波多野組 | 子ども課 |
1月7日 | 一般 | 平尾町配水管布設替工事(1)H26‐157 | 豊川市平尾町地内 | 1,784,233 | 2,624,400 | 有限会社長田住設 | 水道整備課 |
1月7日 | 一般 | 金屋元町二丁目配水管布設替工事(1)H26‐158 | 豊川市金屋元町二丁目地内 | 3,853,092 | 5,562,000 | 株式会社マルイシ | 水道整備課 |
1月7日 | 一般 | 豊川市役所電算室空調設備改修工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 5,228,006 | 5,702,400 | 株式会社アンデン | 管財契約課 |
1月7日 | 一般 | 道路法面補修工事その2(市道長沢下谷下栗原線) | 豊川市長沢町地内 | 1,490,397 | 2,224,800 | 平川建設株式会社 | 道路維持課 |
1月7日 | 一般 | 山陰川浚渫工事 準用河川 山陰川 | 豊川市萩町地内 | 不調 | 道路維持課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
