令和5年度執行(委託)一覧
更新日:2023年9月15日
第2四半期(令和5年9月案件まで)
入札日 | 方法 | 業務名 | 業務場所 |
最低制限 価格 (税抜) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 指名 | 法定協議による道路情報便覧(豊川市管理道路)収録業務委託 | 豊川市地内 | 588,000 | 880,000 | 株式会社カナエジオマチックス 三河営業所 | 道路河川管理課 |
9月13日 | 指名 | 牛の滝公衆便所(仮称)整備工事実施設計業務委託 | 豊川市東上町滝ノ入地内 | ― | 1,925,000 | 株式会社藏創 | 商工観光課 |
9月13日 | 一般 | 市営住宅簡易専用水道清掃業務委託 | 豊川市金屋本町4丁目45番地外18か所 | ― | 1,757,800 | 株式会社御津クリーナー | 建築課 |
9月13日 | 指名 | 令和5年度自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務委託 | 豊川市全域 | ― | 1,155,000 | 中外テクノス株式会社 中部支社 | 環境課 |
9月13日 | 指名 | 豊川市役所非常用発電機保守点検業務委託 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | ― | 825,000 | 東海電工株式会社 | 財産管理課 |
9月13日 | 指名 | 地域情報映像資料制作業務委託 | 豊川市内 | ― | 291,500 | スタジオ・グライフ | 教育委員会 中央図書館 |
9月13日 | 指名 | 一宮西部汚水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市大木町地内 | ― | 6,547,200 | 藤吉工業株式会社 豊橋支店 | 下水整備課 |
9月13日 | 指名 | 千両汚水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市千両町地内 | ― | 5,478,000 | 藤吉工業株式会社 豊橋支店 | 下水整備課 |
9月13日 | 指名 | 江島汚水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市江島町地内 | ― | 5,445,000 | 株式会社エステム | 下水整備課 |
9月13日 | 指名 | 正岡汚水処理施設維持管理業務委託(長期継続契約) | 豊川市正岡町外1町地内 | ― | 4,593,600 | 株式会社トーブ | 下水整備課 |
9月6日 | 指名 | 排水路浚渫業務委託その1 | 豊川市大木町外 | ― | 4,642,000 | 株式会社永晃 | 農務課 |
9月6日 | 指名 | 排水路浚渫業務委託その2 | 豊川市御津町外 | ― | 3,190,000 | 深谷建設株式会社 | 農務課 |
9月6日 | 指名 | 特別展「神殿狛犬の魅力」資料輸送展示業務委託 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム外 | ― | 2,860,000 | ヤマト運輸株式会社 中部美術品支店 | 文化振興課 |
8月30日 | 指名 | 御津山園地雨水流出抑制工事実施設計業務委託 | 豊川市御津町地内 | 6,342,000 | 7,810,000 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 公園緑地課 |
8月30日 | 指名 | 自由通路関連周辺整備実施設計業務委託 | 豊川市御津町地内 | 3,024,000 | 4,345,000 | 株式会社トーニチコンサルタント 中部支社 | 市街地整備課 |
8月30日 | 指名 | 豊川市防犯に関する市民意識調査業務委託 | 豊川市役所外 | ― | 1,859,000 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 名古屋 | 人権生活安全課 |
8月30日 | 指名 | 音羽庁舎及び音羽文化ホール環境保全業務委託(長期継続契約) | 豊川市赤坂町松本250 | ― | 2,257,200 | テムズ中日株式会社 | 音羽支所 |
8月30日 | 指名 | 保育所警備業務委託(御津・小坂井地区)(長期継続契約) | 御津西部保育園始め6園 | ― | 1,722,600 | セコム株式会社 | 保育課 |
8月24日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その5(緊急業務委託) | 豊川市平尾町地内 | ― | 5,720,000 | 丸十工業株式会社 | 道路河川管理課 |
8月24日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その9(緊急業務委託) | 豊川市御油町外2町地内 | ― | 2,338,600 | 株式会社後藤建設 | 道路河川管理課 |
8月24日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その10(緊急業務委託) | 豊川市市田町地内 | ― | 1,606,000 | 有限会社森田組 | 道路河川管理課 |
8月24日 | 随契 | 橋梁撤去工事に伴う設計業務委託(緊急委託) | 豊川市為当町地内 | ― | 22,264,000 | 株式会社橋梁コンサルタント 名古屋事業所 | 道路河川管理課 |
8月23日 | 指名 | 上水道施設実施設計業務委託R5‐71 | 豊川市大堀町外5町地内 | 3,955,000 | 6,160,000 | 株式会社日新技術コンサルタント 豊橋出張所 | 水道整備課 |
8月23日 | 指名 | 一ノ坪緑地災害対策工事実施設計業務委託 | 豊川市御油町地内 | 3,318,000 | 4,840,000 | 株式会社大建コンサルタント 豊橋営業所 | 公園緑地課 |
8月23日 | 指名 | 用地測量業務委託 市道豊川元1号線 | 豊川市豊川元町地内 | 2,268,000 | 3,410,000 | 株式会社大増コンサルタンツ 豊橋支店 | 道路建設課 |
8月23日 | 指名 | 小中学校運動場塩化カルシウム散布業務委託 | 豊川小学校始め7校 | ― | 3,844,830 | 豊橋塩業株式会社 | 教育委員会 庶務課 |
8月23日 | 指名 | 豊川市長選挙資材配送及び撤収業務委託 | 豊川市全域 | ― | 852,500 | ヤマト運輸株式会社 中部美術品支店 | 行政課 |
8月23日 | 指名 | 保育所消防用設備等保守点検業務委託(長期継続契約) | 国府保育園始め23園 | ― | 979,000 | 浜島防災システム株式会社 | 保育課 |
8月23日 | 指名 | 豊川市保健センター空調設備(健診棟)保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市萩山町3丁目77番地の1・77番地の7 | ― | 1,958,000 | 株式会社テクノ菱和 東愛知営業所 | 保健センター |
8月23日 | 指名 | 豊川市保健センター空調設備(管理棟)保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市萩山町3丁目77番地の1・77番地の7 | ― | 1,436,600 | 株式会社テクノ菱和 東愛知営業所 | 保健センター |
8月23日 | 指名 | 音羽福祉保健センター空調機器保守点検業務委託(長期継続契約) | 豊川市赤坂町狭石1番地 | ― | 不調 | 保健センター | |
8月23日 | 指名 | 八幡駅前トイレ等清掃業務委託(長期継続契約) | 豊川市八幡町外3町地内 | 1,688,149 | 2,641,320 | 有限会社愛知ビル管理 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その7(緊急業務委託) | 豊川市平尾町外4町地内 | ― | 4,136,000 | 深谷建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その2(緊急業務委託) | 豊川市御津町金野外8町地内 | ― | 9,504,000 | トーエイ株式会社 豊橋支店 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その4(緊急業務委託) | 豊川市財賀町外7町地内 | ― | 8,599,800 | 藤原建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 災害廃棄物収集運搬等業務委託(緊急委託) | 豊川市内 | ― | 5,799,999 | 豊川環境事業協同組合 | 清掃事業課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その6(緊急業務委託) | 豊川市東上町地内 | ― | 4,950,000 | 株式会社永晃 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その3(緊急業務委託) | 豊川市千両町外5町地内 | ― | 9,512,140 | 株式会社共力建設 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その11(緊急業務委託) | 豊川市御津町豊沢外1地内 | ― | 1,336,500 | 株式会社佐脇組 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その13(緊急業務委託) | 豊川市為当町外1町地内 | ― | 897,600 | 倉橋建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その1(緊急業務委託) | 豊川市上長山町外2町地内 | ― | 14,697,100 | 有限会社徳升建材総業 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その8(緊急業務委託) | 豊川市国府町外1町地内 | ― | 3,474,900 | 株式会社武仙 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う復旧作業委託その12(緊急業務委託) | 豊川市長沢町外1町地内 | ― | 763,400 | 株式会社林工務店 | 道路河川管理課 |
8月9日 | 指名 | 豊川市長選挙イオンモール期日前投票所運営業務委託 | イオンモール豊川 3F イオンホール | ― | 946,000 | 株式会社トラスト 豊川営業所 | 行政課 |
8月2日 | 指名 | 上水道施設実施設計業務委託R5‐72 | 豊川市野口町外2町地内 | 2,541,000 | 3,795,000 | 株式会社日新技術コンサルタント 豊橋出張所 | 水道整備課 |
8月2日 | 随契 | 新型コロナワクチン追加接種(秋開始接種)大量印刷業務委託 | 豊川市萩山町3丁目77番地の1・77番地の7外 | ― | 19,778,000 | 日本電子計算株式会社 名古屋支店 | 保健センター |
8月2日 | 指名 | 豊川市長選挙ポスター掲示場設置、撤去及び管理業務委託 | 豊川市一円 | ― | 5,280,000 | 株式会社豊栄建設 | 行政課 |
8月2日 | 指名 | 豊川駅西口観光案内板撤去業務委託 | 豊川市豊川町仁保通10地内 | ― | 753,500 | 有限会社森田組 | 商工観光課 |
8月2日 | 指名 | 企画展「どうする家康と豊川」(仮称)資料展示業務委託 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム | ― | 531,960 | ヤマト運輸株式会社 中部美術品支店 | 文化振興課 |
7月27日 | 随契 | 24時間テレビ「愛は地球を救う」イベント開催等業務委託 | イオンモール豊川 | ― | 14,998,500 | 中京テレビ放送株式会社 | 元気なとよかわ発信課 |
7月26日 | 指名 | 牛久保駅前測量業務委託 | 豊川市牛久保町地内 | 1,141,000 | 1,705,000 | 株式会社大増コンサルタンツ 豊橋支店 | 市街地整備課 |
7月26日 | 指名 | 豊川西部建物等物件調査業務委託(その3) | 豊川西部土地区画整理事業地区内 | 931,000 | 1,024,100 | 株式会社大地コンサルタント | 区画整理課 |
7月26日 | 指名 | 豊川市清掃工場 ダイオキシン類測定分析業務委託 | 豊川市平尾町親坂50番地 | ― | 2,860,000 | 株式会社東海分析化学研究所 | 清掃事業課 |
7月26日 | 指名 | 河川水位監視カメラルーター取替業務委託 | 豊川市内 | ― | 1,485,000 | 株式会社林電工 | 道路河川管理課 |
7月26日 | 指名 | 不動産鑑定業務委託(豊川市総合保健センター(仮称)建設予定地) | 豊川市白鳥町地内 | ― | 770,000 | 株式会社愛知県不動産鑑定センター | 保健センター |
7月19日 | 指名 | 上水道施設実施設計業務委託R5‐48 | 豊川市一宮町地内 | 8,694,000 | 12,980,000 | ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 | 水道整備課 |
7月19日 | 指名 | 豊川市公共下水道基本計画検討業務委託 | 豊川市地内 | 6,391,000 | 9,020,000 | 株式会社NJS 名古屋総合事務所 | 下水整備課 |
7月19日 | 指名 | 用地測量業務委託 都市計画道路伊奈美和通線 | 豊川市宿町地内 | 11,536,000 | 17,380,000 | 株式会社大増コンサルタンツ 豊橋支店 | 道路建設課 |
7月19日 | 指名 | 豊川市公共下水道事業計画検討業務委託 | 豊川市地内 | 4,389,000 | 6,160,000 | 株式会社NJS 名古屋総合事務所 | 下水整備課 |
7月19日 | 指名 | 雨水浸透施設調査業務委託 | 豊川市蔵子一丁目外6町地内 | 2,954,000 | 4,180,000 | 株式会社NJS 名古屋総合事務所 | 下水整備課 |
7月19日 | 指名 | 用地測量及び物件調査業務委託 市道一宮大池1号線 | 豊川市一宮町外1町地内 | 3,283,000 | 4,950,000 | 柴山コンサルタント株式会社 東三河支店 | 道路建設課 |
7月19日 | 指名 | 小坂井中学校改築等基本計画改訂業務委託 | 豊川市伊奈町古当103番地 | ― | 6,743,000 | ランドブレイン株式会社 名古屋事務所 | 教育委員会 庶務課 |
7月19日 | 一般 | 危険木伐採・剪定業務委託 | 豊川市金屋西町1丁目外2町地内 | 6,782,300 | 10,450,000 | 有限会社庭安造園 | 道路河川管理課 |
7月19日 | 随契 | 仮想基盤システム構築等業務委託 | 豊川市役所情報政策課電算室 | ― | 12,628,000 | 株式会社アズム | 情報政策課 |
7月19日 | 一般 | 赤塚山公園倒木伐採処理業務委託 | 豊川市市田町地内 | 398,300 | 528,000 | 株式会社市川造園 | 公園緑地課 |
7月19日 | 指名 | 小学校樹木図面作成及び調査業務委託(その1) | 豊川小学校始め13校 | ― | 715,000 | 有限会社岡本環境造園 | 教育委員会 庶務課 |
7月19日 | 指名 | 小学校樹木図面作成及び調査業務委託(その2) | 八南小学校始め13校 | ― | 715,000 | 株式会社市川造園 | 教育委員会 庶務課 |
7月19日 | 指名 | 中学校樹木図面作成及び調査業務委託 | 東部中学校始め10校 | ― | 765,600 | 有限会社庭安造園 | 教育委員会 庶務課 |
7月19日 | 指名 | 下水管路施設点検調査等業務委託 | 豊川市内 | ― | 9,240,000 | 中日コプロ株式会社 豊橋営業所 | 下水整備課 |
7月19日 | 指名 | 豊川市防犯に関する市民意識調査業務委託 | 豊川市役所外 | ― | 不調 | 人権生活安全課 | |
7月19日 | 指名 | 企画展「どうする家康と豊川」(仮称)資料展示業務委託 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム | ― | 中止 | 文化振興課 | |
7月12日 | 指名 | 地質調査業務委託R5‐65 | 豊川市一宮町外1町地内 | 2,905,000 | 4,180,000 | 東海ジオテック株式会社 | 水道整備課 |
7月12日 | 指名 | 都市再生整備計画事業効果分析調査業務委託(一宮地区及び小坂井地区) | 豊川市内 | 4,578,000 | 5,610,000 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 都市計画課 |
7月12日 | 指名 | 小中学校ガス空調機器保守点検業務委託 | 豊川小学校始め7校 | ― | 4,290,000 | 株式会社中部技術サービス | 教育委員会 庶務課 |
7月12日 | 指名 | 令和5年度脳ちから塾教室運営業務委託 | 豊川市内 | ― | 577,500 | 株式会社藤本工務店 | 介護高齢課 |
7月5日 | 指名 | 中央監視制御装置更新工事実施設計業務委託R5‐60 | 豊川市一宮町地内 | 9,205,000 | 12,980,000 | 株式会社NJS 名古屋総合事務所 | 水道整備課 |
7月5日 | 指名 | 令和5年度都市計画基礎調査業務委託 | 豊川市内 | 4,515,000 | 6,380,000 | アジア航測株式会社 名古屋支店 | 都市計画課 |
7月5日 | 一般 | 御油第二墓園法面草刈業務委託 | 豊川市御油町膳ノ棚地内 | 1,024,800 | 1,595,000 | 株式会社後藤建設 | 環境課 |
7月5日 | 指名 | 豊川市一宮庁舎等アスベスト含有調査業務委託 | 一宮庁舎始め3施設 | ― | 3,190,000 | 株式会社東海分析化学研究所 | 一宮支所 |
7月5日 | 指名 | 豊川市3文化会館特定建築物定期調査等報告業務委託 | 豊川市代田町1丁目20番地の4 外2箇所 | ― | 2,585,000 | 昭和建物管理株式会社 三河支店 | 文化振興課 |
7月5日 | 指名 | 豊川市中央図書館建築設備定期検査等業務委託 | 豊川市諏訪1丁目63番地 | ― | 693,000 | 昭和建物管理株式会社 三河支店 | 教育委員会 中央図書館 |
7月3日 | 随契 | 平井ポンプ場 緊急仮設排水設置業務委託(緊急委託) | 豊川市平井町地内 | ― | 3,531,000 | 鳥井建設株式会社 | 下水整備課 |
第1四半期(令和5年6月開札案件まで)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
