令和5年度執行(工事)一覧
更新日:2023年9月15日
第2四半期(令和5年9月案件まで)
入札日 | 方法 | 工事名 | 工事場所 |
最低制限 (調査基準) 価格 (税抜) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 一般 | プリオIIビル屋上防水等改修工事 | 豊川市諏訪3丁目302番地外 | 56,026,976 | 61,691,520 | 有限会社小山鉄工建設 | 都市計画課 |
9月13日 | 一般 | 蔵子7丁目配水管布設替工事R5‐88 | 豊川市蔵子7丁目地内 | 22,888,579 | 26,279,000 | 株式会社加藤設備 | 水道整備課 |
9月13日 | 一般 | 御津町金野送水管布設替工事R5‐89 | 豊川市御津町金野地内 | 6,897,031 | 8,030,000 | 株式会社およべ | 水道整備課 |
9月13日 | 一般 | 伊奈町配水管布設替工事R5‐85 | 豊川市伊奈町地内 | 6,813,174 | 8,112,500 | 株式会社ナガシマ | 水道整備課 |
9月13日 | 一般 | マンホール蓋取替工事その2 | 豊川市牛久保町外12町地内 | 23,793,171 | 27,610,000 | 株式会社武仙 | 下水整備課 |
9月13日 | 一般 | 赤坂台公共下水道改築工事その2 | 豊川市赤坂台地内 | 14,880,035 | 17,710,000 | 小坂井建設株式会社 | 下水整備課 |
9月13日 | 一般 | 千両処理場曝気攪拌装置取替工事 | 豊川市千両町地内 | 5,655,394 | 6,798,000 | 藤吉工業株式会社 豊橋支店 | 下水整備課 |
9月13日 | 一般 | 平井ポンプ場水位計取替工事 | 豊川市平井町地内 | 2,180,207 | 2,508,000 | 株式会社マナック | 下水整備課 |
9月13日 | 一般 | 江島処理場インテリジェントプリンタ取替工事 | 豊川市江島町地内 | 1,154,594 | 1,364,000 | 株式会社エステム 豊橋営業所 | 下水整備課 |
9月13日 | 一般 | 豊川市清掃工場A棟1・3号炉設備補修工事その1 | 豊川市平尾町親坂50番地 | 12,026,940 | 13,970,000 | 有限会社寺部組 | 清掃事業課 |
9月13日 | 一般 | ため池フェンス等改修工事(西沢池) | 豊川市御油町地内 | 2,814,520 | 3,245,000 | 有限会社藤井建設 | 農務課 |
9月13日 | 一般 | 林道法面補修工事(財賀線) | 豊川市財賀町地内 | 2,273,331 | 2,640,000 | 有限会社藤井建設 | 農務課 |
9月13日 | 一般 | 南部中学校正門門扉改修工事 | 豊川市光明町2丁目42番地 | 1,708,579 | 1,887,600 | 有限会社原田工務店 | 教育委員会 庶務課 |
9月13日 | 一般 | 代田小学校1階女子トイレ改修工事 | 豊川市代田町1丁目20番地の2 | 4,481,546 | 5,269,000 | 株式会社加藤設備 | 教育委員会 庶務課 |
9月13日 | 一般 | 音羽運動公園もくもくハウス改修工事 | 豊川市萩町口猿田1番地 | 4,535,113 | 5,214,000 | ホーリッチ建設株式会社 | 教育委員会 スポーツ課 |
9月13日 | 一般 | 広石地区市民館外壁等改修工事 | 豊川市御津町広石船津34番地1 | 13,683,569 | 15,059,000 | 大晋建設株式会社 | 市民協働国際課 |
9月13日 | 一般 | 桜木地区市民館外壁等改修工事 | 豊川市東光町3丁目9番地 | 9,261,446 | 10,224,500 | 株式会社星野工務店 | 市民協働国際課 |
9月13日 | 一般 | 小坂井北保育園解体工事 | 豊川市伊奈町南山新田144番地1 | 24,775,600 | 27,253,160 | 鳥井建設株式会社 | 保育課 |
9月13日 | 一般 | 交通児童遊園・代田地区市民館電気設備等更新工事 | 豊川市新道町2丁目42番地 | 16,618,127 | 18,370,000 | アダチ電気株式会社 | 子育て支援課 |
9月13日 | 一般 | 交通児童遊園・代田地区市民館外壁等改修工事 | 豊川市新道町2丁目42番地 | 12,527,831 | 13,793,890 | 株式会社高橋組 | 子育て支援課 |
9月13日 | 一般 | 無蓋防火水槽蓋取付工事(2箇所) | 豊川市金沢町外1町地内 | 4,479,275 | 4,928,000 | 株式会社永晃 | 消防本部 総務課 |
9月6日 | 一般 | 新桜町通一丁目配水管布設替工事R5‐70 | 豊川市新桜町通一丁目外2町地内 | 33,720,293 | 39,369,000 | 株式会社明興設備 | 水道整備課 |
9月6日 | 一般 | 下ノ郷排水機場ポンプ用エンジン等整備工事 | 豊川市金沢町地内 | 120,720,800 | 146,300,000 | 株式会社マナック | 農務課 |
9月6日 | 一般 | 林道舗装工事(本宮山線)(週休2日) | 豊川市上長山町地内 | 29,197,360 | 34,430,000 | 東海技建株式会社 | 農務課 |
9月6日 | 一般 | 豊川公園再整備工事(芝生広場A) | 豊川市諏訪1丁目地内 | 113,872,383 | 125,259,640 | 株式会社波多野組 | 公園緑地課 |
9月6日 | 随契 | 豊川市清掃工場A棟1・3号炉定期点検整備工事その2 | 豊川市平尾町親坂50番地 | ― | 49,500,000 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 清掃事業課 |
8月30日 | 一般 | 小坂井町配水管布設替工事R5‐39 | 豊川市小坂井町地内 | 24,457,701 | 28,402,000 | 株式会社ナガシマ | 水道整備課 |
8月30日 | 一般 | 金沢町配水管布設替工事R5‐75 | 豊川市金沢町地内 | 6,258,547 | 7,216,000 | 有限会社豊伸設備 | 水道整備課 |
8月30日 | 一般 | 足山田町配水管布設替工事R5‐78 | 豊川市足山田町地内 | 5,002,408 | 5,830,000 | 有限会社小松工業 | 水道整備課 |
8月30日 | 一般 | 権現配水池計装機器等更新工事R5‐46 | 豊川市三上町地内 | 4,505,364 | 5,390,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
8月30日 | 一般 | 伊奈町接続ます設置工事 | 豊川市伊奈町地内 | 不調 | 下水整備課 | ||
8月30日 | 一般 | 御油町汚水管改築工事 | 豊川市御油町地内 | 不調 | 下水整備課 | ||
8月30日 | 一般 | 向山公園防球ネット設置工事 | 豊川市蔵子1丁目地内 | 2,814,167 | 3,355,000 | 有限会社藤井建設 | 公園緑地課 |
8月30日 | 一般 | 道路改良工事 市道野口新屋敷横道線外1路線 | 豊川市八幡町外1町地内 | 4,517,993 | 5,280,000 | 株式会社後藤建設 | 道路建設課 |
8月30日 | 一般 | 道路改良工事 市道御津大草新田外新田1号線 | 豊川市御津町大草地内 | 1,759,319 | 2,055,900 | 大晋建設株式会社 | 道路建設課 |
8月30日 | 一般 | 雨水浸透施設築造工事 一級河川豊川水系善光寺川 | 豊川市伊奈町地内 | 4,061,551 | 4,807,000 | 有限会社太田工務店 | 道路河川管理課 |
8月30日 | 一般 | 道路維持補修工事その2(市道院之子新起1号線) | 豊川市院之子町地内 | 3,066,289 | 3,630,000 | 東海技建株式会社 | 道路河川管理課 |
8月23日 | 一般 | 市田町配水管布設替工事R5‐34(週休2日) | 豊川市市田町地内 | 32,603,071 | 37,345,000 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
8月23日 | 一般 | 豊川公園再整備工事(駐車場・広場兼駐車場) | 豊川市諏訪1丁目地内 | 69,030,252 | 75,933,280 | 株式会社波多野組 | 公園緑地課 |
8月18日 | 随契 | 正岡処理場非常用エンジンポンプ等復旧工事(停電非常用)(緊急工事) | 豊川市正岡町地内 | ― | 3,740,000 | 株式会社トーブ | 下水整備課 |
8月10日 | 随契 | 河川管理用通路復旧工事 普通河川宝川(緊急工事) | 豊川市上長山町地内 | ― | 8,745,000 | 有限会社徳升建材総業 | 道路河川管理課 |
8月9日 | 一般 | 橋りょう補修工事(R5‐1) | 豊川市樽井町外1町地内 | 23,788,646 | 28,380,000 | 倉橋建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月9日 | 一般 | 道路改良工事 市道三上本郷三谷原宮ノ上線 | 豊川市三谷原町地内 | 18,219,977 | 21,590,800 | 有限会社森田組 | 道路建設課 |
8月9日 | 一般 | 道路改良工事 市道江島金沢線(週休2日) | 豊川市 金沢町 地内 | 16,887,298 | 19,580,000 | 城所土木建設株式会社 | 道路建設課 |
8月9日 | 一般 | 一宮大木土地区画整理地内6号公園整備工事 | 豊川市大木新町通4丁目地内 | 24,959,116 | 28,270,000 | 有限会社徳升建材総業 | 公園緑地課 |
8月9日 | 一般 | 豊川公園再整備工事(休憩施設) | 豊川市諏訪1丁目78番地外 | 39,559,962 | 46,200,000 | 有限会社今泉工務店 | 公園緑地課 |
8月9日 | 一般 | 道路拡幅改良工事 市道御津広石高坂石堂野線 | 豊川市御津町広石地内 | 15,977,820 | 18,865,000 | 株式会社御津建 | 道路建設課 |
8月9日 | 一般 | 道路維持補修工事その1(市道大木小牧西原重藤線) | 豊川市西原町地内 | 2,369,711 | 2,750,000 | 株式会社永晃 | 道路河川管理課 |
8月9日 | 一般 | ひまわり園幼児用トイレ設備改修工事 | 豊川市平尾町諏訪下5番地 | 2,035,104 | 2,340,800 | ミヤチ株式会社 | 子育て支援課 |
8月9日 | 一般 | 赤坂保育園解体工事 | 豊川市赤坂町西裏74番地 | 14,839,600 | 16,323,560 | 有限会社徳升建材総業 | 保育課 |
8月9日 | 一般 | 長沢保育園解体工事 | 豊川市長沢町午新134番地1 | 16,449,600 | 18,094,560 | 株式会社武仙 | 保育課 |
8月2日 | 一般 | 柑子町配水管布設替工事R5‐35 | 豊川市柑子町外3町地内 | 101,045,503 | 115,764,000 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
8月2日 | 一般 | 内山ポンプ所改修工事R5‐20 | 豊川市赤坂町地内 | 36,422,321 | 40,898,000 | シンフォニアエンジニアリング株式会社 豊橋事業所 | 水道整備課 |
8月2日 | 一般 | 豊川公園再整備工事(芝生広場A園路) | 豊川市諏訪1丁目地内 | 73,141,254 | 80,455,386 | 有限会社原田工務店 | 公園緑地課 |
8月2日 | 一般 | 橋梁整備工事 公園橋人道橋 | 豊川市蔵子1丁目外2地内 | 35,269,748 | 41,800,000 | 春太建設株式会社 | 道路建設課 |
7月26日 | 一般 | 市営平尾住宅A棟耐震補強工事 | 豊川市平尾町井ノ間90番地 | 89,678,202 | 105,215,000 | 有限会社寺部組 | 建築課 |
7月26日 | 一般 | 市営野口住宅B棟耐震補強工事 | 豊川市野口町横根1番地の8 | 43,478,586 | 51,150,000 | 有限会社花田工務店 | 建築課 |
7月26日 | 一般 | 豊川市役所北庁舎空調設備改修工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 274,160,000 | 301,576,000 | 井指設備工業株式会社 | 財産管理課 |
7月26日 | 一般 | 東上町配水管布設替工事R5‐66 | 豊川市東上町地内 | 3,996,471 | 4,620,000 | 有限会社豊伸設備 | 水道整備課 |
7月26日 | 一般 | 特定環境保全公共下水道築造工事(為当処理分区 森・為当第12工区) | 豊川市森二丁目外1町地内 | 20,903,485 | 24,838,000 | 株式会社佐脇組 | 下水整備課 |
7月26日 | 一般 | 特定環境保全公共下水道築造工事 (牛久保処理分区 六角第1工区) | 豊川市六角町地内 | 12,440,574 | 14,608,000 | 有限会社森田組 | 下水整備課 |
7月26日 | 一般 | マンホールポンプ等取替工事(本野ケ原MP・小坂井住宅MP・下藤井MP・新屋敷MP) | 豊川市本野ケ原四丁目外3町地内 | 5,767,518 | 6,930,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
7月26日 | 一般 | 道路附属物補修工事(照明施設) | 豊川市西本町外4町地内 | 5,555,064 | 6,116,000 | 株式会社林電工 | 道路河川管理課 |
7月26日 | 一般 | 防火水槽撤去工事 | 豊川市一宮町地内 | 2,419,599 | 2,805,000 | 城所土木建設株式会社 | 消防本部 総務課 |
7月24日 | 随契 | 豊川市立桜町小学校校舎床等改修工事(緊急工事) | 豊川市桜町2丁目7番地45 | ― | 2,712,600 | 株式会社柘植建設 | 教育委員会 庶務課 |
7月24日 | 随契 | 豊川市立一宮東部小学校電気設備等改修工事(緊急工事) | 豊川市上長山町東水神平44番地2 | ― | 11,000,000 | 浦山電設興業有限会社 | 教育委員会 庶務課 |
7月19日 | 一般 | 豊川公園再整備工事(外周園路) | 豊川市諏訪1丁目外1町地内 | 97,520,334 | 107,272,495 | 岡田建設株式会社 | 公園緑地課 |
7月19日 | 一般 | マンホール蓋取替工事 | 豊川市諏訪一丁目外16町地内 | 39,968,292 | 46,750,000 | 平江建設株式会社 | 下水整備課 |
7月19日 | 一般 | 土砂災害防止対策工事(上西ノ谷2A) | 豊川市千両町地内 | 62,447,751 | 68,692,800 | 株式会社波多野組 | 清掃事業課 |
7月19日 | 一般 | 小坂井中央公園雨水処理施設整備工事 | 豊川市伊奈町地内 | 32,338,235 | 36,509,000 | 平川建設株式会社 | 公園緑地課 |
7月19日 | 一般 | 一宮大木土地区画整理地内3号公園整備工事 | 豊川市大木新町通5丁目地内 | 25,975,738 | 28,573,490 | 有限会社小松工業 | 公園緑地課 |
7月19日 | 指名 | 末広通三丁目配水管布設替工事R5‐28 | 豊川市末広通三丁目地内 | 56,772,126 | 68,970,000 | 名工建設株式会社 | 水道整備課 |
7月19日 | 随契 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム荷物用エレベータ改修工事 | 豊川市桜ケ丘町79番地の2 | ― | 24,750,000 | フジテック株式会社 名古屋支店 | 文化振興課 |
7月14日 | 随契 | 下ノ郷排水機場仮設ポンプ設置工事(緊急工事) | 豊川市金沢町地内 | ― | 33,000,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 農務課 |
7月12日 | 一般 | 大崎町配水管布設替工事R5‐32 | 豊川市大崎町地内 | 50,877,716 | 59,873,000 | 有限会社小松工業 | 水道整備課 |
7月12日 | 一般 | 御津町金野配水管布設替工事R5‐58 | 豊川市御津町金野地内 | 22,944,492 | 26,323,000 | 株式会社およべ | 水道整備課 |
7月12日 | 一般 | 豊沢中継ポンプ所流入弁取替工事R5‐62 | 豊川市御津町豊沢地内 | 2,165,113 | 2,618,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
7月12日 | 一般 | 桜町小学校普通教室床改修工事 | 豊川市桜町2丁目7番地45 | 2,708,664 | 2,999,700 | ホーリッチ建設株式会社 | 教育委員会 庶務課 |
7月12日 | 一般 | 天王小学校普通教室床改修工事 | 豊川市牛久保町天王下14番地の1 | 2,425,525 | 2,750,000 | ホーリッチ建設株式会社 | 教育委員会 庶務課 |
7月12日 | 一般 | 平尾小学校屋内運動場緞帳等ワイヤー改修工事 | 豊川市平尾町上貝津2番地の5 | 1,859,367 | 2,064,700 | 有限会社寺部組 | 教育委員会 庶務課 |
7月12日 | 一般 | 豊川駅東 区画道路築造工事(中条工区その8) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 6,028,054 | 6,899,090 | マルイ建設株式会社 | 区画整理課 |
7月12日 | 一般 | 道路改良工事 市道東上北田大屋敷2号線外1路線(週休2日) | 豊川市東上町地内 | 13,704,580 | 15,620,000 | 株式会社ユタカ興建 | 道路建設課 |
7月12日 | 一般 | 都市公園便所バリアフリー化工事(当古橋公園、東桜木公園) | 豊川市当古町外1町地内 | 20,998,004 | 23,116,607 | マルイ建設株式会社 | 公園緑地課 |
7月12日 | 一般 | 都市公園便所バリアフリー化工事(寄付公園、平尾西公園) | 豊川市桜町3丁目外1町地内 | 19,778,809 | 21,849,080 | マルイ建設株式会社 | 公園緑地課 |
7月12日 | 一般 | 都市公園便所バリアフリー化工事(西塚公園、新道公園) | 豊川市西塚町外1町地内 | 17,726,195 | 19,520,600 | 大晋建設株式会社 | 公園緑地課 |
7月10日 | 随契 | 平井ポンプ場 機械設備復旧工事(緊急工事) | 豊川市平井町地内 | ― | 13,200,000 | 株式会社マナック | 下水整備課 |
7月10日 | 随契 | 小坂井西部処理分区 マンホールポンプ制御盤等復旧工事(緊急工事) | 豊川市平井町地内(芳添マンホールポンプ) | ― | 8,294,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
7月6日 | 随契 | 豊川市処理センター土砂崩れ復旧工事(緊急工事) | 豊川市千両町地内(豊川市処理センター) | ― | 8,437,000 | 株式会社後藤建設 | 清掃事業課 |
7月5日 | 一般 | 一宮浄水場浄水設備動力盤等更新工事R5‐44 | 豊川市一宮町地内 | 85,305,107 | 103,400,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
7月5日 | 一般 | 農業集落排水事業管路更生工事(一宮西部) | 豊川市大木町外1町地内 | 73,958,910 | 88,880,000 | 株式会社林工務店 | 下水整備課 |
7月5日 | 一般 | 農業集落排水事業管路布設替工事(一宮西部) | 豊川市大木町外1町地内 | 45,567,320 | 53,790,000 | 株式会社イワツキ | 下水整備課 |
7月5日 | 一般 | 土砂災害防止対策工事(大覚IB) | 豊川市長沢町地内 | 80,083,901 | 96,360,000 | 株式会社林工務店 | 道路河川管理課 |
第1四半期(令和5年6月開札案件まで)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
