平成25年度執行(物品)一覧
更新日:2014年3月6日
平成25年度執行(物品)一覧
入札日 | 方法 | 物件名 | 納品場所 |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月5日 | 指名 | クリーン蒸気発生装置 | 豊川市学校給食センター | 2,572,500 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
3月5日 | 指名 | 歩行者用ヘルメット | 市民部人権交通防犯課 | 1,027,404 | 進雄堂 | 人権交通防犯課 |
2月12日 | 指名 | 体育備品購入 | 御油小学校始め5校 | 918,884 | 有限会社スポーツショップ東海 | 教育委員会庶務課 |
1月29日 | 指名 | 南部学校給食センター用食缶、食器カゴ | 南部学校給食センター(豊川市小坂井町倉屋敷75番地1) | 1,330,350 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
1月22日 | 随契 | 3分割投影用ソフトウェア「ステラドームプロ」 | 豊川市諏訪一丁目63 豊川市ジオスペース館 | 10,494,750 | 株式会社アストロアーツ | 中央図書館 |
12月25日 | 指名 | 災害用簡易間仕切り | 御津北部防災倉庫 | 2,298,870 | 東海消防設備株式会社 | 防災対策課 |
12月25日 | 指名 | 防火服一式 | 消防本部総務課 | 887,355 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
12月25日 | 指名 | 車椅子対応型トイレ | 御津北部防災倉庫 | 1,635,270 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
12月18日 | 指名 | 児童生徒用机・椅子 | 豊川小学校始め28校 | 4,904,655 | 有限会社西脇椅子製作所 | 教育委員会庶務課 |
12月18日 | 指名 | 平成26年度 資源と家庭ごみ収集カレンダー | 清掃事業課 | 857,010 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
12月11日 | 指名 | 住民基本台帳カード | 市民課 | 502,320 | 凸版印刷株式会社 中部事業部 | 市民課 |
12月11日 | 指名 | 備蓄用アルファー化米 | 小坂井拠点避難地倉庫 | 1,733,949 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
12月11日 | 指名 | 備蓄用飲料水 | 小坂井拠点避難地倉庫 | 363,963 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
12月11日 | 指名 | 災害対策用ビスケット | 小坂井拠点避難地倉庫 | 463,512 | 鈴木産業有限会社 | 防災対策課 |
12月4日 | 指名 | 副読本「とよかわ 上・下」印刷 | 豊川市立各小学校及び学校教育課 | 1,250,140 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
11月20日 | 指名 | 防犯カメラ一式 | 名鉄八幡駅自転車駐車場始め2か所 | 1,690,500 | アダチ電気株式会社 | 人権交通防犯課 |
10月23日 | 指名 | ダブルアクション浴槽 他 | 豊川市諏訪西地域活動支援センター | 6,300,000 | 株式会社アーテック | 福祉課 |
10月9日 | 指名 | 査察広報車 | 豊川市消防本部 | 2,118,900 | 有限会社中西自動車 | 消防本部総務課 |
10月9日 | 指名 | ALSシミュレータ救急訓練人形 | 豊川市消防署南分署 | 2,223,900 | 協和医科器械株式会社 豊橋支店 | 消防本部総務課 |
8月28日 | 指名 | 市庭球場・市野球場 コートローラー | 豊川市諏訪1丁目80番地(豊川市陸上競技場) | 1,564,500 | 白井農機株式会社 | スポーツ課 |
8月21日 | 指名 | トレッドミル | 豊川市諏訪3丁目246番地(豊川市総合体育館) | 966,000 | 株式会社ハクヨプロデュースシステム | スポーツ課 |
8月7日 | 指名 | 空調機器 | 国府保育園 | 899,850 | 株式会社清水電気商会 | 子ども課 |
8月7日 | 指名 | 地区市民館用防犯カメラ一式 | コミュニティセンター国府市民館はじめ計6か所 | 5,040,000 | 浦山電設興業有限会社 | 市民協働国際課 |
8月7日 | 指名 | 防火服一式 | 消防本部総務課 | 1,585,185 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
8月7日 | 指名 | 牛乳保冷庫 | 一宮南部小学校、萩小学校、音羽中学校 | 1,144,500 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
7月31日 | 指名 | スキャナ | 豊川市役所(御津支所) | 2,619,225 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
7月31日 | 指名 | 消防活動用手袋 | 消防本部総務課 | 1,051,575 | 東海消防設備株式会社 | 消防本部総務課 |
7月24日 | 指名 | 連続的呼気二酸化炭素モニタ | 消防署本署、西分署 | 999,600 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 消防本部総務課 |
7月24日 | 指名 | 公用車購入 | 豊川市役所他 | 1,984,500 | 有限会社マルケイモータース | 介護高齢課 |
7月10日 | 指名 | 学校給食センター用アレルギー食調理室備品 | 豊川市穂ノ原3丁目2番地の9(学校給食センター) | 2,782,500 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
7月10日 | 指名 | 食器消毒保管機 | 国府保育園 | 834,750 | 株式会社厨林堂 | 子ども課 |
7月10日 | 指名 | 食器洗浄機 | 御津南部保育園 | 913,500 | 兼八産業株式会社 | 子ども課 |
7月10日 | 指名 | 小坂井図書館用書架一式 | 豊川市宿町光道寺40番地(小坂井生涯学習会館内) | 2,835,000 | 日本ファイリング株式会社 名古屋支店 | 中央図書館 |
7月10日 | 指名 | レーザープリンタ | 豊川市役所 | 4,809,210 | 有限会社ユタカ商事 | 情報システム課 |
7月10日 | 指名 | 圧着機 | 豊川市役所 | 1,239,000 | デュプロ販売株式会社 浜松営業所 | 情報システム課 |
7月10日 | 指名 | 市税等納入済通知書読取OCR装置 | 豊川市役所 | 4,757,970 | 株式会社フューチャーイン 豊橋営業所 | 情報システム課 |
7月10日 | 指名 | 申告PCサーバ | 豊川市役所 | 810,810 | 株式会社ヒミカ | 情報システム課 |
7月10日 | 指名 | パーソナルコンピュータ | 豊川市役所 | 9,397,080 | 株式会社石川コンピュータ・センター 名古屋支社 | 情報システム課 |
7月10日 | 指名 | Windows Server User CAL 等 | 豊川市役所外 | 5,544,000 | 株式会社アズム | 情報システム課 |
7月3日 | 指名 | 空調機器(小坂井東保育園) | 小坂井東保育園 | 1,029,000 | 港電設株式会社 | 子ども課 |
7月3日 | 指名 | 空調機器(一宮保育園) | 一宮保育園 | 997,500 | 浦山電設興業有限会社 | 子ども課 |
7月3日 | 指名 | 図書等盗難防止装置 | 豊川市一宮図書室及び豊川市小坂井図書室 | 2,471,700 | 日本ファイリング株式会社 名古屋支店 | 中央図書館 |
6月26日 | 指名 | 空調機器 | 小坂井中保育園 | 2,887,500 | 港電設株式会社 | 子ども課 |
6月19日 | 指名 | デスクトップ型パソコン | 豊川市役所 | 5,861,137 | 富士ゼロックス愛知東株式会社 | 情報システム課 |
6月19日 | 指名 | ペットボトル回収ネット、白色食品トレー回収ネット | 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 | 1,037,137 | 東海セイホク株式会社 | 清掃事業課 |
6月19日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用箸等器具 | 南部学校給食センター(仮称) | 20,055,000 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
6月19日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用事務机等備品 | 南部学校給食センター(仮称) | 3,360,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 学校給食課 |
6月19日 | 指名 | 図書室用書棚 | 桜木小学校始め13校 | 7,875,000 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
6月19日 | 指名 | IPインターカムシステム | 国府小学校始め4校 | 14,070,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
6月19日 | 指名 | 校内放送設備機器 | 御津南部小学校始め3校 | 10,185,000 | 明電工事株式会社 | 教育委員会庶務課 |
6月12日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用残菜計量システム | 南部学校給食センター(仮称) | 2,373,000 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
6月12日 | 指名 | ポスター掲示板(参議院愛知県選出議員選挙) | 行政課 | 1,511,842 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
6月5日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用検収台等備品 | 豊川市小坂井町倉屋敷75番地1外 | 18,217,500 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
6月5日 | 指名 | 訓練用消火器他防災備品の整備のための資機材等 | 消防署本署 | 1,205,400 | 山佐産工株式会社 | 消防本部総務課 |
6月5日 | 指名 | DTP用パソコン及び周辺機器一式 | 秘書課 | 2,214,870 | 株式会社大塚商会 中部支店 | 秘書課 |
6月5日 | 指名 | 小型動力ポンプ付積載車 | 豊川市消防署 | 9,870,000 | 山佐産工株式会社 | 消防本部総務課 |
5月29日 | 指名 | 管弦打楽器 | 東部中学校始め4校 | 1,242,990 | 株式会社オリエント楽器 | 教育委員会庶務課 |
5月29日 | 指名 | 中学校体育用ボール | 東部中学校始め10校 | 5,460,000 | 株式会社スポーツアシスト | 教育委員会庶務課 |
5月29日 | 指名 | 御津体育館 卓球台・卓球フェンス | 豊川市御津町広石日暮148番地 | 964,299 | 卓星スポーツ | スポーツ課 |
5月29日 | 指名 | 体育備品 | 西部中学校始め6校 | 1,572,900 | 卓星スポーツ | 教育委員会庶務課 |
5月22日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用食缶 | 南部学校給食センター | 27,792,450 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
5月22日 | 指名 | 南部学校給食センター(仮称)用食器カゴ、スライサー刃 | 南部学校給食センター | 22,942,500 | 株式会社アイホー 豊川営業所 | 学校給食課 |
5月22日 | 指名 | 高規格救急自動車 | 消防署西分署、南分署、一宮出張所 | 53,760,000 | 愛知トヨタ自動車株式会社 豊川営業所 | 消防総務課 |
5月22日 | 指名 | 高度救命処置用資機材 | 消防署西分署、南分署、一宮出張所 | 21,993,300 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 消防総務課 |
5月22日 | 指名 | コンピュータ機器等 | 豊川市役所及び市内小学校 | 株式会社アズム | 情報システム課 | |
5月9日 | 指名 | 防災行政無線戸別受信機 | 一宮総合支所地域振興課 | 12,129,600 | 株式会社アンデン | 地域振興課 |
5月9日 | 指名 | 新版豊川の歴史散歩 | 生涯学習課 | 982,800 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 生涯学習課 |
4月24日 | 指名 | ソフォスEndpoint Protection Advanced(自治体1年 年間ライセンス) | 情報システム課 | 892,185 | 株式会社アズム | 情報システム課 |
4月17日 | 指名 | 豊川市休日夜間急病診療所医療事務用コンピューター | 豊川市保健センター | 3,864,000 | トーテックアメニティ株式会社 | 保健センター |
4月17日 | 指名 | 学校給食配送車 | 豊川市学校給食センター、豊川市南部学校給食センター(仮称) | 52,305,750 | 青谷自動車有限会社 | 学校給食課 |
4月17日 | 指名 | 学校給食用食器 | 豊川市学校給食センター、豊川市南部学校給食センター(仮称) | 37,629,900 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
4月17日 | 指名 | 公用車購入 | 仕様書のとおり | 2,398,200 | 有限会社山田モータース商会 | 保健センター |
4月1日 | 指名 | 平成25年度広報「とよかわ」 | 秘書課 | 12,600,000 | 株式会社豊橋印刷社 豊川営業所 | 秘書課 |
表中の金額単位は円です。
