このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

投票速報【結了】(平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙【愛知14区】/豊川市)

更新日:2013年1月4日

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 (豊川市) 第10回目

投票速報 【結了】
投票区名 当日有権者数 投票所 期日前投票所 不在投票者 合計 投票率(%) 前回投票率 比較投票率
(%) (%)
1 桜 木 1157 1206 2363 722 740 1462 139 135 274 5 8 13 866 883 1749 74.85 73.22 74.02 69.72 4.30
2 桜木東 1460 1532 2992 842 896 1738 194 188 382 5 8 13 1041 1092 2133 71.30 71.28 71.29 68.14 3.15
3 豊 川 1014 1025 2039 563 609 1172 139 127 266 2 3 5 704 739 1443 69.43 72.10 70.77 69.15 1.62
4 古 宿 1304 1402 2706 777 848 1625 171 188 359 9 6 15 957 1042 1999 73.39 74.32 73.87 70.87 3.00
5 豊川東 1002 1100 2102 608 666 1274 124 131 255 2 4 6 734 801 1535 73.25 72.82 73.03 68.76 4.27
6 豊川北 2645 2592 5237 1467 1517 2984 292 289 581 5 2 7 1764 1808 3572 66.69 69.75 68.21 66.43 1.78
7 金 屋 1113 1131 2244 640 644 1284 180 181 361 6 2 8 826 827 1653 74.21 73.12 73.66 66.79 6.87
8 金屋南 1532 938 2470 581 481 1062 601 199 800 88 10 98 1270 690 1960 82.90 73.56 79.35 77.47 1.88
9 牛久保 887 886 1773 557 582 1139 76 81 157 6 5 11 639 668 1307 72.04 75.40 73.72 71.72 2.00
10 牛久保北 676 699 1375 427 442 869 66 71 137 3 2 5 496 515 1011 73.37 73.68 73.53 71.86 1.67
11 下長山 1356 1426 2782 810 846 1656 175 161 336 5 7 12 990 1014 2004 73.01 71.11 72.03 69.45 2.58
12 下 郷 591 607 1198 371 393 764 65 57 122 2 1 3 438 451 889 74.11 74.30 74.21 71.97 2.24
13 中 条 1349 1376 2725 787 818 1605 170 132 302 4 2 6 961 952 1913 71.24 69.19 70.20 65.81 4.39
14 睦 美 995 1047 2042 661 675 1336 102 99 201 7 3 10 770 777 1547 77.39 74.21 75.76 72.73 3.03
15 麻生田 1350 1379 2729 782 814 1596 174 149 323 2 4 6 958 967 1925 70.96 70.12 70.54 66.58 3.96
16 三蔵子 1792 1818 3610 1086 1078 2164 227 228 455 11 10 21 1324 1316 2640 73.88 72.39 73.13 71.15 1.98
17 大 崎 1326 1291 2617 818 828 1646 163 149 312 9 4 13 990 981 1971 74.66 75.99 75.32 70.11 5.21
18 本 野 1206 1201 2407 717 700 1417 187 166 353 5 2 7 909 868 1777 75.37 72.27 73.83 69.69 4.14
19 千 両 894 1057 1951 576 618 1194 78 94 172 8 14 22 662 726 1388 74.05 68.68 71.14 64.90 6.24
20 八南東 1627 1590 3217 981 966 1947 205 223 428 7 6 13 1193 1195 2388 73.33 75.16 74.23 71.40 2.83
21 八 南 2133 2198 4331 1282 1245 2527 335 362 697 7 5 12 1624 1612 3236 76.14 73.34 74.72 71.61 3.11
22 平 尾 1255 1378 2633 727 750 1477 168 161 329 22 37 59 917 948 1865 73.07 68.80 70.83 65.87 4.96
23 国府北 841 917 1758 555 606 1161 95 79 174 2 5 7 652 690 1342 77.53 75.25 76.34 75.07 1.27
24 国 府 905 1070 1975 625 724 1349 104 98 202 2 3 5 731 825 1556 80.77 77.10 78.78 76.11 2.67
25 国府南 1094 1186 2280 658 752 1410 116 113 229 5 5 10 779 870 1649 71.21 73.36 72.32 68.84 3.48
26 国府東 1761 1770 3531 1064 1106 2170 266 237 503 8 6 14 1338 1349 2687 75.98 76.21 76.10 73.57 2.53
27 桜 町 2097 2060 4157 1250 1303 2553 250 200 450 3 9 12 1503 1512 3015 71.67 73.40 72.53 71.38 1.15
28 諏訪西 2292 2324 4616 1315 1303 2618 343 352 695 8 3 11 1666 1658 3324 72.69 71.34 72.01 69.59 2.42
29 諏 訪 820 725 1545 409 418 827 112 79 191 9 1 10 530 498 1028 64.63 68.69 66.54 65.19 1.35
30 中 部 1592 1624 3216 908 886 1794 275 310 585 6 5 11 1189 1201 2390 74.69 73.95 74.32 70.22 4.10
31 中部南 2165 2231 4396 1257 1302 2559 312 293 605 6 6 12 1575 1601 3176 72.75 71.76 72.25 70.00 2.25
32 中部東 962 992 1954 534 563 1097 132 125 257 5 2 7 671 690 1361 69.75 69.56 69.65 67.92 1.73
33 三 上 457 468 925 299 310 609 31 38 69 0 0 0 330 348 678 72.21 74.36 73.30 69.96 3.34
34 御 油 2321 2368 4689 1417 1517 2934 285 273 558 5 5 10 1707 1795 3502 73.55 75.80 74.69 70.91 3.78
35 御油北 1202 1223 2425 739 777 1516 172 159 331 5 7 12 916 943 1859 76.21 77.11 76.66 74.55 2.11
36 東 上 695 721 1416 470 488 958 68 73 141 2 4 6 540 565 1105 77.70 78.36 78.04 0.00 78.04
37 一宮南 1082 1180 2262 735 749 1484 90 105 195 2 6 8 827 860 1687 76.43 72.88 74.58 0.00 74.58
38 上長山 835 797 1632 533 549 1082 109 81 190 3 2 5 645 632 1277 77.25 79.30 78.25 0.00 78.25
39 一 宮 1269 1224 2493 766 785 1551 119 104 223 41 23 64 926 912 1838 72.97 74.51 73.73 69.79 3.94
40 一宮西 988 979 1967 588 584 1172 127 104 231 6 3 9 721 691 1412 72.98 70.58 71.78 73.16 -1.38
41 大 木 1121 1051 2172 735 660 1395 121 117 238 0 3 3 856 780 1636 76.36 74.22 75.32 72.01 3.31
42 西 原 576 588 1164 380 368 748 60 63 123 20 26 46 460 457 917 79.86 77.72 78.78 80.65 -1.87
43 赤 坂 1043 1126 2169 712 786 1498 133 105 238 1 2 3 846 893 1739 81.11 79.31 80.18 79.95 0.23
44 長 沢 1012 1046 2058 690 679 1369 120 112 232 3 3 6 813 794 1607 80.34 75.91 78.09 75.32 2.77
45 619 707 1326 436 437 873 41 69 110 16 39 55 493 545 1038 79.64 77.09 78.28 80.83 -2.55
46 赤坂台 835 821 1656 592 585 1177 103 97 200 1 3 4 696 685 1381 83.35 83.43 83.39 79.90 3.49
47 佐 脇 1152 1170 2322 738 738 1476 106 95 201 6 2 8 850 835 1685 73.78 71.37 72.57 73.94 -1.37
48 御 馬 939 996 1935 640 670 1310 83 90 173 3 0 3 726 760 1486 77.32 76.31 76.80 73.81 2.99
49 西 方 1214 1328 2542 766 838 1604 116 128 244 3 2 5 885 968 1853 72.90 72.89 72.90 72.70 0.20
50 赤 根 561 625 1186 371 374 745 24 31 55 8 4 12 403 409 812 71.84 65.44 68.47 68.01 0.46
51 広 石 1491 1554 3045 981 1045 2026 142 139 281 0 3 3 1123 1187 2310 75.32 76.38 75.86 76.05 -0.19
  62605 63750 126355 37945 39058 77003 8086 7440 15526 399 327 726 46430 46825 93255 74.16 73.45 73.80 71.23 2.52
90 在外区 48 40 88 11 10 21 2 1 3 0 0 0 13 11 24 27.08 27.50 27.27 0.00 0.00
  総計 62653 63790 126443 37956 39068 77024 8088 7441 15529 399 327 726 46443 46836 93279 74.13 73.42 73.77 71.23 2.54

※いくつかの投票区で前回投票率が0.00%となっているのは、投票区再編により前回データがないためです。
※20時00分は前回の投票率のデータがありません。
※結了時、在外区の前回投票率が0.00となっているのは、制度が今回の選挙から適用されるためです。
※したがって、結了時の「総計」行における前回投票率には、在外区分は含まれていません。

お問い合わせ

総務部 行政課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2123 ファックス:0533-89-2125

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる