平成30年度 市長交際費の集計表
更新日:2020年6月23日
項目 | 会費 | 慶弔 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
6 | 40,000 | 0 | - | 0 | ― | 0 | ― | 6 | 40,000 | |
5月 | 9 | 50,000 | 1 | 2,560 | 0 | ― | 0 | ― | 10 | 52,560 |
6月 | 10 | 52,500 | 1 | 1,536 | 0 | ― | 0 | ― | 11 | 54,036 |
7月 | 2 | 14,000 | 1 | 512 | 0 | ― | 0 | ― | 3 | 14,512 |
8月 | 5 | 23,000 | 1 | 512 | 0 | ― | 0 | ― | 6 | 23,512 |
9月 | 3 | 17,000 | 1 | 512 | 0 | ― | 0 | ― | 4 | 17,512 |
2 | 5,000 | 4 | 40,512 | 0 | ― | 0 | ― | 6 | 45,512 | |
11月 | 7 | 40,500 | 3 | 14,496 | 0 | ― | 0 | ― | 10 | 54,996 |
12月 | 6 | 27,000 | 1 | 1,024 | 0 | ― | 0 | ― | 7 | 28,024 |
1月 | 12 | 73,500 | 1 | 512 | 0 | ― | 0 | ― | 13 | 74,012 |
2月 | 8 | 49,000 | 3 | 15,512 | 0 | ― | 0 | ― | 11 | 64,512 |
3月 | 6 | 37,000 | 5 | 39,792 | 1 | 512 | 0 | ― | 12 | 77,304 |
合計 | 76 | 428,500 |
22 | 117,480 | 1 | 512 | 0 | ― | 99 | 546,492 |
お問い合わせ
企画部秘書課
所在地:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2120 ファックス:0533-89-2124