文化会館の使用料の改定について
更新日:2019年10月1日
令和元年10月の消費税率の改定に伴い、施設使用料及び付属設備使用料の改定を行います。
使用料金表(PDF)
料金表は上記からダウンロードすることもできます。
施設の使用料
ホールの使用料
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後5時 |
午後1時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後10時 |
|||
大ホール | 平日 | 21,570円 | 39,340円 | 51,040円 | 60,910円 | 90,380円 | 100,770円 | |
土日休日 | 29,470円 | 51,040円 | 60,900円 | 80,510円 | 111,940円 | 127,270円 | ||
中ホール | 平日 | 8,820円 | 16,170円 | 20,640円 | 24,990円 | 36,810円 | 41,080円 | |
土日休日 | 11,820円 | 20,640円 | 25,000円 | 32,460円 | 45,640円 | 51,720円 |
「休日」は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」は日曜日、土曜日及び祝日以外の日をいいます。
楽屋の使用料
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後5時 |
午後1時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後10時 |
||
リハーサル室 | 1,370円 | 1,760円 | 2,020円 | 3,130円 | 3,780円 | 4,650円 | |
楽屋1 | 2,900円 | 3,910円 | 4,540円 | 6,810円 | 8,450円 | 10,220円 | |
楽屋2 | 1,130円 | 1,640円 | 2,020円 | 2,770円 | 3,660円 | 4,310円 | |
楽屋3 | 2,020円 | 2,510円 | 3,010円 | 4,530円 | 5,520円 | 6,790円 | |
楽屋4 | 630円 | 740円 | 880円 | 1,370円 | 1,620円 | 2,040円 | |
楽屋5 | 630円 | 740円 | 880円 | 1,370円 | 1,620円 | 2,040円 | |
楽屋事務室 | 630円 | 740円 | 880円 | 1,370円 | 1,620円 | 2,040円 | |
主催者控室 | 880円 | 1,130円 | 1,370円 | 2,010円 | 2,500円 | 3,050円 | |
浴室1 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 2,260円 | 2,260円 | 3,050円 | |
浴室2 | 1,130円 | 1,130円 | 1,130円 | 2,260円 | 2,260円 | 3,050円 |
会議室・展示室の使用料
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午後6時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後5時 |
午後1時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後10時 |
||
大会議室 | 4,240円 | 5,300円 | 6,360円 | 9,540円 | 11,660円 | 14,310円 | |
中会議室 | 1,980円 | 2,480円 | 2,970円 | 4,460円 | 5,450円 | 6,690円 | |
小会議室1 | 1,610円 | 2,000円 | 2,410円 | 3,610円 | 4,410円 | 5,430円 | |
小会議室2 | 1,610円 | 2,000円 | 2,410円 | 3,610円 | 4,410円 | 5,430円 | |
展示室 | 2,390円 | 4,150円 | 5,040円 | 6,540円 | 9,190円 | 10,440円 |
備考
基本料金以外の使用料がかかる場合は、下記のとおりです。(全施設共通です)
1.営利、宣伝を目的とする場合や、入場料又はこれに類するものが一人当たり1,000円を超える場合は2倍、区域外(豊川市外)の方が利用する場合は1.5倍になります。
2.ホール利用の準備のために舞台のみを利用する場合は、使用料の3割に相当する額とします。
3.利用時間の延長
午前・午後・夜間の利用時間(以下「基本時間」という。)に連続する1時間を利用する場合は、基本時間の使用料の1時間あたりの額を1.3倍した延長料金で使用することができます。
付属設備使用料
舞台設備
大ホール・中ホール兼用
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
所作台 | 1式 | 5,780円 |
平台 | 1台 | 100円 |
開き足 | 1台 | 50円 |
ひ毛せん | 1枚 | 260円 |
長座布団 | 1枚 | 180円 |
高座用座布団 | 1枚 | 180円 |
大太鼓 | 1台 | 970円 |
指揮者台 | 1台 | 180円 |
司会者台 | 1台 | 580円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 390円 |
楽士用譜面台 | 1台 | 80円 |
オーケストラひな壇 | 1式 | 3,850円 |
金びょうぶ | 1双 | 1,930円 |
銀びょうぶ | 1双 | 1,930円 |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,930円 |
上敷 | 1枚 | 390円 |
花道用揚幕 | 1枚 | 180円 |
16ミリ映写機 | 1式 | 4,830円 |
映写スクリーン | 1式 | 580円 |
姿見 | 1台 | 390円 |
大ホール
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
松羽目 | 1式 | 1,930円 |
竹羽目 | 1式 | 1,930円 |
地がすり | 1枚 | 760円 |
浅黄幕 | 1組 | 580円 |
しゃ幕 | 1枚 | 390円 |
ジョーゼット | 1枚 | 2,510円 |
演台 | 1台 | 970円 |
花台 | 1台 | 260円 |
せり | 1式 | 970円 |
オーケストラピット | 1式 | 3,850円 |
反響板 | 1式 | 6,760円 |
中ホール
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
松羽目 | 1式 | 970円 |
竹羽目 | 1式 | 970円 |
地がすり | 1枚 | 390円 |
浅黄幕 | 1組 | 390円 |
しゃ幕 | 1枚 | 180円 |
ジョーゼット | 1枚 | 1,260円 |
演台 | 1台 | 760円 |
花台 | 1台 | 180円 |
反響板 | 1式 | 3,850円 |
照明設備
大ホール・中ホール兼用
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
オーロラマシン | 1台 | 580円 |
エフェクトマシン(炎) | 1台 | 1,140円 |
エフェクトマシン(にじ) | 1台 | 1,140円 |
エフェクトマシン(波) | 1台 | 1,140円 |
スポットライト(1KW) | 1台 | 390円 |
スポットライト(500W) | 1台 | 260円 |
先玉(元玉を含む) | 1個 | 390円 |
ストリップライト | 1台 | 390円 |
フツトスポットライト | 1台 | 180円 |
種板 | 1枚 | 180円 |
ピンスポットライト(500W) | 1台 | 760円 |
調整用タワー | 1基 | 180円 |
電源コンセント(1KW) | 1口 | 260円 |
ミラーボール | 1台 | 1,140円 |
カラーチェンジャー | 1式 | 2,390円 |
大ホール
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
|
---|---|---|---|
本フットライト | 1列 | 970円 | |
花道フットライト | 1列 | 260円 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,340円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,340円 | |
トーメンタルスポットライト | 1式 | 2,890円 | |
客席サスペンションライト | 1列 | 4,240円 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 4,430円 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 5,780円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,700円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,340円 | |
センタースポットライト | 1式 | 2,700円 | |
Aセット | 第1ボーダーライト | 1列 | 5,780円 |
第2ボーダーライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 8台 | ||
フロントサイドスポットライト | 8台 | ||
Bセット | 第1ボーダーライト | 1列 | 10,030円 |
第2ボーダーライト | 1列 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | ||
第2サスペンションライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 12台 | ||
フロントサイドスポットライト | 14台 | ||
Cセット | 本フットライト | 1列 | 25,090円 |
花道フットライト | 1式 | ||
第1ボーダーライト | 1列 | ||
第2ボーダーライト | 1列 | ||
第3ボーダーライト | 1列 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | ||
第2サスペンションライト | 1列 | ||
第3サスペンションライト | 1列 | ||
トーメンタルスポットライト | 16台 | ||
シーリングスポットライト | 1列 | ||
フロントサイドスポットライト | 28台 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 |
中ホール
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
|
---|---|---|---|
本フットライト | 1列 | 470円 | |
花道フットライト | 1式 | 180円 | |
ボーダーライト | 1列 | 760円 | |
サスペンションライト | 1列 | 760円 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 2,490円 | |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,460円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 970円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 760円 | |
センタースポットライト | 1式 | 1,340円 | |
Aセット | 第1ボーダーライト | 1列 | 3,080円 |
サスペンションライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 4台 | ||
フロントサイドスポットライト | 4台 | ||
Bセット | 第1ボーダーライト | 1列 | 5,400円 |
第2ボーダーライト | 1列 | ||
サスペンションライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 8台 | ||
フロントサイドスポットライト | 8台 | ||
Cセット | 本フットライト | 1列 | 11,590円 |
花道フットライト | 1式 | ||
第1ボーダーライト | 1列 | ||
第2ボーダーライト | 1列 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 12台 | ||
フロントサイドスポットライト | 16台 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
センタースポットライト | 1式 |
音響設備
ホール
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,850円 |
ステージスピーカー | 1台 | 1,490円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 730円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 1,930円 |
テープレコーダー | 1台 | 1,930円 |
エレベーターマイクロホン装置 | 1基 | 1,930円 |
三点つりマイクロホン装置 | 1式 | 1,930円 |
マイクロホン(A) | 1本 | 1,930円 |
マイクロホン(B) | 1本 | 1,530円 |
マイクロホン(C) | 1本 | 970円 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,930円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,930円 |
残響付加装置 | 1式 | 1,930円 |
会議室
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 970円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 760円 |
テープレコーダー | 1台 | 760円 |
マイクロホン | 1本 | 760円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 970円 |
その他設備
ピアノ
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
フルコンサートピアノ (ヤマハCF 大ホール、ヤマハCF3S 中ホール) |
1台 | 2,670円 |
セミコンサートピアノ(A)(ヤマハCS リハーサル室) | 1台 | 1,770円 |
セミコンサートピアノ(B)(ヤマハG5 楽屋1) | 1台 | 890円 |
その他
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回) |
---|---|---|
展示パネル | 1枚 | 50円 |
展示台 | 1台 | 50円 |
展示用机 | 1脚 | 50円 |
移動用16ミリ映写機 | 1式 | 1,110円 |
OHP(A) | 1台 | 760円 |
OHP(B) | 1台 | 1,190円 |
スライド映写機 | 1台 | 760円 |
備考
1.使用料は基本時間(延長時間を含む)に応じ、それぞれ午前、午後または夜間で1回分、午前・午後、午後・夜間で2回分、全日で3回分の料金がかかります。
2.ピアノの使用料には、調律料を含みません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ