火災・救急・救助統計
更新日:2024年9月11日
豊川市消防本部管内の災害発生件数(火災発生件数、救急・救助出動件数など)は下表の通りです。
2024年災害発生件数(令和6年8月31日現在)
種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
---|---|---|---|---|
件数 | 27 |
6410 |
99 | 1395 |
種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 902 | 20 | 192 |
2月 | 3 | 755 | 10 | 170 |
3月 | 4 | 774 | 9 | 182 |
4月 | 2 | 682 | 15 | 151 |
5月 | 3 | 704 | 9 | 160 |
6月 | 5 | 733 | 6 | 143 |
7月 | 3 | 999 | 17 | 205 |
8月 | 5 | 861 | 13 | 192 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
---|---|---|---|---|
2023(5)年 | 42 | 9436 | 165 | 2312 |
2022(4)年 | 54 | 8832 | 110 | 2139 |
2021(3)年 | 30 | 7632 | 90 | 1904 |
2020(2)年 | 34 | 7220 | 82 | 1752 |
2019(31)年 | 40 | 8235 | 99 | 1865 |
2018(30)年 | 38 | 8233 | 88 | 1771 |
2017(29)年 | 45 | 7570 | 77 | 1604 |
2016(28)年 | 40 | 7378 | 91 | 1503 |
2015(27)年 | 35 | 7089 | 90 | 1670 |
2014(26)年 | 49 | 7063 | 80 | 1793 |
お問い合わせ
消防本部 総務課
電話:0533-89-9516