都市公園・その他広場等一覧表
更新日:2024年5月29日
都市公園一覧表
公園の種類 | 名称 | 面積 | 所在地 | トイレ | 駐車場 | 施設情報 | 遊 具 情 報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
街区公園 | 美幸公園 | 1,580 | 美幸町2丁目58番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 滑り台・鉄棒(3連)・4連ブランコ | |
街区公園 | 曙公園 | 3,054 | 曙町3丁目8番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・高鉄棒(2連)・鉄棒(2連)・滑り台 | |
街区公園 | 桜木公園 | 2,092 | 桜木通5丁目7番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・うんてい・回転滑り台・のぼり棒 | |
街区公園 | 東桜木公園 | 1,127 | 東桜木町138番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・スライド遊具・複合遊具(小)・鉄棒(3連) | ||
街区公園 | 緑町公園 | 2,016 | 緑町2番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | |||
街区公園 | 中央通公園 | 926 | 中央通4丁目43番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ジャングルジム | |
街区公園 | 金屋橋公園 | 1,847 | 金屋橋町48番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・うんてい | ||
街区公園 | 金屋公園 | 3,203 | 金屋本町2丁目25番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・回転滑り台・チェーンネットジャングル・回転ジャングルジム | |
街区公園 | 松風公園 | 1,352 | 松風町27番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・回転ジャングルジム | |
街区公園 | 塔ノ木公園 | 1,480 | 塔ノ木町1丁目46番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・シーソー・クライミング遊具・鉄棒(3連) | |
街区公園 | 牛久保駅通公園 | 3,765 | 牛久保駅通5丁目1番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・鉄棒(3連)・スライド遊具・滑り台 | ||
街区公園 | 高見公園 | 4,780 | 高見町4丁目84番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・ジャングルジム・シーソー・滑り台・鉄棒(4連) | |
街区公園 | 西塚公園 | 1,785 | 西塚町1丁目32番地2番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(飛行機)・2連ブランコ・回転ジャングルジム・鉄棒(2連)・バスケットゴール | ||
街区公園 | 堺公園 | 2,049 | 堺町2丁目34番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ジャングルジム・鉄棒(2連)・回転滑り台・のぼり棒・4連ブランコ | |
街区公園 | 萩山公園 | 4,135 | 萩山町1丁目110番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・滑り台・4連ブランコ | |
街区公園 | 代田公園 | 2,144 | 代田町1丁目34番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・回転滑り台 | |
街区公園 | 市道公園 | 2,972 | 花井町12番地1番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | シーソー・回転滑り台・ジャングルジム・鉄棒(3連)・2連ブランコ | |
街区公園 | 向山公園 | 6,858 | 蔵子1丁目5番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・ジャングルジム・滑り台・鉄棒(3連) | |
街区公園 | 農ケ上公園 | 2,402 | 蔵子3丁目3番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・クライミング遊具・鉄棒(3連)・バスケットゴール・滑り台 | |
街区公園 | 野中公園 | 7,995 | 蔵子4丁目7番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・うんてい・滑り台 | |
街区公園 | 東光公園 | 2,000 | 東光町2丁目71番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・太鼓はしご・ジャングルジム・シーソー・複合遊具(小)・鉄棒(4連) | |
街区公園 | 西豊公園 | 4,879 | 西豊町2丁目134番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 回転滑り台・鉄棒(3連)・4連ブランコ・ジャングルジム・スライド遊具 | |
街区公園 | 太通公園 | 2,410 | 大堀町166番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・ジャングルジム・クライミング遊具・鉄棒(2連)・滑り台・健康器具(スプリングバー)・健康器具(ツイストスツール)・うんてい | ||
街区公園 | 曽通公園 | 2,804 | 東曙町122番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・ジャングルジム・回転滑り台 | |
街区公園 | 本野原第2公園 | 4,691 | 本野ケ原1丁目160番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・スライド遊具・のぼり棒・ジャングルジム・鉄棒(3連) | |
街区公園 | 数谷原公園 | 2,363 | 南千両2丁目100番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 太鼓はしご・ジャングルジム・4連ブランコ・滑り台 | |
街区公園 | 寺町公園 | 1,753 | 牛久保町八幡口45番地3 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・クライミング遊具・鉄棒(3連)・ジャングルジム・シーソー・4連ブランコ・健康器具(背伸ばしベンチ)・健康器具(腹筋ベンチ) | ||
街区公園 | 市木公園 | 1,725 | 為当町椎木31番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・鉄棒(3連)・複合遊具(小)・スライド遊具・バスケットゴール | |
街区公園 | 椎木公園 | 3,165 | 為当町椎木297番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・鉄棒(2連)・ジャングルジム・2連ブランコ | ||
街区公園 | サツキ公園 | 1,535 | 伊奈町新町116番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・2方向滑り台・鉄棒(3連)・リンク遊具・リンク遊具 | |
街区公園 | 新道第2公園 | 6,596 | 新道町1丁目1番地2 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・回転滑り台・鉄棒(3連)・滑り台・シーソー | |
街区公園 | 諏訪公園 | 5,787 | 諏訪3丁目130番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 背伸ベンチ・腹筋ベンチ・複合遊具(小)・健康器具(ツイストボード)・バスケットゴール | |
街区公園 | 弥五郎第1公園 | 3,009 | 八幡町鐘鋳場83番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・滑り台・平均台・シーソー | |
街区公園 | 弥五郎第2公園 | 7,791 | 八幡町下天王68番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・のぼり棒 | |
街区公園 | 縄手上公園 | 4,255 | 馬場町縄手上43番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・4連ブランコ・ジャングルジム・シーソー | ||
街区公園 | 住吉公園 | 2,015 | 住吉町二丁目112番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・滑り台・スライド遊具・鉄棒(3連) | |
街区公園 | 松下公園 | 2,018 | 馬場町松下69番地 | 有 | 多目的 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・2連ブランコ | |
街区公園 | 三蔵子公園 | 753 | 三蔵子町中荒子34番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・2連ブランコ・鉄棒(2連) | ||
街区公園 | 能仁堂公園 | 1,430 | 四ッ谷町2丁目46番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 回転滑り台・鉄棒(3連)・4連ブランコ・スライド遊具 | |
街区公園 | 寄付公園 | 5,245 | 桜町3丁目11番地1 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・滑り台・複合遊具(小)・懸垂器具・平均台・鉄棒(3連) | ||
街区公園 | 下河原公園 | 2,500 | 御油町下川原123番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・スイング遊具・スイング遊具・シーソー・滑り台・2連ブランコ | |
街区公園 | 一ノ坪公園 | 5,000 | 御油町一ノ坪93番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・2連ブランコ・ジャングルジム・滑り台・複合遊具(小) | |
街区公園 | 栗木山公園 | 1,500 | 御油町栗木山185番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・複合遊具(中) | |
街区公園 | 上新切西公園 | 1,479 | 一宮町豊37番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 滑り台・2連ブランコ・ジャングルジム | |
街区公園 | 上新切中公園 | 2,476 | 一宮町旭75番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・鉄棒(2連) | |
街区公園 | 上新切東公園 | 2,048 | 一宮町旭196番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・2連ブランコ・ジャングルジム・スプリング遊具・スプリング遊具・滑り台・斜面登り | |
街区公園 | 東宮公園 | 1,170 | 篠束町東宮154番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | スライド遊具・鉄棒(3連)・バスケットゴール・シーソー・滑り台・2連ブランコ | ||
街区公園 | シャグジ公園 | 1,038 | 篠束町東宮215番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | 2連ブランコ・回転遊具・スライド遊具・滑り台 | ||
街区公園 | 大橋公園 | 2,500 | 大橋町二丁目20番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・2連ブランコ | ||
街区公園 | 谷川公園 | 3,652 | 谷川町天王167番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・スライド遊具 | |
街区公園 | 和通公園 | 2,589 | 東名町一丁目63番地 | 有 | 多目的 | トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・滑り台・2連ブランコ・スライド遊具・シーソー | |
街区公園 | 豊公園 | 4,891 | 東豊町四丁目52番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・ステンレス造形遊具・クライミング遊具・ジャングルジム・シーソー・2連ブランコ・複合遊具(小) | |
街区公園 | 牧野西公園 | 2,001 | 牧野町二丁目125番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | スプリング遊具・スライド遊具・スライド遊具・複合遊具(小) | ||
街区公園 | かけした公園 | 2,560 | 御油町欠下57番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | ロープウェイ | ||
街区公園 | 平成公園 | 1,000 | 伊奈町新屋281番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | スライド遊具・スライド遊具・スライド遊具・2連ブランコ・複合遊具(小) | ||
街区公園 | グリーンヒル中公園 | 2,000 | 長沢町大覚212番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | バスケットゴール・健康器具(ツイストボード)・鉄棒(3連)・スライド遊具 | ||
街区公園 | グリーンヒル北公園 | 3,500 | 長沢町大覚359番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・ジャングルジム・2連ブランコ | ||
街区公園 | 赤坂2号公園 | 1,600 | 赤坂町大日308番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連)・滑り台・2連ブランコ | ||
街区公園 | 諏訪西公園 | 1,250 | 諏訪西町2丁目158番地2 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・鉄棒(3連)・バスケットゴール・健康器具(背伸ばしチェアーA)・健康器具(背伸ばしチェアーB) | ||
街区公園 | 平尾西公園 | 3,137 | 平尾町深田140番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・複合遊具(小)・スライド遊具・スライド遊具・健康器具(背筋ベンチ)・健康器具(背伸ばしチェアー) | ||
街区公園 | 一宮錦公園 | 1,416 | 一宮町錦9番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・スライド遊具・スライド遊具 | ||
街区公園 | 一宮社公園 | 2,140 | 一宮町社157番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(木製)・ロープウェイ・2連ブランコ | ||
街区公園 | 一宮幸公園 | 1,929 | 一宮町幸33番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ | ||
街区公園 | 一宮緑公園 | 1,050 | 一宮町緑61番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・スプリング遊具・スプリング遊具 | |
街区公園 | 一宮栄公園 | 1,857 | 一宮町栄111番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | スライド遊具・スライド遊具・滑り台・うんてい | |
街区公園 | 一宮泉公園 | 2,399 | 一宮町泉52番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | のぼり棒・健康器具(フラットベンチ)・健康器具(ストレッチスタンド)・健康器具(ハイジャンパー) | |
街区公園 | 下長山公園 | 2,701 | 下長山町岩下91番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・ジャングルジム・滑り台・鉄棒(3連)・バスケットゴール | |
街区公園 | 牛久保岸下公園 | 9,190 | 牛久保町岸下22番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・スプリング遊具・スプリング遊具・スプリング遊具・複合遊具(小)バスケットゴール・ラバーステップ | |
街区公園 | 八幡上ノ蔵公園 | 2,670 | 豊川西部土地区画整理事業147街区 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・スプリング遊具・スプリング遊具・鉄棒(3連)・複合遊具(小) | |
街区公園 | 小田渕公園 | 4,377 | 小田渕町8丁目61番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | スプリング遊具・スプリング遊具・回転遊具・健康器具(斜め懸垂鉄棒)・健康器具(足つぼ平行棒) 健康器具(懸垂鉄棒) |
|
街区公園 | やよい公園 | 900 | 宿町坂地217番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | うんてい・複合遊具(小)・スライド遊具・健康器具(背伸ばしベンチ) | ||
街区公園 | 桜田公園 | 978 | 国府町桜田133番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 滑り台・2連ブランコ | |
街区公園 | 東山公園 | 2,701 | 御油町汲ケ谷284番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・鉄棒(3連)・バスケットゴール | |
街区公園 | ふれあい公園 | 1,282 | 佐土町21番地1 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ||
街区公園 | 当古橋公園 | 2,947 | 当古町清水尻26番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・ジャングルジム・鉄棒(3連)・複合遊具(小) | ||
街区公園 | 上野公園 | 1,274 | 上野町2丁目284番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | 2連ブランコ・滑り台 | ||
街区公園 | さぬき屋敷公園 | 852 | 牧野町柳貝津50番地1 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・滑り台・ジャングルジム・鉄棒(3連) | ||
街区公園 | 穂ノ原公園 | 1,350 | 穂ノ原2丁目1番地16 | 有 | トイレ有・駐車場無 | スプリング遊具・スプリング遊具・スプリング遊具・複合遊具(小)・2連ブランコ・健康器具(背伸ばしベンチA)・健康器具(背伸ばしベンチB) | ||
街区公園 | 大道公園 | 713 | 中条町大道150番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | |||
街区公園 | 上野中どおり公園 | 1,401 | 上野3丁目13番地1 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 滑り台・スライド遊具・スライド遊具・平均台 | ||
街区公園 | 赤坂台1号公園 | 5,080 | 赤坂台1610番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ジャングルジム・2連ブランコ・滑り台・バスケットゴール・スプリング遊具・スプリング遊具 | |
街区公園 | 赤坂台3号公園 | 4,587 | 赤坂台1626番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | ローラー滑り台・滑り台・4連ブランコ・スプリング遊具・スプリング遊具・スライド遊具・機関車 | ||
街区公園 | サンヒル赤坂東山中央公園 | 967 | 赤坂町東山444番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・鉄棒(3連)・滑り台 | ||
街区公園 | 大橋縄手公園 | 3,408 | 大橋町4丁目12番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ||
街区公園 | 平尾東公園 | 3,089 | 平尾町八反田117番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 鉄棒(3連) | |
街区公園 | 大木1号公園 | 1,733 | 大木新町通4丁目249番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・2連ブランコ・スライド遊具・スライド遊具・鉄棒(3連)・健康器具(背伸ばしベンチ)・ステップ | |
街区公園 | 平尾南公園 | 2,671 | 豊川西部土地区画整理事業84街区の一部 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・滑り台・クライミング遊具 | |
街区公園 | 駅東電車通公園 | 1,500 | 豊川駅東土地区画整理事業94街区 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | スライド遊具・滑り台・鉄棒(2連) | |
街区公園 | 二丁目大木もみのき公園 | 2,380 | 豊川市大木新町通二丁目31番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 複合遊具(小)・鉄棒(2連)・太鼓はしご・2連ブランコ・健康器具(長座体前屈)・健康器具(足ツボ) | |
街区公園 | 西赤土公園 | 2,670 | 豊川西部土地区画整理事業127街区 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | スイング遊具・滑り台・ターザンロープ・背伸ばしベンチ・ステップ遊具 | |
街区公園 | 一丁目大木ひまわり公園 | 1,394 | 大木新町通一丁目104番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | ターザンロープ・回転遊具・スプリング遊具 | |
街区公園 | 四丁目大木帯川公園 | 1,408 | 大木新町通四丁目124番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | 滑り台(ロボット)・鉄棒(3連)・健康器具(わたりばし)・健康器具(ぶら下がり) | ||
街区公園 | 五丁目大木風の公園 | 1,195 | 大木新町通五丁目80番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 3連ブランコ・複合遊具(小)・健康器具(複合)・鉄棒(2連) | |
街区公園 | 佐平山公園 | 740 | 伊奈町古当39番1ほか2筆及び宿町佐平山6番2 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 2連ブランコ・トンネル遊具・スイング遊具 | |
近隣公園 | 三明公園 | 15,000 | 豊川駅東土地区画整理事業51街区の一部 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 | スライド遊具・スライド遊具・2連ブランコ・2連ブランコ・ロープウェイ・複合遊具(中)・健康器具(背伸ばしベンチ) |
近隣公園 | 新道公園 | 16,802 | 新道町2丁目42番地 | 有 | 有 | トイレ有・駐車場有 | ||
近隣公園 | 本野原第1公園 | 15,720 | 本野ケ原3丁目59番地 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
4連ブランコ・回転滑り台・鉄棒(3連)・スイング遊具 |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
近隣公園 | 礼通公園 | 10,623 | 大堀町97番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
滑り台・ジャングルジム | |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
近隣公園 | 稲荷公園 | 24,535 | 緑町32番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
4連ブランコ・滑り台・太鼓はしご・ジャングルジム | |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
近隣公園 | 大崎公園 | 13,806 | 大崎町天神前176番地1 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
複合遊具(小) |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
近隣公園 | 当古公園 | 12,282 | 当古町野中35番地 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | うんてい・滑り台・4連ブランコ | |
近隣公園 | 遠通公園 | 10,373 | 天神町23番地 | 有 | トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・スライド遊具(スライドハンガー)・斜面複合遊具・斜面登り・シーソー・スプリング遊具・スプリング遊具・スプリング遊具・スライド遊具・スライド遊具・ | ||
近隣公園 | 小坂井中央公園 | 10,841 | 伊奈町縫殿26番地49 | 有 | 多目的 | 多目的トイレ有・駐車場無 | 4連ブランコ・シーソー・滑り台・うんてい・鉄棒(3連)・ジャングルジム・複合遊具(小)・バスケットゴール・バスケットゴール・スライド遊具 | |
近隣公園 | くすのき公園 | 13,000 | 豊川西部土地区画整理事業57街区 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 | 複合遊具(小)・のぼり棒・スプリング遊具・健康器具(ツインパラレル)・健康器具(ツイストサークル)・健康器具(バックボウベンチ)・スライド遊具・スライド遊具 |
近隣公園 | 新池公園 | 17,711 | 伊奈町一ノ坪1番地 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 | 複合遊具(小) |
地区公園 | 桜ケ丘公園 | 40,809 | 桜ケ丘町79番地2 | 有 | 有 | トイレ有・駐車場有 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) 桜ヶ丘ミュージアムについては文化振興課まで(電話:0533-85-3775) (桜ヶ丘ミュージアム内に多目的トイレ有) |
鉄棒(3連)・滑り台・ロープウェイ・複合遊具(小)・アスレチック遊具・クライミング遊具・4連ブランコ | |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) ※ 桜ヶ丘ミュージアムについては文化振興課まで(電話:0533-85-3775) (桜ヶ丘ミュージアム内に多目的トイレ有) |
||||||||
地区公園 | 弘法山公園 | 34,668 | 国府町岡本104番地1 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
4連ブランコ・滑り台・鉄棒(3連)・ジャングルジム |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
地区公園 | 佐奈川散策公園 | 36,427 | 中央通5丁目58番地 | 無 | トイレ無・駐車場無 | |||
地区公園 | 手取山公園 | 48,008 | 上長山町手取1番地 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 | |
総合公園 | 赤塚山公園 | 250,940 | 市田町東堤上1番地30 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 豊川(とよがわ)に棲む魚や生物を中心に、自然に近い状態でわかりやすく展示する淡水魚水族館「ぎょぎょランド」、ヤギやポニー、小動物と親しめる「アニアニまある」、大型遊具や昆虫遊具で遊べるワクワクパーク」のほか、水の広場、花しょうぶ園、梅園などがあり、子供から大人まで楽しめる総合公園です。 ■市民のスクエアの利用については赤塚山公園管理事務所まで(電話:0533-89-8891) ■ぎょぎょランド・アニアニまある開館時間:午前9時から午後5時まで 入園料:無料 休館日:火曜日、祝日の翌日、年末年始 |
大型遊具・ローラー滑り台(ワイド)・ローラー滑り台(ロング)・複合遊具(ちょうちょ)・昆虫遊具(カブトムシ♂)・昆虫遊具(カブトムシ♀)・昆虫遊具(クワガタムシ)・うんてい(とんぼ) |
赤塚山公園ホームページ | ||||||||
運動公園 | 豊川公園 | 126,216 | 諏訪1丁目78番地 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) 図書館・プラネタリウムについては中央図書館まで(電話:0533-85-5536) |
3連ブランコ・スイング遊具・複合遊具・ブランコ・ドーム遊具 |
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) ※ 図書館・プラネタリウムについては中央図書館まで(電話:0533-85-5536) |
||||||||
運動公園 | スポーツ公園 | 77,663 | 千両町折橋20番地1 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 野球場の利用については、豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
複合遊具(小)・スライド遊具・スライド遊具・スライド遊具 |
※ 野球場の利用については、豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
緑地 | 行明緑地 | 2,769 | 行明町原月1194番地 | 有 | 仮設 | 仮設トイレ有・駐車場有 | 滑り台・2連ブランコ・バスケットゴール | |
緑地 | 三上緑地 | 45,428 | 三上町外下川原106番地 | 有 | 仮設 | 有 | 仮設トイレ有・駐車場有 | アスレチック遊具(丸太ステップ) |
緑地 | 酢屋下緑地 | 1,601 | 篠束町東宮288番地1 | 無 | トイレ無・駐車場無 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) |
|||
※ 運動施設の利用については豊川市総合体育館まで(電話:0533-86-5175) | ||||||||
緑地 | 御油松並木公園 | 17,789 | 御油町並松20番地1 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 | 複合遊具(小)・複合遊具(小)・健康器具(マッサージベンチ)・健康器具(背伸ベンチ)・健康器具(スプリング)・健康器具(腹筋ベンチ)・健康器具(ツイストスツール) |
緑地 | 豊川海軍工廠平和公園 | 29,632 | 豊川市穂ノ原3丁目13番地2 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 施設の利用については豊川市平和交流館まで(電話:0533-95-3069) |
複合遊具(小) |
※ 施設の利用については豊川市平和交流館まで(電話:0533-95-3069) | ||||||||
緑地 | さくら広場 | 3,300 | 白鳥町兎足1番地18 | 無 | トイレ無・駐車場無 | |||
広域公園 | 県営東三河ふるさと公園 | 1,243,244 | 御油町滝ヶ入11番地2 | 有 | 多目的 | 有 | 多目的トイレ有・駐車場有 自然環境を生かした県営公園です。東三河の歴史や文化、ゆかりの植物を紹介する「三河郷土の谷」や東海道の宿場町をテーマにした「東三河あそび宿」、ピクニック園地、展望ツツジ園などがあり、散策コースも整備されています。 施設の利用については東三河ふるさと公園管理事務所まで(電話:0533-87-9301) 開園時間:4月から9月までは午前7時から午後6時30分まで、10月から3月までは午前7時から午後5時30分まで 入園料:無料 休園日:無 |
|
自然環境を生かした県営公園です。東三河の歴史や文化、ゆかりの植物を紹介する「三河郷土の谷」や東海道の宿場町をテーマにした「東三河あそび宿」、ピクニック園地、展望ツツジ園などがあり、散策コースも整備されています。 ※ 施設の利用については東三河ふるさと公園管理事務所まで(電話:0533-87-9301) 開園時間:4月から9月までは午前7時から午後6時30分まで、10月から3月までは午前7時から午後5時30分まで 入園料:無料 休園日:無 |
その他広場等一覧表
名称 | 面積 | 所在地 | 施設情報 |
---|---|---|---|
西ノ谷広場 | 2,307 | 千両町上西ノ谷71 | トイレ無・駐車場無 |
炮六土広場 | 207 | 御油町炮六土28-1 | トイレ無・駐車場無 |
穂ノ原緑地 | 998 | 穂ノ原三丁目22-2 | トイレ無・駐車場無 |
国府東緑地 | 1,328 | 国府町前崎2-5 | トイレ無・駐車場無 |
瀬木緑地 | 441 | 瀬木町替田68-4 | トイレ無・駐車場無 |
西沢緑地 | 1,099 | 御油町西沢61 | トイレ無・駐車場無 |
一ノ坪緑地 | 1,800 | 御油町一ノ坪30 | トイレ無・駐車場無 |
下河原緑地 | 2,382 | 御油町下川原124 | トイレ無・駐車場無 |
向山広場 | 511 | 御油町向山12-19 | トイレ無・駐車場無 |
丸塚古墳 | 155 | 東上町丸塚3-53 | トイレ無・駐車場無 |
丸塚広場 | 384 | 東上町丸塚3-83 | トイレ無・駐車場無 |
東山広場 | 785 | 上長山町大東原42-1・43-1 | トイレ無・駐車場無 |
下新切広場 | 1,335 | 一宮町下新切65 | トイレ無・駐車場無 |
御油東広場 | 2,860 | 八幡町大宝山8-11 | 多目的トイレ有・駐車場無 |
馬場第二緑地 | 2,600 | 馬場町郷前 | 多目的トイレ有・駐車場無 |
御津山園地 | 13,334 | 御津町広石御津山11-45 | 多目的トイレ有・駐車場有 |
上長山広場 | 155 | 上長山町小南口原61-32 | トイレ無・駐車場無 |
1号緑地・2号緑地 | 70 | 伊奈町前山61・58 | トイレ無・駐車場無 |
グリーンヒル東公園 | 700 | 長沢町大覚910 | トイレ無・駐車場無 |
赤坂台2号公園 | 2,602 | 赤坂台1615 | トイレ無・駐車場無 |
赤坂台4号公園 | 517 | 赤坂台1604 | トイレ無・駐車場無 |
会下山公園 | 1,164 | 赤坂町会下山26-44 | トイレ無・駐車場無 |
