令和元年度議長交際費集計表

更新日:2020年4月7日

項目 会費 慶弔 見舞い その他 合計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 1

5,000

0

0 0 0 0 0 1 5,000
5月 1 5,000 0 0 0 0 0 0 1 5,000
6月 5

22,000

2 7,048 0 0 2 25,000 9 54,048
7月 3 10,000 3 24,272 0 0 0 0 6 34,272
8月 1 10,000 4 21,312 0 0 0 0 5 31,312
9月 0 0 3 24,784 0 0 0 0 3 24,784
10月 2 8,000 3 11,024 0 0 0 0 5 19,024
11月 2 8,000 4 37,256 0 0 1 50,000 7 95,256
12月 3 16,000 1 524 0 0 0 0 4 16,524
1月 10 49,000 1 2,160 0 0 0 0 11 51,160
2月 2 9,000 3 7,684 0 0 0 0 5 16,684
3月 0 0 3 15,780 0 0 0 0 3 15,780
合計

30

142,000

27 151,844 0 0

3

75,000

60

368,844

お問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0533-89-2150

AIチャットボット
閉じる