令和2年度議長交際費集計表

更新日:2021年4月13日

項目 会費 慶弔 見舞い その他 合計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 1 524 0 0 0 0 1 524
6月 0 0 1 1,048 0 0 0 0 1 1,048
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 1 4,000 0 0 0 0 0 0 1 4,000
11月 0 0 2 7,160 0 0 0 0 2 7,160
12月 0 0 3 27,024 0 0 0 0 3 27,024
1月 0 0 3 7,684 0 0 0 0 3 7,684
2月 0 0 2 10,424 0 0 0 0 2 10,424
3月 0 0 1 3,144 0 0 0 0 1 3,144
合計 1 4,000 13 57,008 0 0 0 0 14 61,008

お問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0533-89-2150

AIチャットボット
閉じる