令和元年度 市長交際費の集計表

更新日:2020年6月24日

項目 会費 慶弔 見舞い その他 合計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 10 86,000 0 0 0 10 86,000
5月 8 33,200 1 4,096 0 0 9 37,296
6月 10 47,000 4 20,512 0 0 14 67,512
7月 5 27,000 3 23,648 0 0 8 50,648
8月 2 14,000 3 15,512 0 0 5 29,512
9月 5 30,700 4 20,008 0 0 9 50,708
10月 3 17,500 3 36,536 0 0 6 54,036
11月 9 45,500 2 12,048 0 0 11 57,548
12月 8 32,500 2 5,524 0 0 10 38,024
1月 11 51,780 1 524 0 0 12 52,304
2月 4 29,000 1 10,000 0 0 5 39,000
3月 4 14,732 0 0 4 14,732
合計 75

414,180

28

163,140 0 0 103

577,320

お問い合わせ

企画部秘書課
電話:0533-89-2120

AIチャットボット
閉じる