豊川市の土地区画整理事業一覧表
更新日:2024年4月16日
事業箇所図
豊川市土地区画整理事業箇所図
施行済地区一覧
地区名 | 施行者 | 認可年月日 | 施行期間 | 面積(ヘクタール) | 事業費(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊川 | 豊川市 | 昭和16年10月14日 | 昭和16年から昭和41年 | 533.9 | 373,972 |
2 | 豊川駅前 | 組合 | 昭和22年3月26日 | 昭和21年から昭和25年 | 2.3 | 591 |
3 | 青馬 | 組合 | 昭和24年1月12日 | 昭和23年から昭和29年 | 4.9 | 350 |
4 | 国府駅前 | 組合 | 昭和26年7月3日 | 昭和26年から昭和34年 | 5.8 | 3,706 |
5 | 豊川蔵子 | 豊川市 | 昭和40年3月29日 | 昭和40年から昭和46年 | 65.9 | 273,635 |
6 | 古宿 | 組合 | 昭和41年3月9日 | 昭和40年から昭和49年 | 9.3 | 37,982 |
7 | 豊川北部 | 豊川市 | 昭和43年3月28日 | 昭和42年から平成元年 | 120.6 | 1,507000 |
8 | 豊川為当 | 豊川市 | 昭和47年12月9日 | 昭和47年から昭和52年 | 16.3 | 647,000 |
9 | 数谷原 | 組合 | 昭和44年7月30日 | 昭和44年から昭和49年 | 7.7 | 11,264 |
10 | 豊川八幡南部 | 組合 | 昭和49年7月12日 | 昭和49年から昭和59年 | 35.7 | 1,384,000 |
11 | 豊川桜田 | 組合 | 昭和50年9月29日 | 昭和50年から昭和56年 | 2.1 | 76,300 |
12 | 豊川東部 | 豊川市 | 昭和51年2月27日 | 昭和50年から平成14年 | 113.7 | 5,170,000 |
13 | 豊川白鳥 | 豊川市 | 昭和54年5月30日 | 昭和54年から平成元年 | 16.9 | 1,329,000 |
14 | 小坂井篠束東部 | 組合 | 昭和54年12月26日 | 昭和54年から昭和59年 | 7.1 | 452,000 |
15 | 豊川御油 | 組合 | 昭和55年7月7日 | 昭和55年から平成3年 | 29.8 | 2,864,200 |
16 | 一宮第1ブロック | 組合 | 昭和56年2月16日 | 昭和56年から平成元年 | 20.0 | 1,018,000 |
17 | 豊川御油第2 | 組合 | 昭和60年3月8日 | 昭和59年から平成4年 | 8.5 | 1,037,000 |
18 | 音羽赤坂 | 組合 | 昭和62年4月20日 | 昭和62年から平成5年 | 13.9 | 1,466,700 |
19 | 小坂井西小坂井駅東 | 組合 | 昭和63年12月14日 | 昭和63年から平成3年 | 1.5 | 148,000 |
20 | 一宮中部 | 組合 | 平成元年8月18日 | 平成元年から平成17年 | 35.8 | 4,520,000 |
21 | 豊川中条 | 組合 | 平成5年2月5日 | 平成4年から平成9年 | 1.3 | 273,870 |
22 | 豊川大橋 | 組合 | 平成7年3月13日 | 平成6年から平成20年 | 11.3 | 1,335,850 |
23 | 小坂井篠束坂地 | 組合 | 平成17年3月22日 | 平成16年から平成21年 | 2.9 | 393,710 |
24 | 一宮大木 | 組合 | 平成16年10月1日 | 平成16年から令和2年 | 31.1 | 4,361,000 |
小計 | 市6地区・組合18地区 | 1098.3 |
施行中地区一覧
地区名 | 施行者 | 認可年月日 | 施行期間 | 面積(ヘクタール) | 事業費(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 豊川西部 | 豊川市 | 平成7年8月21日 | 平成7年から | 90.5 | 15,691,000 |
26 | 豊川駅東 | 豊川市 | 平成7年8月21日 | 平成7年から | 53.7 | 19,260,000 |
27 | 豊川宿伊奈 | 組合 | 令和元年10月25日 | 令和元年から | 2.5 | 887,300 |
小計 | 市2地区・組合1地区 | 146.7 |
お問い合わせ
都市整備部 区画整理課
電話:0533-89-2148