児童遊園・ちびっ子広場一覧表
更新日:2020年12月11日
児童遊園一覧表
名称 | 面積(平方メートル) | 所在地 | 施設情報 |
---|---|---|---|
赤代児童遊園 | 624 | 赤代町2丁目5 | トイレ有 |
西桜木児童遊園 | 617 | 西桜木町1丁目51 | トイレ有 |
新栄児童遊園 | 992 | 新栄町3丁目75ー1 | トイレ有 |
野口児童遊園 | 2,079 | 野口町長万41 | トイレ有 |
上宿児童遊園 | 1,123 | 八幡町上宿13ー1 | トイレ有 |
牛久保児童遊園 | 300 | 牛久保町若子49ー1 | トイレ無 |
小田淵児童遊園 | 1,570 | 小田淵町下垂25ー8 | トイレ有 |
麻生田児童遊園 | 476 | 麻生田町宮東39 | トイレ無 |
久保児童遊園 | 627 | 久保町社地3 | トイレ無 |
大崎児童遊園 | 223 | 大崎町小林89ー2 | トイレ有 |
青馬児童遊園 | 497 | 新青馬町1丁目1 | トイレ有 |
御油児童遊園 | 623 | 御油町一ノ橋20ー26 | トイレ有 |
土筒児童遊園 | 763 | 土筒町前屋敷8 | トイレ有 |
横根児童遊園 | 470 | 野口町横根1ー8 | トイレ無 |
八幡児童遊園 | 670 | 八幡町西赤土1ー1 | トイレ有 |
蔵子児童遊園 | 1,055 | 蔵子6丁目13ー7 | トイレ無 |
平尾児童遊園 | 867 | 平尾町井ノ間90 | トイレ無 |
三上児童遊園 | 300 | 三上町下屋敷55 | トイレ無 |
東沢児童遊園 | 710 | 御油町炮六土28ー2 | トイレ有 |
本野児童遊園 | 1,376 | 本野町東浦39 | トイレ有 |
数谷原児童遊園 | 560 | 千両町数谷原12 | トイレ無 |
西豊児童遊園 | 490 | 西豊町3丁目155 | トイレ有 |
長草児童遊園 | 552 | 長草町南2 | トイレ有 |
東豊児童遊園 | 877 | 東豊町1丁目123 | トイレ有 |
下千両児童遊園 | 654 | 千両町宝辺37ー1 | トイレ有 |
曙児童遊園 | 345 | 曙町4丁目22 | トイレ無 |
南高見児童遊園 | 441 | 弥生町2丁目8 | トイレ無 |
新豊児童遊園 | 398 | 新豊町1丁目111 | トイレ有 |
広石児童遊園 | 700 | 御津町広石祓田28ー3 | トイレ無 |
金野児童遊園 | 890 | 御津町金野中畑58ー1 | トイレ無 |
泙野児童遊園 | 330 | 御津町泙野新屋敷2ー1 | トイレ有 |
みなと住宅児童遊園 | 470 | 御津町西方揚浜14ー1 | トイレ有 |
御馬児童遊園 | 585 | 御津町御馬浜田35-1 | トイレ有 |
広石千路児童遊園 | 476 | 御津町広石千路6ー54 | トイレ無 |
豊沢児童遊園 | 330 | 御津町豊沢石堂野15 | トイレ有 |
西方児童遊園 | 792 | 御津町西方中屋敷43ー2 | トイレ有 |
ちびっ子広場一覧表
名称 | 面積(平方メートル) | 所在地 | 施設情報 |
---|---|---|---|
西の谷ちびっ子広場 | 812 | 千両町上西ノ谷53ー64 | トイレ無 |
花ノ木ちびっ子広場 | 557 | 野口町花ノ木79 | トイレ無 |
三蔵子ちびっ子広場 | 235 | 三蔵子町宮前15ー15 | トイレ無 |
瀬木ちびっ子広場 | 808 | 瀬木町替田7ー58 | トイレ無 |
東山第一ちびっ子広場 | 258 | 御油町汲ヶ谷2 | トイレ無 |
東山第二ちびっ子広場 | 472 | 御油町汲ヶ谷135 | トイレ無 |
山の入ちびっ子広場 | 318 | 国府町山の入47ー15 | トイレ無 |
為当ちびっ子広場 | 601 | 為当町仲上63ー6 | トイレ有 |
国府東ちびっ子広場 | 629 | 森4丁目68ー38 | トイレ無 |
西の谷第二ちびっ子広場 | 366 | 千両町下西ノ谷2ー46 | トイレ無 |
白鳥ちびっ子広場 | 167 | 白鳥町五丁田44ー26 | トイレ無 |
白雲ちびっ子広場 | 257 | 白雲町3丁目36ー1 | トイレ無 |
上千両ちびっ子広場 | 462 | 千両町石畑110ー1 | トイレ無 |
上坊入ちびっ子広場 | 493 | 国府町上坊入45ー18 | トイレ無 |
古宿ちびっ子広場 | 999 | 新宿町1丁目91ー1 | トイレ有 |
光明ちびっ子広場 | 391 | 光明町2丁目41ー4 | トイレ無 |
樽井ちびっ子広場 | 310 | 樽井町川添70ー49 | トイレ無 |
睦美ちびっ子広場 | 488 | 三谷原町村前15 | トイレ無 |
千両ちびっ子広場 | 720 | 千両町上ノ山5ー8 | トイレ無 |
穂ノ原ちびっ子広場 | 700 | 穂ノ原1丁目17ー2 | トイレ無 |
炭焼ちびっ子広場 | 383 | 東上町炭焼平27ー2 | トイレ無 |
上長山ちびっ子広場 | 1,298 | 上長山町火防13ー1 | トイレ無 |
足山田ちびっ子広場 | 154 | 足山田町若宮10ー1 | トイレ無 |
大木ちびっ子広場 | 1,705 | 大木町山ノ奥109ー1 | トイレ無 |
篠田ちびっ子広場 | 1,132 | 篠田町割塚9ー1 | トイレ無 |
大和ちびっ子広場 | 2,374 | 豊津町割田53ー1 | 多目的トイレ有 |
新屋敷ちびっ子広場 | 150 | 野口町新屋敷57ー16 | トイレ無 |
新道下ちびっ子広場 | 321 | 市田町新道下19ー18 | トイレ無 |
上佐脇ちびっ子広場 | 657 | 御津町上佐脇中区278 | トイレ無 |
赤根ちびっ子広場 | 774 | 御津町赤根水神17ー1 | トイレ無 |
東金野ちびっ子広場 | 135 | 御津町金野郷作70ー1 | トイレ無 |
新田ちびっ子広場 | 423 | 御津町新田新砂山80 | トイレ無 |
遊泉寺ちびっ子広場 | 709 | 御津町赤根宮前17ー1 | トイレ有 |
西方駅前ちびっ子広場 | 1,227 | 御津町西方梨野3ー4 | トイレ有 |
広石小前ちびっ子広場 | 244 | 御津町広石小前56ー3 | トイレ無 |
大草ちびっ子広場 | 240 | 御津町大草上竹83 | トイレ有 |
下佐脇ちびっ子広場 | 228 | 御津町下佐脇郷中36 | トイレ無 |
下佐脇大入ちびっ子広場 | 581 | 御津町下佐脇鎌田地内 | トイレ有 |
茶屋ちびっ子広場 | 866 | 伊奈町茶屋1 | トイレ有 |
平井ちびっ子広場 | 641 | 平井町水戸田11ー1 | トイレ無 |
小坂井住宅ちびっ子広場 | 1,199 | 伊奈町佐脇原500ー99 | トイレ無 |
新町ちびっ子広場 | 693 | 伊奈町新町190ー2 | トイレ有 |
白山ちびっ子広場 | 351 | 宿町白山85ー1 | トイレ無 |
慶応ちびっ子広場 | 790 | 伊奈町慶応23ー193 | トイレ無 |
佐奈川ちびっ子広場 | 146 | 伊奈町南山新田6ー1 | トイレ無 |
中島ちびっ子広場 | 433 | 宿町中島109ー2 | トイレ無 |
中野ちびっ子広場 | 257 | 小坂井町中野71ー9 | トイレ無 |
八丁ちびっ子広場 | 256 | 伊奈町佐脇原415ー266 | トイレ無 |
前山ちびっ子広場 | 403 | 伊奈町前山1ー175 | トイレ無 |
美園ちびっ子広場 | 148 | 美園二丁目2ー3 | トイレ無 |
南山ちびっ子広場 | 418 | 伊奈町南山新田350ー275 | トイレ無 |
南山新田ちびっ子広場 | 315 | 伊奈町南山新田350ー110 | トイレ無 |
明野ちびっ子広場 | 191 | 明野町1丁目24ー35 | トイレ無 |
やりみず第一ちびっ子広場 | 300 | 大木町鑓水320ー9 | トイレ無 |
やりみず第二ちびっ子広場 | 175 | 大木町鑓水320ー10 | トイレ無 |
佐脇原ちびっ子広場 | 383 | 伊奈町佐脇原626ー72 | トイレ無 |
野口前ちびっ子広場 | 335 | 白鳥町野口前9ー54 | トイレ無 |
寺下ちびっ子広場 | 244 | 為当町寺下103-4 | トイレ無 |
お問い合わせ
都市整備部 公園緑地課
電話:0533-89-2176