火災・救急・救助統計
ページID : 4174
豊川市消防本部管内の災害発生件数(火災発生件数、救急・救助出動件数など)は下表の通りです。
2025年災害発生件数(令和7年11月30日現在)
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 件数 |
38 |
8556 |
160 |
1871 |
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7 | 993 | 17 | 232 |
| 2月 | 3 | 718 | 13 | 147 |
| 3月 | 6 | 769 | 14 | 175 |
| 4月 | 3 | 722 | 6 | 162 |
| 5月 | 2 | 695 | 16 | 169 |
| 6月 | 5 | 735 | 11 | 151 |
| 7月 | 3 | 780 | 16 | 144 |
| 8月 | 1 | 879 | 14 | 198 |
| 9月 | 1 | 697 | 22 | 128 |
| 10月 | 3 | 799 | 17 | 166 |
| 11月 | 4 | 769 | 14 | 199 |
| 12月 |
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 2024(令和6)年 | 38 | 9501 | 137 | 2040 |
| 2023(令和5)年 | 42 | 9436 | 165 | 2312 |
| 2022(令和4)年 | 54 | 8832 | 110 | 2139 |
| 2021(令和3)年 | 30 | 7632 | 90 | 1904 |
| 2020(令和2)年 | 34 | 7220 | 82 | 1752 |
| 2019(平成31)年 | 40 | 8235 | 99 | 1865 |
| 2018(平成30)年 | 38 | 8233 | 88 | 1771 |
| 2017(平成29)年 | 45 | 7570 | 77 | 1604 |
| 2016(平成28)年 | 40 | 7378 | 91 | 1503 |
| 2015(平成27)年 | 35 | 7089 | 90 | 1670 |
| 2014(平成26)年 | 49 | 7063 | 80 | 1793 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年12月08日