令和2年度 市長交際費の集計表

更新日:2021年4月15日

項目 会費 慶弔 見舞い その他 合計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 0 0 0
5月 0 1 524 0 0 1 524
6月 1 5,000 0 0 0 1 5,000
7月 1 10,000 0 0 0 1 10,000
8月 2 7,000 0 0 0 2 7,000
9月 1 5,000 0 0 0 1 5,000
10月 1 4,000 1 524 0 0 2 4,524
11月 1 4,000 1 1,048 0 0 2 5,048
12月 0 3 12,096 0 0 3 12,096
1月 0 4 24,208 0 0 4 24,208
2月 0 4 22,048 0 0 4 22,048
3月 0 3 7,684 0 0 3 7,684
合計 7 35,000 17 68,132 0 0 24 103,132

お問い合わせ

企画部秘書課
電話:0533-89-2120

AIチャットボット
閉じる