令和3年度教育長交際費
ページID : 14562
教育長交際費集計表
月/項目 |
弔慰 |
弔慰 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 3,300 | 1 | 3,300 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 524 | 0 | 0 | 1 | 524 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
1月 | 1 | 9,900 | 0 | 0 | 1 | 9,900 |
2月 | 1 | 524 | 0 | 0 | 1 | 524 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 15,948 | 1 | 3,300 | 5 | 19,248 |
教育長交際費内訳表
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|
8月24日 | その他 | 東京2020パラリンピック出場選手贈呈用花束(7月29日表敬訪問) | 3,300 |
10月18日 | 弔費 | 田原市教育長義父葬儀弔電(9月11日通夜) | 524 |
12月8日 | 弔費 | ゆずりは指導員本人葬儀香料(12月8日通夜) | 5,000 |
1月5日 | 弔費 | ゆずりは指導員本人葬儀生花代(12月9日葬儀) | 9,900 |
2月28日 | 弔費 | 蒲郡市副市長(前教育長)実母葬儀弔電(1月9日通夜) | 524 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 庶務課
所在地:441-0292
愛知県豊川市赤坂町松本250番地
電話番号:0533-88-8032
ファックス番号:0533-88-8038
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:441-0292
愛知県豊川市赤坂町松本250番地
電話番号:0533-88-8032
ファックス番号:0533-88-8038
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日