令和元年度教育長交際費
ページID : 14565
教育長交際費集計表
月/項目 | 弔慰 件数 |
弔慰 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
5月 | 2 | 11,880 | 0 | 0 | 2 | 11,880 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
8月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
9月 | 3 | 15,960 | 0 | 0 | 3 | 15,960 |
10月 | 1 | 512 | 0 | 0 | 1 | 512 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 4 | 11,160 | 0 | 0 | 4 | 11,160 |
1月 | 5 | 37,320 | 0 | 0 | 5 | 37,320 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 18 | 87,832 | 0 | 0 | 18 | 87,832 |
教育長交際費内訳表
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|
4月19日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀香料 (4月19日通夜) | 5,000 |
5月16日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀淋見舞(4月19日通夜) | 2,160 |
5月16日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀生花代(4月20日葬儀) | 9,720 |
7月12日 | 弔費 | 元豊川市教育委員葬儀香料(7月9日葬儀) | 3,000 |
8月21日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀香料(8月21日通夜) | 3,000 |
9月11日 | 弔費 | 田原市教育長実父葬儀香料(9月11日通夜) | 3,000 |
9月13日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀淋見舞(8月21日通夜) | 2,160 |
9月13日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀生花代(8月22日葬儀) | 10,800 |
10月18日 | 弔費 | 田原市教育長実父葬儀弔電(9月12日葬儀) | 512 |
12月7日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀香料(12月7日通夜) | 3,000 |
12月16日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実母葬儀香料(12月16日通夜) | 3,000 |
12月24日 | 弔費 | 豊川市教育委員実父葬儀香料(12月24日通夜) | 3,000 |
12月25日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀淋見舞(12月7日通夜) | 2,160 |
1月7日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀生花代(12月8日葬儀) | 11,000 |
1月7日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実母葬儀淋見舞 (12月16日通夜) | 2,160 |
1月15日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実母葬儀生花代(12月17日葬儀) | 11,000 |
1月15日 | 弔費 | 豊川市教育委員実父葬儀淋見舞(12月24日通夜) | 2,160 |
1月24日 | 弔費 | 豊川市教育委員実父葬儀生花代(12月25日葬儀) | 11,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 庶務課
所在地:441-0292
愛知県豊川市赤坂町松本250番地
電話番号:0533-88-8032
ファックス番号:0533-88-8038
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:441-0292
愛知県豊川市赤坂町松本250番地
電話番号:0533-88-8032
ファックス番号:0533-88-8038
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日