火災・救急・救助統計
ページID : 11917
豊川市消防本部管内の災害発生件数(火災発生件数、救急・救助出動件数など)は下表の通りです。
2026年災害発生件数(令和8年2月28日現在)
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 件数 |
24 |
1635 |
34 |
388 |
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | 918 | 23 | 223 |
| 2月 | 9 | 717 | 11 | 165 |
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |
| 種別 | 火災 | 救急 | 救助 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 (R7) | 43 | 9389 | 176 | 2047 |
| 2024年 (R6) | 38 | 9501 | 137 | 2040 |
| 2023年 (R5) | 42 | 9436 | 165 | 2312 |
| 2022年 (R4) | 54 | 8832 | 110 | 2139 |
| 2021年 (R3) | 30 | 7632 | 90 | 1904 |
| 2020年 (R2) | 34 | 7220 | 82 | 1752 |
| 2019年 (R1) | 40 | 8235 | 99 | 1865 |
| 2018年 (H30) | 38 | 8233 | 88 | 1771 |
| 2017年 (H29) | 45 | 7570 | 77 | 1604 |
| 2016年 (H28) | 40 | 7378 | 91 | 1503 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年03月10日