放置自転車の撤去について(12月分)
ページID : 12216
人権生活安全課では、自転車等放置禁止区域内の路上や市営自転車駐車場に長期間放置されている自転車の撤去を行っています。
最近行った放置自転車の撤去について
放置自転車の撤去を、下記のとおり行いました。
令和6年12月分39台
撤去場所 | 撤去年月日 | 種類 | 色 | 防犯登録番号 | 写真 | 台帳番号 |
伊奈駅西側駐輪場 | 令和6年12月6日 | 普通 | 銀 | 23-ハ-32565 | 写真(JPEG:27.2KB) | 12-6-1 |
稲荷口駐輪場 | 令和6年12月6日 | 普通 | 銀 | なし | 写真(JPEG:29.1KB) | 12-6-2 |
稲荷口駐輪場 | 令和6年12月23日 | 子供用 | 黒 | 11-ナ-09133 | 写真(JPEG:25.8KB) | 12-23-4 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 灰 | 23-ハ-67177 | 写真(JPEG:37.1KB) | 12-2-1 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 黒 | 23-ハ-66528 | 写真(JPEG:35.6KB) | 12-2-2 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 白 | 15-ハ-41176 | 写真(JPEG:38.4KB) | 12-2-3 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 灰 | 23-ハ-29354 | 写真(JPEG:37.5KB) | 12-2-4 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 銀 | なし | 写真(JPEG:37.3KB) | 12-2-5 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 黒 | 19-ア-25366 | 写真(JPEG:36KB) | 12-2-6 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月2日 | 普通 | 白 | 19-ハ-75967 | 写真(JPEG:38.6KB) | 12-2-7 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 黒 | 08K61629三重県警察 | 写真(JPEG:39.8KB) | 12-4-1 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 銀 | 19-ハ-00191 | 写真(JPEG:39.2KB) | 12-4-2 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 銀 | なし | 写真(JPEG:34.9KB) | 12-4-3 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 青 | 23-ハ-33517 | 写真(JPEG:37.8KB) | 12-4-4 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 折り畳み | 白 | なし | 写真(JPEG:42.6KB) | 12-4-5 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 黒 | 17-ハ-30665 | 写真(JPEG:41.6KB) | 12-4-6 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月4日 | 普通 | 黒 | 21-ハ-26056 | 写真(JPEG:37.3KB) | 12-4-7 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月6日 | 普通 | 黒 | 15-ハ-39366 | 写真(JPEG:27.7KB) | 12-6-4 |
上宿駐輪場 | 令和6年12月9日 | 普通 | 銀 | 17-ミ-76025 | 写真(JPEG:31.3KB) | 12-9-1 |
小坂井駅駐輪場 | 令和6年12月13日 | 普通 | 緑 | 削れ判読不能 | 写真(JPEG:28.4KB) | 12-13-3 |
小坂井駅駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 青 | 19-ハ-07999 | 写真(JPEG:28.8KB) | 12-23-3 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月6日 | 普通 | 緑 | なし | 写真(JPEG:30.4KB) | 12-6-3 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月16日 | 普通 | 銀 | 21-ハ-20269 | 写真(JPEG:26.6KB) | 12-16-2 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月16日 | 折り畳み | 橙 | なし | 写真(JPEG:23.8KB) | 12-16-3 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 青 | 23-ミ-23085 | 写真(JPEG:26.7KB) | 12-23-5 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 黒 | 判読不能 | 写真(JPEG:26.7KB) | 12-23-6 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 青 | 23-ハ-35337 | 写真(JPEG:24.3KB) | 12-23-7 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月25日 | 普通 | 白 | 19-ハ-26336 | 写真(JPEG:28.9KB) | 12-25-1 |
諏訪町駅第1駐輪場 | 令和6年12月25日 | 普通 | 茶 | 21-ハ-09599 | 写真(JPEG:30.5KB) | 12-25-2 |
豊川駅西口駐輪場 | 令和6年12月13日 | 普通 | 黒 | 19-ハ-22079 | 写真(JPEG:24.4KB) | 12-13-1 |
豊川駅東口駐輪場 | 令和6年12月13日 | 普通 | 銀 | 13-ハ-80533 | 写真(JPEG:27.6KB) | 12-13-2 |
西小坂井駅駐輪場 | 令和6年12月11日 | 普通 | 銀 | 23-ハ-12783 | 写真(JPEG:24.7KB) | 12-11-3 |
三河一宮駅第1駐輪場 | 令和6年12月16日 | スポーツ | 橙 | 21-ハ-41027 | 写真(JPEG:25.7KB) | 12-16-1 |
三河一宮駅第1駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 赤 | 17-カ-67960 | 写真(JPEG:26.1KB) | 12-23-1 |
三河一宮駅第1駐輪場 | 令和6年12月23日 | 普通 | 黒 | 19-ハ-48553 | 写真(JPEG:26.1KB) | 12-23-2 |
御津駅駐輪場 | 令和6年12月18日 | 普通 | 灰 | 19-ハ-29798 | 写真(JPEG:29.9KB) | 12-18-1 |
御津駅駐輪場 | 令和6年12月18日 | 普通 | 青 | 17-カ-90811 | 写真(JPEG:28.1KB) | 12-18-2 |
御津駅駐輪場 | 令和6年12月25日 | 折り畳み | 緑 | 21-ハ-48934 | 写真(JPEG:31KB) | 12-25-3 |
八幡駅駐輪場 | 令和6年12月16日 | 普通 | 銀 | 19-ハ-27192 | 写真(JPEG:23.4KB) | 12-16-4 |
撤去自転車の引取について
撤去された自転車は、市の自転車保管場所へ移動し、3か月間保管しています。
自転車の所有者の方は、人権生活安全課交通安全防犯係電話0533-89-2149へご連絡ください。
自転車の引取に必要なもの
- 自転車の鍵
- 1,050円の保管手数料
- 自転車返還通知書(防犯登録番号や車体の記載で所有者が判明した方に送付している通知書)
ただし、自転車返還通知書がない場合は、自転車の鍵と身分証明書があれば引渡しいたします。
また、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は返還できませんのでご注意ください。
(注意)返還の準備に時間を要しますので、事前にお電話等で引取日時のご連絡をお願いします。
業務時間
平日8時30分から17時15分
連絡先
電話:0533-89-2149
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権生活安全課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2149
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日