豊川市のごみ量の推移
ページID : 12050
ごみ量・資源発生量(事業系・持込み含む)
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃 | 52,231 | 51,542 | 51,883 | 51,677 | 50,284 |
| 不燃 | 1,354 | 1,097 | 828 | 682 | 604 |
| 危険 | 136 | 120 | 114 | 100 | 108 |
| 粗大 | 3,157 | 2,913 | 2,668 | 2,649 | 2,727 |
| 資源 | 9,514 | 8,943 | 8,615 | 7,969 | 7,940 |
| 小計 | 66,392 | 64,615 | 64,108 | 63,077 | 61,663 |
| 有価物回収 | 741 | 706 | 812 | 699 | 573 |
| 合計 | 67,133 | 65,321 | 64,920 | 63,776 | 62,236 |
単位:トン
資源化量及び資源化率
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属・カン類 | 593 | 571 | 523 | 504 | 479 |
| ビン類 | 1,035 | 1,010 | 990 | 922 | 885 |
| 紙類 | 5,423 | 5,134 | 4,775 | 4,116 | 4,301 |
| 布類 | 246 | 206 | 186 | 181 | 180 |
| ペットボトル | 639 | 653 | 663 | 627 | 630 |
| 白色トレー | 23 | 21 | 19 | 24 | 20 |
| 廃食用油 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| チップ・堆肥 | 1,029 | 873 | 1,326 | 982 | 1,061 |
| 不燃ごみ資源化分 | 317 | 259 | 172 | 123 | 95 |
| 危険ごみ資源化分 | 131 | 116 | 110 | 97 | 104 |
| 粗大ごみ資源化分 | 1,473 | 1,481 | 1,422 | 1,481 | 1,446 |
| スラグ・メタル | 5,169 | 4,929 | 4,555 | 4,968 | 4,730 |
| 有価物回収量 | 741 | 706 | 812 | 699 | 573 |
| 合計 | 16,832 | 15,972 | 15,564 | 14,735 | 14,515 |
| 資源化率 | 25.1% | 24.5% | 24.0% | 23.6% | 23.32% |
単位:トン
資源化率=総資源化量/ごみ総排出量×100
関連リンク
環境省 廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実態調査結果
愛知県 令和5年度一般廃棄物処理事業実態調査
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 清掃事業課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2166
ファックス番号:0533-89-2197
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2166
ファックス番号:0533-89-2197
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年01月13日