豊川市農業委員会の概要
ページID : 15915
1.委員の構成(令和4年1月1日現在)
委員名 | 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | 計 |
---|---|---|---|
人数 | 18人 | 15人 | 33人 |
2.部会の設置
なし
3.委員会の設置
- 事前検討委員会・農地利用最適化委員会:農業委員18人
- 農地利用最適化推進委員会:農業委員会長、会長職務代理、推進委員15人
4.事務局構成
農業委員会
- 委員会事務局
事務局長始め6名 - 農地係(兼務4名)
5.会議及び活動状況(令和4年度)
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.総会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2.事前検討委員会 農地利用最適化委員会 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
3.農地利用最適化推進委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4.合同会議 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6.農地事務処理(令和2年)
区分該当条件 | 【田】件数 | 【田】面積 | 【畑】件数 | 【畑】面積 | 【区画整理地内】件数 | 【区画整理地内】面積 | 【計】件数 | 【計】面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法第3条 所有権移転 | 6 | 7,058.00 | 21 | 24,984.02 | 0 | 0 | 27 | 32,042.02 |
法第3条 賃借権使用賃借権の設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法第3条 計 | 6 | 7,058.00 | 21 | 24,984.02 | 0 | 0 | 27 | 32,042.02 |
【転用】法第4条(許可)所有地転用 | 1 | 380.00 | 5 | 15,072.30 | 0 | 0 | 6 | 15,452.30 |
【転用】5条(許可)転用を伴う所有権移転 | 6 | 7,826.00 | 20 | 13,297.18 | 0 | 0 | 26 | 21,123.18 |
【転用】5条(許可)転用を伴う賃借権、使用貸借権の設定 | 16 | 16,858.09 | 48 | 47,084.80 | 0 | 0 | 64 | 63,942.89 |
【転用】5条(許可)計 | 22 | 24,684.09 | 68 | 60,381.98 | 0 | 0 | 90 | 85,066.07 |
【転用】法第4条(届出)所有地転用 | 4 | 3,195.00 | 60 | 34,866.02 | 4 | 1,004.64 | 68 | 39,065.66 |
【転用】5条(届出)転用を伴う所有権賃借権、使用賃借権の設定 | 26 | 16,464.25 | 344 | 109,873.05 | 69 | 13,822.87 | 439 | 140,160.17 |
【転用】転用合計 | 53 | 44,723.34 | 477 | 220,193.35 | 73 | 14,827.51 | 603 | 279,744.20 |
法第18条賃借権の合意解約 | 34 | 45,148.00 | 43 | 75,901.00 | 0 | 0 | 77 | 121,049.00 |
現況証明願 | 3 | 5,529.00 | 22 | 4,694.71 | 0 | 0 | 25 | 10,223.71 |
総計 | 96 | 102,458.34 | 563 | 325,773.08 | 73 | 14,827.51 | 732 | 443,058.93 |
7.利用権設定等促進事業(令和2年)
契約期間 | 件数(件) | 筆数(筆) | 面積 | 【面積の内訳】 田(筆数) |
【面積の内訳】 田(面積) |
【面積の内訳】 畑(筆数) |
【面積の内訳】 畑(面積) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年~2年 | 83 | 114 | 114,078.20 | 26 | 32,228.00 | 88 | 81,850.20 |
3年~5年 | 1,117 | 1,750 | 1,641,836.38 | 1,063 | 923,171.38 | 687 | 718,665.00 |
6年~9年 | 14 | 19 | 17,181.00 | 8 | 5,300.00 | 11 | 11,881.00 |
10年以上 | 199 | 364 | 349,604.61 | 100 | 96,963.61 | 264 | 252,641.00 |
計 | 1,413 | 2,247 | 2,122,700.19 | 1,197 | 1,057,662.99 | 1,050 | 1,065,037.20 |
8.農地改良(令和2年)
区分年度 | 届出件数(件) | 【田】筆数(筆) | 【田】面積 | 【畑】筆数(筆) | 【畑】面積 | 【計】筆数(筆) | 【計】面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 6 | 5 | 6,791.16 | 1 | 1,289.00 | 7 | 8,080.16 |
9.農地等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度に関する証明申請件数、面積
項目 | 件数(件) | 【面積】市街化区域外 | 【面積】市街化区域内 | 【面積】計 |
---|---|---|---|---|
相続税 | 6 | 25,308.00 | 5,153.00 | 30,461.00 |
贈与税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 25,308.00 | 5,153.00 | 30,461.00 |
お問い合わせ(農業委員会・農地担当)
- 電話:0533-95-0262
- ファックス:0533-89-2297
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日