労働報酬下限額
豊川市公契約条例は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保することを目的の一つとしており、この実効性を確保するため、特定公契約について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額を「労働報酬下限額」として設定します。
令和8年度労働報酬下限額(令和8年4月1日以降に業務を開始する公契約について適用)
工事請負契約
- 総合評価落札方式によるもの
- 予定価格が1億円以上のもの
| 工事請負契約の詳細(単位:時間ごとの円) | ||
| No. | 職 種 | 労働報酬下限額 |
| 1 | 特殊作業員 | 2,980 |
| 2 | 普通作業員 | 2,520 |
| 3 | 軽作業員 | 1,940 |
| 4 | 造園工 | 2,590 |
| 5 | 法面工 | 3,460 |
| 6 | とび工 | 3,240 |
| 7 | 石工 | 3,440 |
| 8 | ブロック工 | 3,530 |
| 9 | 電工 | 2,820 |
| 10 | 鉄筋工 | 3,100 |
| 11 | 鉄骨工 | 3,060 |
| 12 | 塗装工 | 3,360 |
| 13 | 溶接工 | 3,490 |
| 14 | 運転手(特殊) | 3,060 |
| 15 | 運転手(一般) | 2,720 |
| 16 | 潜かん工 | 3,830 |
| 17 | 潜かん世話役 | 4,740 |
| 18 | さく岩工 | 3,960 |
| 19 | トンネル特殊工 | 4,670 |
| 20 | トンネル作業員 | 3,500 |
| 21 | トンネル世話役 | 4,770 |
| 22 | 橋りょう特殊工 | 3,650 |
| 23 | 橋りょう塗装工 | 4,080 |
| 24 | 橋りょう世話役 | 4,280 |
| 25 | 土木一般世話役 | 3,130 |
| 26 | 高級船員 | 3,740 |
| 27 | 普通船員 | 2,960 |
| 28 | 潜水士 | 5,190 |
| 29 | 潜水連絡員 | 3,360 |
| 30 | 潜水送気員 | 3,010 |
| 31 | 山林砂防工 | 3,710 |
| 32 | 軌道工 | 5,170 |
| 33 | 型わく工 | 3,440 |
| 34 | 大工 | 3,400 |
| 35 | 左官 | 3,110 |
| 36 | 配管工 | 2,770 |
| 37 | はつり工 | 3,080 |
| 38 | 防水工 | 3,170 |
| 39 | 板金工 | 3,320 |
| 40 | タイル工 | 2,878 |
| 41 | サッシ工 | 3,330 |
| 42 | 屋根ふき工 | 2,772 |
| 43 | 内装工 | 3,630 |
| 44 | ガラス工 | 3,130 |
| 45 | 建具工 | 2,778 |
| 46 | ダクト工 | 2,760 |
| 47 | 保温工 | 3,180 |
| 48 | 建築ブロック工 | 3,559 |
| 49 | 設備機械工 | 3,200 |
| 50 | 交通誘導警備員A | 2,240 |
| 51 | 交通誘導警備員B | 1,780 |
(注意)ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者(給与と年金の1月あたりの合計額が支給停止調整額を超えないように賃金等を調整している方)や労働者等の合意のもと、見習い(建設業の経験が1年未満)、手元等として使用者が判断する者については、1,158円とする。
業務委託契約及び指定管理協定
- 予定価格が1,000万円以上の庁舎清掃、草刈、樹木管理、庁舎受付、給食調理など
- 上限額が1,000万円以上の公募による指定管理協定
労働報酬下限額:
1時間あたり1,158円(令和8年4月1日以降に業務を開始する公契約)
参考 1時間あたり1,158円(令和8年3月31日までに業務を開始する公契約)
労働報酬下限額告示
令和8年度労働報酬下限額告示(令和8年4月1日から) (PDFファイル: 136.9KB)
令和8年度労働報酬下限額告示(令和8年4月1日から)(業務委託契約及び指定管理協定) (PDFファイル: 45.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月11日