[5] 行政の情報化及びサービスの向上
ページID : 18629
当面の措置事項 | 実施課等名 | 実施状況 | 効果 | 備考 ※印は追加分 |
No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小分類 | 件名(概略) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
5.行政の情報化及びサービスの向上 | |||||||||||||
1.総合行政情報化 計画の策定 |
総合行政情報化計画の策定 | 計画的な電算化により導入コストの削減と各システムの有機的な連携を図る | 情報システム課 | ◎ | 効率化、合理化 | 平成8年8月策定 平成12年度見直し |
116 | ||||||
旅費計算業務のOA化 | パソコン用ソフト「駅すぱあと」(旅程及び料金検索システム)の導入 | 人事課 | ◎ | 事務量減(64時間/年) | 117 | ||||||||
判例等検索作業のOA化 | パソコン用判例検索システムの導入 | 行政課 | ◎ | 事務量減(240時間/年) | 118 | ||||||||
総合計画の推進管理・実施計画策定業務の電算化 | 財務会計システムとも連動した総合計画進行管理システムの導入 | 企画課 | ◎ | 合理化 | 119 | ||||||||
公有財産管理システム開発計画の推進 | 財産管理システムの導入 | 財政課 | ◎ | 合理化、効率化 | 公有財産管理システムを開発・導入した。 | 120 | |||||||
会議室・公用車管理システム開発計画の推進 | 電算化等による適正な管理で、会議室と公用車を有効活用 | 財政課 | ◎ | 効率化 | 庁内LANネットワークシステムで処理 | 121 | |||||||
税務事務の即時処理とデータ保存の電算化 | 複数年度分のデータを電算上で管理し、処理の迅速化、正確化を図る | 市民税課 | ◎ | 迅速化、正確化 | 平成8年~平成11年にかけて逐次実施 | 122 | |||||||
特別徴収の税額更正、消込作業の即時処理 | 市民税課内で即時処理により誤納などを迅速に発見し処理 | 市民税課 | ◎ | 効率化、正確化 | 平成8年、平成9年で実施(平成11年度に課税の事務処理の変更を実施) | 123 | |||||||
固定資産(土地)現況情報検索システム開発 | 航空写真図による地番・地目現況図を電子情報化 | 資産税課 | 適正化、効率化 | 土地地番図をデジタル化し、課税情報とリンゲージし、現況地目図を作成し、課税説明資料として利用した。 | 124 | ||||||||
固定資産(家屋)現況情報検索システム開発 | 航空写真図による地番・地目現況図の電子情報化 | 資産税課 | 適正化、効率化 | 家屋現況素図の修正を行った。 | 125 | ||||||||
農家・農地基本台帳総合管理システムの導入 | 情報の一元化による台帳の正確性と事務の効率性向上 | 農務課 | ◎ | 迅速化、合理化 | 平成9年3月 | 126 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日