令和2年度 市長交際費の集計表
ページID : 18275
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし |
5月 | 0 | なし | 1 | 524 | 0 | なし | 0 | なし | 1 | 524 |
6月 | 1 | 5,000 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 1 | 5,000 |
7月 | 1 | 10,000 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 1 | 10,000 |
8月 | 2 | 7,000 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 2 | 7,000 |
9月 | 1 | 5,000 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 1 | 5,000 |
10月 | 1 | 4,000 | 1 | 524 | 0 | なし | 0 | なし | 2 | 4,524 |
11月 | 1 | 4,000 | 1 | 1,048 | 0 | なし | 0 | なし | 2 | 5,048 |
12月 | 0 | なし | 3 | 12,096 | 0 | なし | 0 | なし | 3 | 12,096 |
1月 | 0 | なし | 4 | 24,208 | 0 | なし | 0 | なし | 4 | 24,208 |
2月 | 0 | なし | 4 | 22,048 | 0 | なし | 0 | なし | 4 | 22,048 |
3月 | 0 | なし | 3 | 7,684 | 0 | なし | 0 | なし | 3 | 7,684 |
合計 | 7 | 35,000 | 17 | 68,132 | 0 | なし | 0 | なし | 24 | 103,132 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日