市長交際費 令和4年5月分
ページID : 18298
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 会費 | 豊川の食と文化を育てる会会費 | 3,000 |
2 | 9 | 会費 | 愛知県食品衛生協会豊川支部懇親会会費 | 3,000 |
3 | 11 | 会費 | 東三河広域経済連合会全体会議懇親会会費 |
10,000 |
4 | 12 | 会費 | 豊川中ライオンズクラブチャーター・ナイト50周年記念式典祝宴会費 | 10,000 |
5 | 12 | 会費 | 一宮経済同友会通常総会懇親会会費 | 3,000 |
6 | 20 | 会費 | 豊川市スポーツ協会懇親会会費 | 5,000 |
7 | 21 | 慶弔 | 豊川市農業委員会委員実父葬儀香料 | 5,000 |
8 |
24 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費(2人分) | 8,000 |
9 | 25 | 会費 | 豊川ロータリークラブ祝賀例会会費 | 5,000 |
10 | 30 | 会費 | 豊川市商店街連盟定期総会懇親会会費 | 5,000 |
11 | 31 | 慶弔 | レタックス4月分(祝電3件) | 1,572 |
合計:58,572
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日