市長交際費 令和5年2月分
ページID : 18307
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 会費 | 豊川商工会議所建設関連部会懇親会会費(2人分) | 10,000 |
2 | 10 | 会費 | 愛知県市長会東三河ブロック五市長会議懇談会会費 | 10,000 |
3 | 13 | 会費 | 東三河広域経済連合会「東三河経済フォーラム2023」交流懇親会会費 | 10,000 |
4 | 20 | 会費 | 東三河五市副市長・市長会幹事合同会議懇親会会費 | 8,000 |
5 | 28 | 慶弔 | 元一宮町議会議員通夜淋見舞(1月30日通夜) | 2,160 |
6 | 28 | 慶弔 | 元一宮町議会議員葬儀供花(1月31日葬儀) | 11,000 |
7 | 28 | 慶弔 | レタックス1月分(祝電2件、弔電3件) | 2,620 |
合計:53,780
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日