令和5年度 市長交際費の集計表
ページID : 18310
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6 | 39,000 | 0 | なし |
0 |
なし | 0 | なし | 6 | 39,000 |
5月 | 10 | 84,600 | 1 | 7,336 | 0 | なし | 0 | なし | 11 | 91,936 |
6月 | 7 | 38,200 |
2 |
11,048 | 0 | なし | 0 | なし | 9 | 49,248 |
7月 | 2 | 25,000 | 4 | 33,572 | 0 | なし | 0 | なし | 6 | 58,572 |
8月 | 4 | 42,000 | 2 | 31,048 | 0 | なし | 0 | なし | 6 | 73,048 |
9月 | 8 | 70,000 | 3 | 14,732 | 0 | なし | 1 | 5,000 | 12 | 89,732 |
10月 | 4 | 23,500 | 1 | 4,192 | 0 | なし | 0 | なし | 5 | 27,692 |
9 | 60,500 | 5 | 63,096 | 0 | なし | 0 | なし | 14 | 123,596 | |
12月 | 10 | 51,100 |
3 |
14,208 | 0 | なし | 0 | なし | 13 | 65,308 |
1月 | 8 | 42,500 | 2 | 11,572 | 0 | なし | 0 | なし | 10 | 54,072 |
2月 | 9 | 73,000 | 2 | 11,524 | 0 | なし | 0 | なし | 11 | 84,524 |
3月 | 4 | 27,417 | 2 | 2,096 | 0 | なし | 0 | なし | 6 | 29,513 |
合計 | 81 |
576,817 |
27 | 204,424 | 0 | なし | 1 | 5,000 | 109 | 786,241 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日