市長交際費 令和5年4月分
ページID : 18311
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 会費 | 三遠南信地区地域懇談会会費 | 8,500 |
2 | 17 | 会費 | 愛知県市長会副市長・幹事合同会議懇談会会費(2人分) | 12,000 |
3 | 20 | 会費 | 豊川商工会議所女性会定時総会懇親会会費 | 2,000 |
4 | 25 | 会費 | 豊川商工会議所青年部定時総会懇親会会費 | 6,000 |
5 | 26 | 会費 | 豊川の食と文化を育てる会会費 | 3,000 |
6 | 26 | 会費 | 第179回愛知県市長会議懇談会会費(5月10日開催) | 7,500 |
合計:39,000
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日