市長交際費 令和5年5月分
ページID : 18312
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 会費 | 東三河広域経済連合会定時総会・全体会議懇親会会費 | 10,000 |
2 | 11 | 会費 | 東三河市町村長等意見交換会および交流会会費(3人分) | 27,000 |
3 | 11 | 会費 | 一宮経済同友会通常総会懇親会会費 | 3,000 |
4 | 15 | 会費 | 2022-23シーズン 三遠ネオフェニックスThanks Party会費 | 10,000 |
5 | 18 | 会費 | 愛知県食品衛生協会豊川支部懇親会会費 | 4,000 |
6 | 19 | 会費 | 豊川市スポーツ協会懇親会会費 | 6,600 |
7 | 22 | 会費 | 千歳通商店街振興組合通常総会懇親会会費 | 5,000 |
8 | 26 | 会費 | 御津臨海企業懇話会交流会会費 | 4,000 |
9 | 26 | 会費 | 東三河広域経済連合会「東三河ふるさと交流会」会費 | 10,000 |
10 | 31 | 会費 | 豊川ロータリークラブ祝賀例会会費 | 5,000 |
11 | 31 | 慶弔 | レタックス4月分(祝電13件、弔電1件) | 7,336 |
合計:91,936
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日