市長交際費 令和5年6月分
ページID : 18313
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 会費 | 豊川防犯協会連合会・暴力追放豊川連絡協議会懇親会会費 | 6,600 |
2 | 17 | 会費 | 愛知大学同窓会豊川支部懇親会会費 | 7,000 |
3 | 18 | 慶弔 | 元一宮町助役葬儀香料 | 10,000 |
4 | 24 | 会費 | 豊川市医師会会員懇親会会費 | 5,000 |
5 | 25 | 会費 | 愛知県隊友会豊川支部会懇親会会費 | 6,000 |
6 | 27 | 会費 | 豊川交通安全協会通常役員総会懇親会会費 | 6,600 |
7 | 27 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 |
8 | 28 | 会費 | 豊川信用金庫豊伸会連合会懇親会会費 | 3,000 |
9 | 30 | 慶弔 | レタックス5月分(弔電2件) | 1,048 |
合計:49,248
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日