市長交際費 令和5年12月分
ページID : 18319
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 会費 | 豊川市スポーツ協会後期懇親会会費 | 6,600 |
2 | 2 | 会費 | 豊川市医師会忘年会会費 | 5,000 |
3 |
7 | 会費 | 豊川商工会議所女性会臨時総会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 9 | 会費 | 豊川市歯科医師会忘年会会費 | 3,000 |
5 | 15 | 会費 | 小坂井豊伸会忘年会会費 | 5,000 |
6 | 16 | 会費 | 豊川ライオンズクラブ例会会費 | 10,000 |
7 | 21 | 会費 | 一宮経済同友会年末懇談会会費 | 3,000 |
8 | 25 | 会費 | 自衛隊豊川協力会忘年会会費 | 4,000 |
9 | 26 | 会費 | 豊川市農業委員会忘年会会費 | 5,500 |
10 | 26 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 |
11 | 26 | 慶弔 | 市政功労者通夜淋見舞(11月27日通夜) | 2,160 |
12 | 26 | 慶弔 | 市政功労者葬儀供花(11月28日葬儀) | 11,000 |
13 | 26 | 慶弔 | レタックス11月分(弔電2件) | 1,048 |
合計:65,308
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日