市長交際費 令和6年5月分
ページID : 18322
番号 | 支払月 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月 | 1 | 会費 | 豊川の食と文化を育てる会会費 | 3,000 |
2 | 5月 | 8 | 会費 | 東三河広域経済連合会定時総会・全体会議・懇親会会費 | 10,000 |
3 | 5月 | 9 | 会費 | 一宮経済同友会通常総会・懇談会会費 | 3,000 |
4 | 5月 | 11 | 会費 | 豊川ライオンズクラブCN60周年記念式典・祝宴会費 | 10,000 |
5 | 5月 | 15 | 慶弔 | 元小坂井町議会議員葬儀供花代(4月23日葬儀) | 11,000 |
6 | 5月 | 16 | 会費 | 千歳通商店街振興組合通常総会・懇親会会費 | 5,500 |
7 | 5月 | 17 | 会費 | 御津臨海企業懇話会交流会会費 | 4,000 |
8 | 5月 | 22 | 会費 | 愛知県食品衛生協会豊川支部懇親会会費 | 4,000 |
9 | 5月 | 22 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 |
10 | 5月 | 23 | 慶弔 | 市政功労者葬儀供花代(4月27日葬儀) | 11,000 |
11 | 5月 | 24 | 会費 | 豊川市スポーツ協会懇親会会費 | 6,600 |
12 | 5月 | 29 | 会費 | 豊川ロータリークラブ祝賀例会会費 | 5,000 |
13 | 5月 | 30 | 会費 | 2023-24シーズン 三遠ネオフェニックス 「Thanks Party」会費 | 10,000 |
14 | 5月 | 31 | 会費 | 東三河広域経済連合会「東三河ふるさと交流会」会費 | 10,000 |
15 | 5月 | 31 | 慶弔 | レタックス4月分(祝電2件、弔電1件) | 1,572 |
合計:98,672
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日