市長交際費 令和6年4月分
ページID : 18323
番号 | 支払月 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 12 | 会費 | 豊川市農業経営士会総会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 4月 | 15 | 会費 | 愛知県市長会副市長・幹事合同会議懇談会会費(2人分) | 12,000 |
3 | 4月 | 16 | 会費 | 豊川商工会議所女性会定時総会懇親会会費 | 3,000 |
4 | 4月 | 19 | 会費 | 豊川保護区保護司会懇親会会費 | 6,600 |
5 | 4月 | 22 | 会費 | 東三河市町村長等意見交換会および交流会会費(3人分) | 27,000 |
6 | 4月 | 23 | 慶弔 | 元小坂井町議会議員葬儀香料 | 10,000 |
7 | 4月 | 23 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 |
8 | 4月 | 25 | 会費 | 豊川商工会議所青年部定時総会懇親会会費 | 6,600 |
9 | 4月 | 26 | 会費 | 愛知県市長会議懇談会会費 | 8,000 |
10 | 4月 | 27 | 慶弔 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000 |
合計:112,200
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日