市長交際費 令和6年6月分
ページID : 18324
番号 | 支払月 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月 | 7 | 会費 | 東三河午さん交流会会費 | 3,000 |
2 | 6月 | 7 | 会費 | 豊川防犯協会連合会・暴力追放豊川連絡協議会懇親会会費 | 6,000 |
3 | 6月 | 9 | 会費 | 愛教同三河地区会豊川支部と竜豊会総会ならびに合同懇親会会費 | 4,000 |
4 | 6月 | 12 | 会費 | 豊川交通安全協会通常役員総会・懇親会会費 | 6,600 |
5 | 6月 | 15 | 会費 | 選抜高校野球大会報告会・全国高等学校野球選手権愛知大会 選手激励会懇親会会費 |
6,000 |
6 | 6月 | 21 | 会費 | みんなで豊川市をもりあげ隊総会・懇親会会費 | 5,000 |
7 | 6月 | 22 | 会費 | 愛知大学同窓会豊川支部総会・懇親会会費 | 8,000 |
8 | 6月 | 22 | 会費 | 豊川市小中学校PTA連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
9 | 6月 | 25 | 会費 | 豊川信用金庫豊伸会連合会懇親会会費 | 3,000 |
10 | 6月 | 27 | 会費 | 豊川市商店街連盟定期総会・懇親会会費 | 5,000 |
11 | 6月 | 29 | 会費 | 豊川市医師会会員懇親会会費 | 5,000 |
合計:57,100
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日